Legislação
Lei 9.691, de 22/07/1998
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/07/98; 177º da Independência e 110º da República. Fernando Henrique Cardoso - Bolívar Barbosa Moura Rocha - Luiz Carlos Mendonça de Barros
Assinaturas de acordo com a retificação do D.O. de 24/07/98.
TABELA DE VALORES DATAXA DE FISCALIZAÇÃO
DA INSTALAÇÃOPOR ESTAÇÃO
(Art. 1oda Lei no , de de julho de 1998)
SERVIÇO |
| VALOR DA TFI (R$) |
3. Serviço Radiotelefônico Público | a) até 12 canais | 26,83 |
| b) acima de 12 até 60 canais | 134,08 |
| c) acima de 60 até 300 canais | 268,16 |
| d) acima de 300 até 900 canais | 402,24 |
| e) acima de 900 canais | 536,32 |
5. Serviço Limitado Privado | a) base | 134,08 |
| b) repetidora | 134,08 |
| c) fixa | 26,83 |
| d) móvel | 26,83 |
9. Serviço Limitado Privado deRadiochamada | a) base | 134,40 |
| b) móvel | 26,83 |
12. Serviço Limitado MóvelMarítimo | a) costeira | 134,08 |
| b) portuária | 134,08 |
| c) móvel | 26,83 |
19. Serviço Especial de Supervisãoe Controle | a) base | 134,08 |
| b) fixa | 26,83 |
| c) móvel | 26,83 |
20. Serviço Especial de Radioautocine |
| 134,08 |
22. Serviço Especial de TV porAssinatura |
| 2.413,00 |
26. Serviço Especial de Repetiçãopor Televisão |
| 400,00 |
27. Serviço Especial de Repetiçãode Sinais de TV via Satélite |
| 400,00 |
28. Serviço Especial de Retransmissãode Televisão |
| 500,00 |
29. Serviço Suportado por Meio deSatélite | a) terminal de sistema de comunicaçãoglobal por satélite | 26,83 |
| b) estação terrena de pequenoporte com capacidade de transmissão e diâmetro deantena inferior a 2,4m, controlada por estaçãocentral | 201,12 |
| c) estação terrena centralcontroladora de aplicações de redes de dados eoutras | 402,24 |
| d) estação terrena de grandeporte com capacidade de transmissão, utilizada para sinaisde áudio, vídeo, dados ou telefonia e outrasaplicações, com diâmetro de antena superior a4,5m | 13.408,00 |
| e) estação terrena móvelcom capacidade de transmissão | 3.352,00 |
| f) estação espacialgeoestacionária (por satélite) | 26.816,00 |
| g) estação espacialnão-geoestacionária (por sistema) | 26.816,00 |
32. Serviço de Radiotáxi | a) base | 134,08 |
| b) móvel | 26,83 |
38. Radiodifusão Sonora em Ondas Médias | a) potência de 0,25 a 1 kW | 972,00 |
| b) potência acima de 1 até 5 kW | 1.257,00 |
| c) potência acima de 5 a 10 kW | 1.543,00 |
| d) potência acima de 10 a 25 kW | 2.916,00 |
| e) potência acima de 25 a 50 kW | 3.888,00 |
| f) potência acima de 50 até 100 kW | 4.860,00 |
| g) potência acima de 100 kW | 5.832,00 |
39. Serviço de RadiodifusãoSonora em Ondas Curtas |
| 972,00 |
40. Serviço de Radiodifusão emOndas Tropicais |
| 972,00 |
41. Serviço de RadiodifusãoSonora em Freqüência Modulada | a) comunitária | 200,00 |
| b) classe C | 1.000,00 |
| c) classe B2 | 1.500,00 |
| d) classe B1 | 2.000,00 |
| e) classe A4 | 2.600,00 |
| f) classe A3 | 3.800,00 |
| g) classe A2 | 4.600,00 |
| h) classe A1 | 5.800,00 |
| i) classe E3 | 7.800,00 |
| j) classe E2 | 9.800,00 |
| l) classe E1 | 12.000,00 |
42. Serviço de Radiodifusão deSons e Imagens | a) estações instaladas nascidades com população até 500.000 habitantes | 12.200,00 |
| b) estações instaladas nascidades com população entre 500.001 e 1.000.000 dehabitantes | 14.400,00 |
| c) estações instaladas nascidades com população entre 1.000.001 e 2.000.000 dehabitantes | 18.600,00 |
| d) estações instaladas nascidades com população entre 2.000.001 e 3.000.000 dehabitantes | 22.500,00 |
| e) estações instaladas nascidades com população entre 3.000.001 e 4.000.000 dehabitantes | 27.000,00 |
| f) estações instaladas nascidades com população entre 4.000.001 e 5.000.000 dehabitantes | 31.058,00 |
| g) estações instaladas nascidades com população acima de 5.000.000 dehabitantes | 34.065,00 |
43. Serviço Auxiliar de Radiodifusãoe Correlatos – Ligação para Transmissãode Programas, Reportagem Externa, Comunicação deOrdens, Telecomando, Telemando e outros. |
|
|
43.1. Radiodifusão Sonora |
| 400,00 |
43.2. Televisão |
| 1.000,00 |
43.3. Televisão por Assinatura |
| 1.000,00 |
44. Serviço Telefônico FixoComutado (STFC) | a) até 200 terminais | 740,00 |
| b) de 201 a 500 terminais | 1.850,00 |
| c) de 501 a 2.000 terminais | 7.400,00 |
| d) de 2.001 a 4.000 terminais | 14.748,00 |
| e) de 4.001 a 20.000 terminais | 22.123,00 |
| f) acima de 20.000 terminais | 29.497,00 |
45. Serviço de Comunicaçãode Dados Comutado |
| 29.497,00 |
46. Serviço de Comutaçãode Textos |
| 14.748,00 |
47. Serviço de Distribuiçãode Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura viaSatélite (DTH) | a) base com capacidade de cobertura nacional | 16.760,00 |
| b) estação terrena de grandeporte com capacidade para transmissão de sinais detelevisão ou de áudio, bem como de ambos | 13.408,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;