Legislação
Lei 10.896, de 14/07/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14/07/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DADEFESA | ||||||||||||||
UNIDADE : 52101 - MINISTERIODA DEFESA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0625 GESTAO DAPOLITICA DE DEFESA NACIONAL | 13.300.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
05 128 | 0625 6557 | FORMACAO CIVICA EPROFISSIONAL DE JOVENS EM SERVICO MILITAR | 13.300.000 | |||||||||||
05 128 | 0625 6557 0001 | FORMACAO CIVICA EPROFISSIONAL DE JOVENS EM SERVICO MILITAR - NACIONAL | 13.300.000 | |||||||||||
JOVEM QUALIFICADO(UNIDADE) 30000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.300.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 13.300.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 13.300.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 -OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74909 -RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DAFAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMADE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V AL O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0902OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 13.300.000 | |||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTODE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 13.300.000 | |||||||||||
28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTODE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 13.300.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 13.300.000 | ||||||||
TOTAL -FISCAL | 13.300.000 | |||||||||||||
TOTAL -SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL -GERAL | 13.300.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;