Legislação
Lei 10.901, de 15/07/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15/07/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DAEDUCACAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 26306 - ESCOLAAGROTECNICA FEDERAL DE BARBACENA - MG | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0901 OPERACOESESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 23.223 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DESENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS EFUNDACOES PUBLICAS | 23.223 | |||||||||||
28 846 | 0901 0005 0031 | CUMPRIMENTO DESENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS EFUNDACOES PUBLICAS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23.223 | |||||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 23.223 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 23.223 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.223 | |||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DEMINAS E ENERGIA | ||||||||||||||
UNIDADE : 32266 - AGENCIANACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0089 PREVIDENCIADE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIAO | 23.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
09 272 | 0089 0181 | PAGAMENTO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS | 23.000 | |||||||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | PAGAMENTO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL | 23.000 | |||||||||||
PESSOA BENEFICIADA(UNIDADE) 1 | S | 1 | 1 | 90 | 0 | 174 | 23.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 23.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.000 | |||||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DAEDUCACAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 26238 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0901 OPERACOESESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 23.223 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DESENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS EFUNDACOES PUBLICAS | 23.223 | |||||||||||
28 846 | 0901 0005 0031 | CUMPRIMENTO DESENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS EFUNDACOES PUBLICAS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23.223 | |||||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 23.223 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 23.223 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.223 | |||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DEMINAS E ENERGIA | ||||||||||||||
UNIDADE : 32266 - AGENCIANACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0272 QUALIDADE DOSERVICO DE ENERGIA ELETRICA | 23.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
25 122 | 0272 2272 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 23.000 | |||||||||||
25 122 | 0272 2272 0001 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 23.000 | |||||||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 174 | 23.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 23.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 23.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;