Legislação
Lei 10.955, de 06/10/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06/10/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1022 PROMOCAO EINSERCAO ECONOMICA DE SUB-REGIOES - PROMOVER | 48.500.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
15 451 | 1022 09EF | APOIO AINFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DA MICRORREGIAO DE BELO HORIZONTE | 48.500.000 | |||||||||||
15 451 | 1022 09EF 0031 | APOIO AINFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DA MICRORREGIAO DE BELO HORIZONTE - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 47.400.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 47.400.000 | ||||||||
15 451 | 1022 09EF 0054 | APOIO AINFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE CIANORTE NO ESTADO DO PARANÁ | 300.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 300.000 | ||||||||
15 451 | 1022 09EF 0057 | APOIO AINFRA-ESTRUTURA ECONOMICA DE MARINGÁ NO ESTADO DO PARANÁ | 800.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 300 | 800.000 | ||||||||
0379 DESENVOLVIMENTODA AGRICULTURA IRRIGADA | 1.500.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
20 607 | 0379 11DF | PROJETO DEIRRIGAÇÃO RIO PRETO NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | |||||||||||
20 607 | 0379 11DF 0058 | PROJETO DEIRRIGAÇÃO RIO PRETO NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 1.500.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB ASUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0902 OPERACOESESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 50.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DEPROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DEPROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 50.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;