Legislação
Lei 11.018, de 21/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 33201 - INSTITUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0083 PREVIDENCIASOCIAL BASICA | 56.316.005 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
09 122 | 0083 2910 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 56.316.005 | |||||||||||
09 122 | 0083 2910 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - NACIONAL | 56.316.005 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 351 | 56.316.005 | ||||||||
0084 ARRECADACAODE RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 38.206.250 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
09 123 | 0084 6541 | REMUNERACAO DOSAGENTES PRESTADORES DE SERVICOS PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS E DAGUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO E INFORMACOES A PREVIDENCIASOCIAL GFIP | 38.206.250 | |||||||||||
09 123 | 0084 6541 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PRESTADORES DE SERVICOS PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS E DAGUIA DE RECOLHIMENTO | 38.206.250 | |||||||||||
DO FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVICO E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP - NACIONAL | ||||||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 351 | 38.206.250 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 94.522.255 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 94.522.255 | |||||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOSFINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 71101 - RECURSOSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0905 OPERACOESESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 94.522.255 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 843 | 0905 0433 | DIVIDA MOBILIARIAINTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA | 94.522.255 | |||||||||||
28 843 | 0905 0433 0001 | DIVIDA MOBILIARIAINTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA - NACIONAL | 94.522.255 | |||||||||||
F | 2 | 1 | 90 | 0 | 144 | 94.522.255 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 94.522.255 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 94.522.255 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;