Legislação
Lei 11.020, de 21/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 56000 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
UNIDADE : 56202 - COMPANHIABRASILEIRA DE TRENS URBANOS | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1295DESCENTRALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 10.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
15 453 | 1295 5319 | IMPLANTACAO DOTRECHO SUL DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE | 10.000.000 | |||||||||||
15 453 | 1295 5319 0023 | IMPLANTACAO DO TRECHOSUL DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE - NO ESTADO DO CEARA | 10.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DECONTINGENCIA | ||||||||||||||
UNIDADE : 90000 - RESERVA DECONTINGENCIA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0999 RESERVA DECONTINGENCIA | 10.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DECONTINGENCIA | 10.000.000 | |||||||||||
99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DECONTINGENCIA - FISCAL | 10.000.000 | |||||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIODOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39101 - MINISTERIODOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0999 RESERVA DECONTINGENCIA | 10.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DECONTINGENCIA | 10.000.000 | |||||||||||
99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DECONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DAADMINISTRACAO INDIRETA | 10.000.000 | |||||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 111 | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;