Legislação
Lei 11.024, de 21/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ANEXO I | ||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | ||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||
25 ENERGIA | 25.000.000 | |
26 TRANSPORTE | 8.260.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||
752 ENERGIAELÉTRICA | 25.000.000 | |
784 TRANSPORTEHIDROVIÁRIO | 8.260.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE PORFUNCOES/SUBFUNCOES | ||
25 ENERGIA | 25.000.000 | |
752 ENERGIAELÉTRICA | 25.000.000 | |
26 TRANSPORTE | 8.260.000 | |
784 TRANSPORTEHIDROVIÁRIO | 8.260.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||
0231 CORREDORTRANSMETROPOLITANO | 8.260.000 | |
0297 ENERGIA NAREGIÃO NORTE | 25.000.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||
32000 MINISTÉRIODE MINAS E ENERGIA | 25.000.000 | |
39000 MINISTÉRIODOS TRANSPORTES | 8.260.000 | |
33.260.000 |
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
QUADRO SINTESE PORFUNCOES 25 ENERGIA | 25.000.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 25.000.000 |
0297 ENERGIA NA REGIAO NORTE | 25.000.000 |
32224 CENTRAIS ELETRICAS DONORTE DO BRASIL S.A. | 25.000.000 |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 25.000.000 |
TOTAL | 25.000.000 |
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE : R$25.000.000 |
25 ENERGIA | 25.000.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 25.000.000 |
0297 ENERGIA NA REGIAO NORTE | 25.000.000 |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 25.000.000 |
TOTAL | 25.000.000 |
ANEXO I | ||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||
E | G | M | F | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | S | N | O | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||
0297 ENERGIA NAREGIAO NORTE | ||||||||||||
25 752 | 0297 4467 | MANUTENCAO DESISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 25.000.000 | |||||||||
25 752 | 0297 4467 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMADE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NA REGIAO NORTE | 25.000.000 | |||||||||
CAPACIDADE MANTIDA(MW) | I | 4 - INV | 90 | 495 | 25.000.000 | |||||||
TOTAL -INVESTIMENTO | ||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
26 TRANSPORTE | 8.260.000 |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.260.000 |
0231 CORREDORTRANSMETROPOLITANO | 8.260.000 |
39213 COMPANHIA DOCAS DOESTADO DE SAO PAULO | 8.260.000 |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 8.260.000 |
TOTAL | 8.260.000 |
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE : R$8.260.000 |
26 TRANSPORTE | 8.260.000 |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.260.000 |
0231 CORREDORTRANSMETROPOLITANO | 8.260.000 |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 8.260.000 |
TOTAL | 8.260.000 |
ANEXO I | ||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||
E | G | M | F | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | S | N | O | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||
0231 CORREDORTRANSMETROPOLITANO | ||||||||||||
26 784 | 0231 10VR | IMPLANTACAO DOSISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTOS | 8.260.000 | |||||||||
26 784 | 0231 10VR 0035 | IMPLANTACAO DOSISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE SANTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 8.260.000 | |||||||||
SISTEMA IMPLANTADO (%DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 90 | 495 | 8.260.000 | |||||||
TOTAL -INVESTIMENTO | ||||||||||||
ANEXO II | ||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | ||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||
25 ENERGIA | 25.000.000 | |
26 TRANSPORTE | 8.260.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||
752 ENERGIAELÉTRICA | 25.000.000 | |
784 TRANSPORTEHIDROVIÁRIO | 8.260.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE PORFUNCOES/SUBFUNCOES | ||
25 ENERGIA | 25.000.000 | |
752 ENERGIAELÉTRICA | 25.000.000 | |
26 TRANSPORTE | 8.260.000 | |
784 TRANSPORTEHIDROVIÁRIO | 8.260.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||
0231 CORREDORTRANSMETROPOLITANO | 4.580.000 | |
0297 ENERGIA NAREGIÃO NORTE | 25.000.000 | |
0807 INVESTIMENTODAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.680.000 | |
33.260.000 | ||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||
32000 MINISTÉRIODE MINAS E ENERGIA | 25.000.000 | |
39000 MINISTÉRIODOS TRANSPORTES | 8.260.000 | |
33.260.000 |
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
25 ENERGIA | 25.000.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 25.000.000 |
0297 ENERGIA NA REGIAO NORTE | 25.000.000 |
32224 CENTRAIS ELETRICAS DONORTE DO BRASIL S.A. | 25.000.000 |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 25.000.000 |
TOTAL | 25.000.000 |
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE : R$25.000.000 |
25 ENERGIA | 25.000.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 25.000.000 |
0297 ENERGIA NA REGIAO NORTE | 25.000.000 |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 25.000.000 |
TOTAL | 25.000.000 |
ANEXO II | ||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||
E | Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|