Legislação
Lei 11.025, de 21/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DOTRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
UNIDADE : 38101 - MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0909 OPERACOESESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 409.000.000 | |||||||||||||
28 846 | 0909 0643 | COMPLEMENTO DAATUALIZACAO MONETARIA DOS RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS (LEICOMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001) | 409.000.000 | |||||||||||
28 846 | 0909 0643 0001 | COMPLEMENTO DAATUALIZACAO MONETARIA DOS RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS (LEICOMPLEMENTAR Nº 110, DE 2001) - NACIONAL | 409.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 81.800.000 | ||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 184 | 327.200.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DOTRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
UNIDADE : 38901 - FUNDO DEAMPARO AO TRABALHADOR | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0099 INTEGRACAODAS POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 522.832.852 | |||||||||||||
11 845 | 0099 0581 | PAGAMENTO DOBENEFICIO ABONO SALARIAL | 360.330.100 | |||||||||||
11 845 | 0099 0581 0001 | PAGAMENTO DOBENEFICIO ABONO SALARIAL - NACIONAL | 360.330.100 | |||||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 140 | 7.293.458 | ||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 180 | 353.036.642 | ||||||||
11 845 | 0099 0583 | PAGAMENTO DOSEGURO-DESEMPREGO | 162.502.752 | |||||||||||
11 845 | 0099 0583 0001 | PAGAMENTO DOSEGURO-DESEMPREGO - NACIONAL | 162.502.752 | |||||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 140 | 162.502.752 | ||||||||
0104 RECURSOSPESQUEIROS SUSTENTAVEIS | 47.784.214 | |||||||||||||
11 845 | 0104 0585 | PAGAMENTO DOSEGURO-DESEMPREGO AO PESCADOR ARTESANAL | 47.784.214 | |||||||||||
11 845 | 0104 0585 0001 | PAGAMENTO DOSEGURO-DESEMPREGO AO PESCADOR ARTESANAL - NACIONAL | 47.784.214 | |||||||||||
PESCADOR BENEFICIADO(UNIDADE) 77911 | S | 3 | 1 | 90 | 0 | 140 | 47.784.214 | |||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 55000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
UNIDADE : 55901 - FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
1282 PROTECAOSOCIAL A PESSOA IDOSA | 563.396.395 | |||||||||||||
08 845 | 1282 0573 | PAGAMENTO DEBENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - LOAS | 563.396.395 | |||||||||||
08 845 | 1282 0573 0001 | PAGAMENTO DEBENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA - LOAS - NACIONAL | 563.396.395 | |||||||||||
PESSOA BENEFICIADA(UNIDADE) 82583 | S | 3 | 1 | 90 | 0 | 351 | 563.396.395 | |||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DOTRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
UNIDADE : 38901 - FUNDO DEAMPARO AO TRABALHADOR | ||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0999 RESERVA DECONTINGENCIA | 570.617.066 | |||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DECONTINGENCIA | 570.617.066 | |||||||||||
99 999 | 0999 0998 0143 | RESERVA DECONTINGENCIA - RESERVA DE CONTINGENCIA/RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE AMPARO DOTRABALHADOR | 570.617.066 | |||||||||||
S | 9 | 0 | 99 | 0 | 140 | 217.580.424 | ||||||||
S | 9 | 0 | 99 | 0 | 180 | 353.036.642 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;