Legislação
Lei 11.041, de 24/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 39000 - MINISTERIODOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39252 -DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0229 CORREDORSÃO FRANCISCO | 1.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 783 | 0229 1E06 | IMPLANTAÇÃO DAFERROVIA BAHIA-OESTE | 1.000.000 | |||||||||||
26 783 | 0229 1E06 0029 | IMPLANTAÇÃO DAFERROVIA BAHIA-OESTE NO ESTADO DA BAHIA | 1.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
0237 CORREDORARAGUAIA-TOCANTINS | 34.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 782 | 0237 10LN | CONSTRUCAO DETRECHOS RODOVIARIOS NA BR-080 NO ESTADO DE GOIAS | 9.000.000 | |||||||||||
26 782 | 0237 10LN 0103 | CONSTRUCAO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-080 NO ESTADO DE GOIAS - TRECHO DOIS IRMAOS - BARRO ALTO | 9.000.000 | |||||||||||
TRECHO PAVIMENTADO(KM) 12 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 | |||||||
26 782 | 0237 3768 | ADEQUACAO DETRECHOS RODOVIARIOS NA BR-060 NO ESTADO DE GOIAS | 12.000.000 | |||||||||||
26 782 | 0237 3768 0103 | ADEQUACAO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-060 NO ESTADO DE GOIAS - TRECHO DIVISA DF/GO - ENTRONCAMENTO BR-153/GO -GO | 12.000.000 | |||||||||||
TRECHO ADEQUADO (KM)12 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.000.000 | |||||||
26 782 | 0237 7542 | ADEQUACAO DETRECHOS RODOVIARIOS NA BR-060 NO DISTRITO FEDERAL | 13.000.000 | |||||||||||
26 782 | 0237 7542 0101 | ADEQUACAO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-060 NO DISTRITO FEDERAL - TRECHO BRASILIA - DIVISA DF/GO | 13.000.000 | |||||||||||
TRECHO ADEQUADO (KM)13 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.000.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 35.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 35.000.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;