Legislação
Lei 11.049, de 29/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DAJUSTICA | ||||||||||||||
UNIDADE : 30107 - DEPARTAMENTODE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0663 SEGURANCAPUBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS | 24.793.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
06 181 | 0663 86A1 | REMUNERACAO DOSDEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE TRANSITO E DE OUTRAS ENTIDADES PELO PROCESSAMENTO DE INFRACOESAO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO | 24.793.000 | |||||||||||
06 181 | 0663 86A1 0001 | REMUNERACAO DOSDEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE TRANSITO E DE OUTRAS ENTIDADES PELO PROCESSAMENTO DE INFRACOESAO CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO - NACIONAL | 24.793.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 24.793.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 24.793.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 24.793.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;