Legislação
Lei 11.058, de 30/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DAREPUBLICA | ||||||||||||||
UNIDADE : 20124 - SECRETARIAESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1224 AQUICULTURA EPESCA DO BRASIL | 5.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
20 845 | 1224 09DB | EQUALIZACAO DE TAXADE JUROS EM FINANCIAMENTO A LINHA DE CREDITO ESPECIAL - PROGER PESCADOR (LEI Nº 8.427, DE1992) | 1.000.000 | |||||||||||
20 845 | 1224 09DB 0001 | EQUALIZACAO DE TAXADE JUROS EM FINANCIAMENTO A LINHA DE CREDITO ESPECIAL - PROGER PESCADOR (LEI Nº 8.427, DE1992) - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
20 845 | 1224 09FT | EQUALIZACAO DE TAXADE JUROS EM FINANCIAMENTO A LINHA DE CREDITO ESPECIAL - PROGER PISCICULTURA (LEI Nº8.427, DE 1992) | 1.000.000 | |||||||||||
20 845 | 1224 09FT 0001 | EQUALIZACAO DE TAXADE JUROS EM FINANCIAMENTO A LINHA DE CREDITO ESPECIAL - PROGER PISCICULTURA (LEI Nº8.427, DE 1992) - NACIONAL | 1.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
20 845 | 1224 09FU | EQUALIZACAO DA TAXADE JUROS EM FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA FROTA PESQUEIRANACIONAL (LEI Nº 10.849, DE 2004) | 3.000.000 | |||||||||||
20 845 | 1224 09FU 0001 | EQUALIZACAO DA TAXADE JUROS EM FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA FROTA PESQUEIRANACIONAL (LEI Nº 10.849, DE 2004) - NACIONAL | 3.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 34000 - MINISTERIOPUBLICO DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 34101 - MINISTERIOPUBLICO FEDERAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0581 DEFESA DA ORDEMJURIDICA | 13.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
03 122 | 0581 10V3 | AQUISICAO DEEDIFICIO-SEDE PARA A PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA EM SAO PAULO-SP | 3.000.000 | |||||||||||
03 122 | 0581 10V3 0101 | AQUISICAO DEEDIFICIO-SEDE PARA A PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA EM SAO PAULO-SP - NO MUNICIPIO DESAO PAULO - SP | 3.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | ||||||||
03 122 | 0581 10V4 | AQUISICAO DEEDIFICIO-SEDE PARA A PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA EM RECIFE - PE | 10.000.000 | |||||||||||
03 122 | 0581 10V4 0101 | AQUISICAO DEEDIFICIO-SEDE PARA A PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA EM RECIFE - PE - NO MUNICIPIO DERECIFE - PE | 10.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 34000 - MINISTERIOPUBLICO DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 34104 - MINISTERIOPUBLICO DO TRABALHO | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0581 DEFESA DA ORDEMJURIDICA | 8.500.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
03 122 | 0581 11MZ | AQUISICAO DEEDIFICIO-SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM CURITIBA - PR | 8.500.000 | |||||||||||
03 122 | 0581 11MZ 0101 | AQUISICAO DEEDIFICIO-SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM CURITIBA - PR - NO MUNICIPIO DECURITIBA - PR | 8.500.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.500.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 8.500.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 8.500.000 | |||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DAREPUBLICA | ||||||||||||||
UNIDADE : 20124 - SECRETARIAESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1224 AQUICULTURA EPESCA DO BRASIL | 5.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
20 122 | 1224 7618 | IMPLANTACAO DETERMINAL PESQUEIRO | 5.000.000 | |||||||||||
20 122 | 1224 7618 0001 | IMPLANTACAO DETERMINAL PESQUEIRO - NACIONAL | 5.000.000 | |||||||||||
TERMINAL IMPLANTADO(UNIDADE) 1 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.500.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 2.500.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 5.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;