Legislação
Lei 11.062, de 30/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1349 LITORALBRASILEIRO SUSTENTAVEL | 615.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
18 542 | 1349 6635 | DELIMITACAO DAS AREASMARINHAS ECOLOGICAMENTE SENSIVEIS | 615.000 | |||||||||||
18 542 | 1349 6635 0001 | DELIMITACAO DAS AREASMARINHAS ECOLOGICAMENTE SENSIVEIS - NACIONAL | 615.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 142 | 515.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 615.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 615.000 | |||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 53204 - DEPARTAMENTONACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0167 BRASILPATRIMONIO CULTURAL | 927.677 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
18 392 | 0167 12DY | IMPLANTACAO DO CENTRODE REFERENCIA E DOCUMENTACAO DO SEMI-ARIDO | 927.677 | |||||||||||
18 392 | 0167 12DY 0023 | IMPLANTACAO DO CENTRODE REFERENCIA E DOCUMENTACAO DO SEMI-ARIDO - NO ESTADO DO CEARA | 927.677 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 281 | 927.677 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 927.677 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 927.677 | |||||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1084 MUDANCASCLIMATICAS E MEIO AMBIENTE | 615.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
18 122 | 1084 2272 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 615.000 | |||||||||||
18 122 | 1084 2272 0001 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 615.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 142 | 300.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 142 | 215.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 615.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 615.000 | |||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 53201 - COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1038 TRANSFERENCIADA GESTAO DOS PERIMETROS PUBLICOS DE IRRIGACAO | 927.677 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
20 607 | 1038 5434 | TRANSFERENCIA DAGESTAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DO COMPLEXO ITAPARICA COM 9.136,5 HA NO ESTADO DEPERNAMBUCO | 927.677 | |||||||||||
20 607 | 1038 5434 0026 | TRANSFERENCIA DAGESTAO DOS PERIMETROS DE IRRIGACAO DO COMPLEXO ITAPARICA COM 9.136,5 HA NO ESTADO DEPERNAMBUCO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 927.677 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 281 | 927.677 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 927.677 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 927.677 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;