Legislação
Lei 11.084, de 31/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOSTRANSPORTES | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOSTRANSPORTES | 37.037 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 122 | 0225 10WN | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAODO PROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE | 37.037 | |||||||||||
26 122 | 0225 10WN 0001 | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAO DOPROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE -NACIONAL | 37.037 | |||||||||||
AGENDA IMPLANTADA (% DE EXECUCAOFISICA) 36 | F | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 37.037 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 37.037 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 37.037 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39250 - AGENCIA NACIONAL DETRANSPORTES TERRESTRES - ANTT | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOSTRANSPORTES | 20.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 122 | 0225 10WN | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAODO PROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE | 20.000 | |||||||||||
26 122 | 0225 10WN 0001 | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAO DOPROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE -NACIONAL | 20.000 | |||||||||||
AGENDA IMPLANTADA (% DE EXECUCAOFISICA) 35 | F | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 20.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DETRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOSTRANSPORTES | 20.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 122 | 0225 10WN | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAODO PROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE | 20.000 | |||||||||||
26 122 | 0225 10WN 0001 | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAO DOPROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE -NACIONAL | 20.000 | |||||||||||
AGENDA IMPLANTADA (% DE EXECUCAOFISICA) 13 | F | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 20.000 | |||||||
TOTAL - FISCAL | 20.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOSTRANSPORTES | 10.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 122 | 0225 10WN | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAODO PROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE | 10.000 | |||||||||||
26 122 | 0225 10WN 0001 | ASSISTENCIA TECNICA PARA GESTAO DOPROGRAMA DE APOIO A AGENDA DE CRESCIMENTO ECONOMICO EQUITATIVO E SUSTENTAVEL - PACE -NACIONAL | 10.000 | |||||||||||
AGENDA IMPLANTADA (% DE EXECUCAOFISICA) 25 | F | 3 | 2 | 90 | 1 | 100 | 10.000 | |||||||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 1.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 783 | 0229 10LH | CONSTRUÇÃO DE ACESSOFERROVIÁRIO NO ESTADO DA BAHIA | 1.000.000 | |||||||||||
26 783 | 0229 10LH 4000 | CONSTRUÇÃO DE ACESSOFERROVIÁRIO NO ESTADO DA BAHIA IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA BAHIA-OESTE | 1.000.000 | |||||||||||
TRECHO CONSTRUÍDO (KM) = 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||||||
0230 CORREDOR LESTE | 3.400.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
26 782 | 0230 10MH | CONSTRUÇÃO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-367 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.000.000 | |||||||||||
26 782 | 0230 10MH 4000 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-367 NO ESTADO DE MINAS GERAIS TRECHO MINAS NOVA VIRGEM DALAPA | 1.000.000 | |||||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM) 2 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||||||
26 782 | 0230 1336 | ADEQUACAO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-381 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 800.000 | |||||||||||
26 782 | 0230 1336 4000 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOSNA BR-381 NO ESTADO DE MINAS GERAIS TRECHO ANTÔNIO DIAS NOVA ERA | 800.000 | |||||||||||
TRECHO ADEQUADO (KM) 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 318.851 | |||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 481,149 | ||||||||
26 782 | 0230 3318 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOSRODOVIÁRIOS NA BR-352 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 800.000 | |||||||||||
26 782 | 0230 3318 4000 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOSRODOVIARIOS NA BR-352 NO ESTADO DE MINAS GERAIS TRECHO ABADIA DOS DOURADOS DIVISA MG/GO | 800.000 | |||||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM) 2 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 800.000 | |||||||
26 782 | 0230 7154 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOSRODOVIÁRIOS NA BR-146 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 800.000 | |||||||||||
26 782 | 0230 7154 4000 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOSRODOVIÁRIOS NA BR-146 NO ESTADO DE MINAS GERAIS TRECHO PASSOS BOM JESUS DAPENHA | 800.000 | |||||||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM) 2 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 800.000 | |||||||
0232 CORREDOR SUDESTE | 800.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
&nb Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|