Legislação
Lei 11.109, de 20/04/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 20/04/2005. Senador Renan Calheiros
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DASAUDE | ||||||||||||||
UNIDADE : 36901 - FUNDONACIONAL DE SAUDE | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1335TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES | 80.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
10 845 | 1335 099A | AUXILIO A FAMILIANA CONDICAO DE POBREZA EXTREMA, COM CRIANCAS DE IDADE ENTRE 0 E 6 ANOS, PARA MELHORIA DASCONDICOES DE SAUDE E COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS | 80.000.000 | |||||||||||
10 845 | 1335 099A 0101 | AUXILIO A FAMILIA NACONDICAO DE POBREZA EXTREMA, COM CRIANCAS DE IDADE ENTRE 0 E 6 ANOS, PARA MELHORIA DASCONDICOES DE SAUDE E COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 80.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 153 | 80.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 80.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 80.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DADEFESA | ||||||||||||||
UNIDADE : 52101 - MINISTERIODA DEFESA | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
8032 ADESTRAMENTOE EMPREGO COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS | 4.500.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
05 212 | 8032 09AK | MISSAO DAS NACOESUNIDAS PARA O HAITI | 4.500.000 | |||||||||||
05 212 | 8032 09AK 0001 | MISSAO DAS NACOESUNIDAS PARA O HAITI - NACIONAL | 4.500.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.740.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.760.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 4.500.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.500.000 | |||||||||||||
ORGAO : 55000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
UNIDADE : 55101 - MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1096 AVALIACAO DEPOLITICAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 1.300.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
08 126 | 1096 6414 | SISTEMA NACIONALPARA IDENTIFICACAO E SELECAO DE PUBLICO-ALVO PARA OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA -CADASTRO UNICO | 1.300.000 | |||||||||||
08 126 | 1096 6414 0101 | SISTEMA NACIONAL PARAIDENTIFICACAO E SELECAO DE PUBLICO-ALVO PARA OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA -CADASTRO UNICO - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 1.300.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 1.300.000 | ||||||||
1335TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES | 483.300.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
08 845 | 1335 006O | TRANSFERENCIA DERENDA DIRETAMENTE AS FAMILIAS EM CONDICAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA | 480.000.000 | |||||||||||
08 845 | 1335 006O 0101 | TRANSFERENCIA DERENDA DIRETAMENTE AS FAMILIAS EM CONDICAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA - NACIONAL (CREDITOEXTRAORDINARIO) | 480.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 153 | 480.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
08 122 | 1335 2272 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 3.300.000 | |||||||||||
08 122 | 1335 2272 0115 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.300.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 148 | 3.300.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 484.600.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 484.600.000 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;