Legislação
Lei 11.115, de 18/05/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 18/05/2005. Renan Calheiros
ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS AESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | ||||||||||||||
UNIDADE : 73101 - RECURSOS SOBSUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0903 OPERACOESESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.890.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 845 | 0903 099B | TRANSFERENCIA AESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOSEXPORTADORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996 E LEI COMPLEMENTAR Nº 115, DE 2002) | 2.890.000.000 | |||||||||||
28 845 | 0903 099B 0001 | TRANSFERENCIA AESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOSEXPORTADORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996 E LEI COMPLEMENTAR Nº 115, DE 2002) -NACIONAL | 2.890.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.167.500.000 | ||||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 722.500.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS AESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | ||||||||||||||
UNIDADE : 73101 - RECURSOS SOBSUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0903 OPERACOESESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.890.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 845 | 0903 0426 | TRANSFERENCIA AESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DAS EXPORTACOES - FUNDO DECOMPENSACAO DE EXPORTACOES | 2.890.000.000 | |||||||||||
28 845 | 0903 0426 0002 | TRANSFERENCIA AESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DAS EXPORTACOES - FUNDO DECOMPENSACAO DE EXPORTACOES - NACIONAL | 2.890.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.890.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.890.000.000 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;