Legislação
Lei 11.148, de 26/07/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26/07/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DASAUDE | ||||||||||||||
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONALDE SAUDE | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0905 OPERACOESESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 1.930.124 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 843 | 0905 0283 | AMORTIZACAO EENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 1.930.124 | |||||||||||
28 843 | 0905 0283 0001 | AMORTIZACAO EENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - NACIONAL | 1.930.124 | |||||||||||
S | 2 | 0 | 90 | 0 | 155 | 365.948 | ||||||||
S | 6 | 0 | 90 | 0 | 100 | 1.518.836 | ||||||||
S | 6 | 0 | 90 | 0 | 155 | 45.340 | ||||||||
0909 OPERACOESESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.640.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
10 846 | 0909 09LP | PARTICIPACAO DA UNIAONO CAPITAL SOCIAL - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | 6.640.000 | |||||||||||
10 846 | 0909 09LP 0001 | PARTICIPACAO DA UNIAONO CAPITAL SOCIAL - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS -NACIONAL | 6.640.000 | |||||||||||
S | 5 | 2 | 90 | 0 | 151 | 6.640.000 | ||||||||
1216 ATENCAOESPECIALIZADA EM SAUDE | 4.700.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
10 302 | 1216 8535 | ESTRUTURACAO DEUNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 4.700.000 | |||||||||||
10 302 | 1216 8535 0961 | ESTRUTURACAO DEUNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHAES - RECIFE-PE | 4.700.000 | |||||||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 153 | 4.700.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 13.270.124 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 13.270.124 | |||||||||||||
ORGAO : 36000 - MINISTERIO DASAUDE | ||||||||||||||
UNIDADE : 36901 - FUNDO NACIONALDE SAUDE | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0906 OPERACOESESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 1.930.124 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO EENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 1.930.124 | |||||||||||
28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO EENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 1.930.124 | |||||||||||
S | 2 | 0 | 90 | 0 | 155 | 365.948 | ||||||||
S | 6 | 0 | 90 | 0 | 100 | 1.518.836 | ||||||||
S | 6 | 0 | 90 | 0 | 155 | 45.340 | ||||||||
1216 ATENCAOESPECIALIZADA EM SAUDE | 4.700.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
10 302 | 1216 8535 | ESTRUTURACAO DEUNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 4.700.000 | |||||||||||
10 302 | 1216 8535 0760 | ESTRUTURACAO DEUNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA O IMIP - RECIFE - PE | 4.700.000 | |||||||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 153 | 4.700.000 | ||||||||
1291 SEGURANCATRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 6.640.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
10 572 | 1291 7692 | IMPLANTACAO DAUNIDADE DE FRACIONAMENTO DO PLASMA | 6.640.000 | |||||||||||
10 572 | 1291 7692 0001 | IMPLANTACAO DAUNIDADE DE FRACIONAMENTO DO PLASMA - NACIONAL | 6.640.000 | |||||||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 6.640.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 13.270.124 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 13.270.124 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;