Legislação
Lei 11.202, de 29/11/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/11/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
HTMON =
ANEXO I
(Art. 1o, incisos I e II, da Lei no
11.202, de 29/11/2005)
CARGOS EFETIVOS
Quantitativo | align="center">Criados | Extintos ou | |
em extinção | |||
Quadro de Pessoal | Analista | Técnico | Auxiliar |
Judiciário | Judiciário | Judiciário | |
Tribunal Superior Eleitoral | 135 | 141 | 5 |
Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 12 | 20 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 18 | 27 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 15 | 9 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 16 | 20 | - |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 37 | 70 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 45 | 57 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | 34 | 19 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | 27 | 49 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | 9 | 17 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 26 | 51 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 23 | 39 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 18 | 20 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 42 | 91 | 14 |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 32 | 71 | - |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 21 | 45 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 42 | 63 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 44 | 26 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | 11 | 13 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | 25 | 100 | 12 |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | 20 | 35 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 51 | 77 | 1 |
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 11 | 26 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima | 12 | 4 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 30 | 65 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | 69 | 98 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 10 | 25 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 14 | 11 | - |
TOTAIS | 849 | 1.289 | 32 |
ANEXO II
(Art. 1o, inciso III, da Lei no
11.202, de 29/11/2005)
CARGOS EM COMISSÃO
Quantitativo | Criados | ||
Quadro de Pessoal | CJ-3 | CJ-2 | CJ-1 |
Tribunal Superior Eleitoral | 4 | 13 | 12 |
Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 1 | 2 | 6 |
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 1 | 2 | 6 |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 2 | 5 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 2 | 5 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | 0 | 3 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | 1 | 3 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 1 | 3 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 3 | 5 | 13 |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 1 | 3 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 2 | 5 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 2 | 5 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | 3 | 5 | 13 |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | 0 | 3 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 2 | 5 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 0 | 1 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima | 1 | 2 | 6 |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 1 | 3 | 11 |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | 3 | 5 | 13 |
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 0 | 1 | 8 |
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 0 | 1 | 8 |
TOTAIS | 30 | 101 | 263 |
ANEXO III
(Art. 1o, inciso IV, da Lei no
11.202, de 29/11/2005)
FUNÇÕES COMISSIONADAS
Quantitativo | Criadas | Extintas | ||
Quadro de Pessoal | FC-6 | FC-4 | FC-5 | FC-4 |
Tribunal Superior Eleitoral | 115 | 1 | 52 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 40 | - | 23 | 13 |
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 49 | - | 27 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 40 | - | 23 | 13 |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 49 | - | 27 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 59 | 8 | 32 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará | 59 | - | 32 | 12 |
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | 49 | - | 27 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo | 49 | - | 27 | 2 |
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás | 55 | - | 28 | 5 |
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 55 | - | 28 | 5 |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 49 | - | 27 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 49 | - | 27 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais | 72 | 7 | 35 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará | 55 | - | 28 | 5 |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 49 | - | 27 | 2 |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 59 | - | 32 | 2 |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 59 | - | 32 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | 49 | - | 27 | 2 |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | 72 | 2 | 35 | - |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | 49 | - | 27 | 2 |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 59 | 3 | 32 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 42 | - | 27 | 12 |
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima | 40 | - | 23 | 13 |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 55 | - | 28 | 5 |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | 72 | 12 | 31 | - |
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe | 42 | - | 27 | 7 |
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 42 | - | 27 | 12 |
TOTAIS | 1.533 | 33 | 818 | 154 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;