Legislação
Lei 11.207, de 16/12/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16/12/2005; Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DAFAZENDA | ||||||||||||||
UNIDADE : 25201 - BANCOCENTRAL DO BRASIL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0776DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 4.968.589 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
04 122 | 0776 1655 | CONSTRUCAO DEEDIFICIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM CURITIBA - PR | 4.968.589 | |||||||||||
04 122 | 0776 1655 0041 | CONSTRUCAO DEEDIFICIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM CURITIBA - PR - NO ESTADO DO PARANA | 4.968.589 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.968.589 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 4.968.589 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 4.968.589 | |||||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||||
UNIDADE : 28101 - MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1016 ARTESANATOBRASILEIRO | 1.634.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
23 691 | 1016 6514 | ESTRUTURACAO DENUCLEOS PRODUTIVOS DO SEGMENTO ARTESANAL | 1.634.000 | |||||||||||
23 691 | 1016 6514 0001 | ESTRUTURACAO DENUCLEOS PRODUTIVOS DO SEGMENTO ARTESANAL - NACIONAL | 1.634.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.634.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 1.634.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.634.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74102 - RECURSOSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1171FORTALECIMENTO DA ADMINISTRACAO FISCAL DOS ESTADOS - PNAFE | 40.291.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
04 846 | 1171 0015 | FINANCIAMENTO PARAMODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FISCAL DOS ESTADOS | 40.291.000 | |||||||||||
04 846 | 1171 0015 0001 | FINANCIAMENTO PARAMODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FISCAL DOS ESTADOS - NACIONAL | 40.291.000 | |||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 148 | 40.291.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 40.291.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 40.291.000 | |||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DAFAZENDA | ||||||||||||||
UNIDADE : 25201 - BANCOCENTRAL DO BRASIL | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0776DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 4.968.589 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
04 126 | 0776 2089 | SISTEMA DEINFORMACOES BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISBACEN | 1.800.000 | |||||||||||
04 126 | 0776 2089 0001 | SISTEMA DEINFORMACOES BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISBACEN - NACIONAL | 1.800.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 400.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.400.000 | ||||||||
04 122 | 0776 2272 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 1.500.000 | |||||||||||
04 122 | 0776 2272 0001 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 1.500.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 1.000.000 | ||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|