Legislação
Lei 11.208, de 16/12/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16/12/2005; Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 33101 - MINISTERIODA PREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0086 PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | 450.970 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
09 122 | 0086 2272 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 450.970 | |||||||||||
09 122 | 0086 2272 0001 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 450.970 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 195 | 450.970 | ||||||||
0087 GESTAO DAPOLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1.966.521 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
09 571 | 0087 2304 | ESTUDOS EPESQUISAS NO AMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 630.000 | |||||||||||
09 571 | 0087 2304 0001 | ESTUDOS E PESQUISASNO AMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 630.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 195 | 480.000 | ||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 2 | 153 | 150.000 | ||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
09 271 | 0087 3874 | INSTALACAO DEPROJECOES SUBNACIONAIS DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 506.521 | |||||||||||
09 271 | 0087 3874 0001 | INSTALACAO DEPROJECOES SUBNACIONAIS DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 506.521 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 506.521 | ||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
09 131 | 0087 4641 | PUBLICIDADE DEUTILIDADE PUBLICA | 830.000 | |||||||||||
09 131 | 0087 4641 0001 | PUBLICIDADE DEUTILIDADE PUBLICA - NACIONAL | 830.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 830.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 2.417.491 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.417.491 | |||||||||||||
ORGAO : 38000 - MINISTERIO DOTRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
UNIDADE : 38101 - MINISTERIODO TRABALHO E EMPREGO | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1329 PRIMEIROEMPREGO | 39.399.228 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
11 333 | 1329 4787 | QUALIFICACAO DEJOVENS PARA O SERVICO VOLUNTARIO | 38.500.000 | |||||||||||
11 333 | 1329 4787 0001 | QUALIFICACAO DEJOVENS PARA O SERVICO VOLUNTARIO - NACIONAL | 38.500.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 36.398.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.102.000 | ||||||||
11 333 | 1329 4788 | CONCESSAO DEAUXILIO-FINANCEIRO A JOVENS HABILITADOS AO PRIMEIRO EMPREGO INSERIDOS NO SERVICOVOLUNTARIO | 322.571 | |||||||||||
11 333 | 1329 4788 0001 | CONCESSAO DEAUXILIO-FINANCEIRO A JOVENS HABILITADOS AO PRIMEIRO EMPREGO INSERIDOS NO SERVICOVOLUNTARIO - NACIONAL | 322.571 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 322.571 | ||||||||
11 333 | 1329 4789 | QUALIFICACAO EASSISTENCIA TECNICA AO JOVEM PARA O EMPREENDEDORISMO | 576.657 | |||||||||||
11 333 | 1329 4789 0001 | QUALIFICACAO EASSISTENCIA TECNICA AO JOVEM PARA O EMPREENDEDORISMO - NACIONAL | 576.657 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 50 | 0 | 100 | 576.657 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 39.399.228 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 39.399.228 | |||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 33101 - MINISTERIODA PREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|