Legislação
Lei 11.210, de 16/12/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16/12/2005; Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 56000 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
UNIDADE : 56101 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1047DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO SEMI-ARIDO - CONVIVER | 5.160.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
17 512 | 1047 0582 | APOIO A PROJETOSDE SANEAMENTO INTEGRADO EM MUNICIPIOS COM POPULACAO DE ATE 20 MIL HABITANTES NA REGIAO DOSEMI-ARIDO | 5.160.000 | |||||||||||
17 512 | 1047 0582 0001 | APOIO A PROJETOS DESANEAMENTO INTEGRADO EM MUNICIPIOS COM POPULACAO DE ATE 20 MIL HABITANTES NA REGIAO DOSEMI-ARIDO - NACIONAL | 5.160.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 148 | 5.160.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 5.160.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 5.160.000 | |||||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
UNIDADE : 56202 - COMPANHIABRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1295DESCENTRALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 20.672.426 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
15 453 | 1295 5168 | MODERNIZACAO DOTRECHO CALCADA-PARIPE DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA | 5.621.633 | |||||||||||
15 453 | 1295 5168 0029 | MODERNIZACAO DOTRECHO CALCADA-PARIPE DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA - NO ESTADO DA BAHIA | 5.621.633 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 1 | 111 | 5.621.633 | ||||||||
15 453 | 1295 5754 | IMPLANTACAO DOTRECHO CAJUEIRO SECO-TIP-TIMBI DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE | 15.050.793 | |||||||||||
15 453 | 1295 5754 0026 | IMPLANTACAO DO TRECHOCAJUEIRO SECO-TIP-TIMBI DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE - NO ESTADO DEPERNAMBUCO | 15.050.793 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 6.050.793 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 9.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 20.672.426 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 20.672.426 | |||||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
UNIDADE : 56101 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1047DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO SEMI-ARIDO - CONVIVER | 5.160.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
17 512 | 1047 0582 | APOIO A PROJETOSDE SANEAMENTO INTEGRADO EM MUNICIPIOS COM POPULACAO DE ATE 20 MIL HABITANTES NA REGIAO DOSEMI-ARIDO | 5.160.000 | |||||||||||
17 512 | 1047 0582 0001 | APOIO A PROJETOS DESANEAMENTO INTEGRADO EM MUNICIPIOS COM POPULACAO DE ATE 20 MIL HABITANTES NA REGIAO DOSEMI-ARIDO - NACIONAL | 5.160.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 148 | 4.800.000 | ||||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 148 | 180.000 | ||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 148 | 180.000 | ||||||||
9989 MOBILIDADEURBANA | 9.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
15 451 | 9989 0590 | APOIO A PROJETOSDE CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 9.000.000 | |||||||||||
15 451 | 9989 0590 0001 | APOIO A PROJETOS DECORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - NACIONAL | 9.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 311 | 9.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 14.160.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 14.160.000 | |||||||||||||
ORGAO : 56000 - MINISTERIODAS CIDADES | ||||||||||||||
UNIDADE : 56202 - COMPANHIABRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|