Legislação
Lei 11.214, de 21/12/2005
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2005; 184º da Independência e 117º da República. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
UNIDADE : 44901 - FUNDONACIONAL DE MEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0151 PROTECAO DETERRAS INDIGENAS, GESTAO TERRITORIAL E ETNODESENVOLVIMENTO | 1.500.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
18 541 | 0151 8671 | FOMENTO A GESTAOAMBIENTAL EM TERRAS INDIGENAS | 1.500.000 | |||||||||||
18 541 | 0151 8671 0001 | FOMENTO A GESTAOAMBIENTAL EM TERRAS INDIGENAS - NACIONAL | 1.500.000 | |||||||||||
PROJETO APOIADO(UNIDADE) 5 | F | 3 | 2 | 30 | 0 | 142 | 262.500 | |||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 142 | 105.000 | ||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 142 | 420.000 | ||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 142 | 262.500 | ||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 142 | 112.500 | ||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 142 | 45.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 50 | 0 | 142 | 180.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 142 | 112.500 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | |||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 53101 - MINISTERIODA INTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1027 PREVENCAO EPREPARACAO PARA EMERGENCIAS E DESASTRES | 3.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
06 182 | 1027 0A09 | APOIO A CRIACAO EIMPLEMENTACAO DE ORGAOS REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL | 3.000.000 | |||||||||||
06 182 | 1027 0A09 0001 | APOIO A CRIACAO EIMPLEMENTACAO DE ORGAOS REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - NACIONAL | 3.000.000 | |||||||||||
ENTE APOIADO(UNIDADE) 27 | F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 500.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 250.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.000.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 250.000 | ||||||||
1047DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO SEMI-ARIDO - CONVIVER | 6.398.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
18 544 | 1047 1A16 | IMPLANTACAO DOSISTEMA ADUTOR ESTRELA DE ALAGOAS COM 20 KM NO ESTADO DE ALAGOAS (PROAGUA SEMI-ARIDO) | 400.000 | |||||||||||
18 544 | 1047 1A16 0027 | IMPLANTACAO DOSISTEMA ADUTOR ESTRELA DE ALAGOAS COM 20 KM NO ESTADO DE ALAGOAS (PROAGUA SEMI-ARIDO) - NOESTADO DE ALAGOAS | 400.000 | |||||||||||
OBRA EXECUTADA (% DEEXECUCAO FISICA) 100 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 148 | 200.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 30 | 1 | 100 | 200.000 | ||||||||
18 544 | 1047 5824 | RECUPERACAO DOSIFAO DE UMBURANAS NO ESTADO DO CEARA (PROAGUA SEMI-ARIDO) | 4.700.000 | |||||||||||
18 544 | 1047 5824 0023 | RECUPERACAO DO SIFAODE UMBURANAS NO ESTADO DO CEARA (PROAGUA SEMI-ARIDO) - NO ESTADO DO CEARA | 4.700.000 | |||||||||||
OBRA EXECUTADA (% DEEXECUCAO FISICA) 100 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 148 | 2.350.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 30 | 1 | 100 | 2.350.000 | ||||||||
18 544 | 1047 5828 | IMPLANTACAO DOSISTEMA ADUTOR DE CATUNDA COM 2 KM NO ESTADO DO CEARA (PROAGUA SEMI-ARIDO) | 1.298.000 | |||||||||||
18 544 | 1047 5828 0101 | IMPLANTACAO DOSISTEMA ADUTOR DE CATUNDA COM 2 KM NO ESTADO DO CEARA (PROAGUA SEMI-ARIDO) - NO MUNICIPIODE CATUNDA - CE | 1.298.000 | |||||||||||
OBRA EXECUTADA (% DEEXECUCAO FISICA) 100 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 148 | 649.000 | |||||||
F | 4 | 2 | 30 | 1 | 100 | 649.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 9.398.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 9.398.000 | |||||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
UNIDADE : 44901 - FUNDONACIONAL DE MEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0151 PROTECAO DETERRAS INDIGENAS, GESTAO TERRITORIAL E ETNODESENVOLVIMENTO | 1.500.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|