Legislação
Lei 11.290, de 12/04/2006
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 12/04/2006; 185º da Independência e 118º da República. Senador Renan Calheiros - Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DAAGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DAAGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0359 DESENVOLVIMENTODA BOVIDEOCULTURA | 16.500.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
20 244 | 0359 0B26 | APOIO A POPULACAORESIDENTE EM AREAS AFETADAS PELA FEBRE AFTOSA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 4.500.000 | |||||||||||
20 244 | 0359 0B26 0001 | APOIO A POPULACAORESIDENTE EM AREAS AFETADAS PELA FEBRE AFTOSA (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 4.500.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
20 604 | 0359 4842 | ERRADICACAO DA FEBREAFTOSA | 12.000.000 | |||||||||||
20 604 | 0359 4842 0101 | ERRADICACAO DA FEBREAFTOSA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 12.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 16.500.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 16.500.000 | |||||||||||||
ORGAO : 35000 - MINISTERIO DASRELACOES EXTERIORES | ||||||||||||||
UNIDADE : 35101 - MINISTERIO DASRELACOES EXTERIORES | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0681 GESTAO DAPARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 58.064.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
07 212 | 0681 0074 | CONTRIBUICAO AORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA A ALIMENTACAO E AGRICULTURA - FAO | 58.064.000 | |||||||||||
07 212 | 0681 0074 0103 | CONTRIBUICAO AORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS PARA A ALIMENTACAO E AGRICULTURA - FAO - NACIONAL (CREDITOEXTRAORDINARIO) | 58.064.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 58.064.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 58.064.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 58.064.000 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;