Legislação
Lei 11.335, de 25/07/2006
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de sua implantação, que ocorrerá no percentual de 50% (cinqüenta por cento) em janeiro de 2006 e o restante até janeiro de 2007, vedada a aplicação de efeitos financeiros retroativos.
Brasília, 25/07/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio LUla da Silva - Dilma Rousseff
NÍVEL SUPERIOR | |||
|
|
| VENCIMENTO |
CARGO EFETIVO | CLASSE | PADRÃO | JORNADA |
|
|
| NORMAL |
|
| 45 | 5.574,86 |
|
| 44 | 5.407,61 |
| Especial | 43 | 5.245,39 |
|
| 42 | 5.088,02 |
|
| 41 | 4.935,38 |
|
| 40 | 4.787,32 |
Analista Legislativo | B | 39 | 4.643,70 |
|
| 38 | 4.504,39 |
|
| 37 | 4.369,26 |
|
| 36 | 4.238,18 |
|
| 35 | 4.111,04 |
|
| 34 | 3.987,71 |
| A | 33 | 3.868,07 |
|
| 32 | 3.752,03 |
|
| 31 | 3.639,47 |
NÍVEL INTERMEDIÁRIOESPECIALIZADO | |||
|
|
| VENCIMENTO |
CARGO EFETIVO | CLASSE | PADRÃO | JORNADA |
|
|
| NORMAL |
|
| 30 | 3.623,66 |
| Especial | 29 | 3.514,95 |
|
| 28 | 3.409,50 |
|
| 27 | 3.307,22 |
|
| 26 | 3.208,00 |
|
| 25 | 3.111,76 |
|
| 24 | 2.862,82 |
|
| 23 | 2.633,79 |
| B | 22 | 2.423,09 |
|
| 21 | 2.229,24 |
|
| 20 | 2.050,90 |
|
| 19 | 1.886,83 |
Técnico Legislativo |
| 18 | 1.735,88 |
|
| 17 | 1.597,01 |
|
| 16 | 1.469,25 |
|
| 15 | 1.351,71 |
|
| 14 | 1.243,58 |
|
| 13 | 1.144,09 |
| A | 12 | 1.052,56 |
|
| 11 | 968,36 |
|
| 10 | 890,89 |
|
| 9 | 819,62 |
|
| 8 | 754,05 |
|
| 7 | 693,72 |
NÍVEL BÁSICO | |||
|
|
| VENCIMENTO |
CARGO EFETIVO | CLASSE | PADRÃO | JORNADA |
|
|
| NORMAL |
|
| 18 | 1.735,88 |
| Especial | 17 | 1.597,01 |
|
| 16 | 1.469,25 |
|
| 15 | 1.351,71 |
|
| 14 | 1.243,58 |
|
| 13 | 1.144,09 |
|
| 12 | 1.052,56 |
Auxiliar | B | 11 | 968,36 |
Legislativo |
| 10 | 890,89 |
|
| 9 | 819,62 |
|
| 8 | 754,05 |
|
| 7 | 693,72 |
|
| 6 | 638,23 |
|
| 5 | 587,17 |
| A | 4 | 540,19 |
|
| 3 | 496,98 |
|
| 2 | 457,22 |
|
| 1 | 420,64 |
ANEXO II
TABELA DEREMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE
NATUREZA ESPECIAL –CNE
I – CNE DERECRUTAMENTO AMPLO
NÍVEL | PARCELAS | VALOR |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-7 | RepresentaçãoMensal | 2.730,03 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 3.744,84 |
| Total da Remuneração | 8.219,00 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-8 | RepresentaçãoMensal | 2.055,55 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 2.915,20 |
| Total da Remuneração | 6.714,88 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-9 | RepresentaçãoMensal | 1.541,66 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 2.778,16 |
| Total da Remuneração | 6.063,95 |
| Vencimento | 415,27 |
| Adicional de PL | 456,80 |
CNE-10 | RepresentaçãoMensal | 1.528,50 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 1.939,73 |
| Total da Remuneração | 4.340,30 |
| Vencimento | 415,27 |
| Adicional de PL | 456,80 |
CNE-11 | RepresentaçãoMensal | 1.307,90 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 1.724,20 |
| Total da Remuneração | 3.904,17 |
| Vencimento | 276,85 |
| Adicional de PL | 304,54 |
CNE-12 | RepresentaçãoMensal | 1.239,56 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 1.508,69 |
| Total da Remuneração | 3.329,64 |
| Vencimento | 276,85 |
| Adicional de PL | 304,54 |
CNE-13 | RepresentaçãoMensal | 1.018,97 |
| Gratificação deAtividade Legislativa - GAL | 1.293,17 |
| Total da Remuneração | 2.893,53 |
| Vencimento | 207,64 |
| Adicional de PL | 228,40 |
CNE-14 | RepresentaçãoMensal | 874,55 |
| Gratificação deAtividade Legislativa - GAL | 1.077,65 |
| Total da Remuneração | 2.388,24 |
| Vencimento | 207,64 |
| Adicional de PL | 228,40 |
CNE-15 | RepresentaçãoMensal | 653,96 |
| Gratificação deAtividade Legislativa - GAL | 862,12 |
| Total da Remuneração | 1.952,12 |
II – CNEPRIVATRIVO DE SERVIDOR EFETIVO
NÍVEL | PARCELAS | VALOR |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-1 | RepresentaçãoMensal | 3.854,16 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 4.709,16 |
| Total da Remuneração | 10.307,45 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-2 | RepresentaçãoMensal | 3.468,74 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 4.329,11 |
| Total da Remuneração | 9.541,98 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-3 | RepresentaçãoMensal | 3.211,80 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 3.911,84 |
| Total da Remuneração | 8.867,77 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-4 | RepresentaçãoMensal | 2.730,03 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 3.744,84 |
| Total da Remuneração | 8.219,00 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-5 | RepresentaçãoMensal | 2.055,55 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 2.915,20 |
| Total da Remuneração | 6.714,88 |
| Vencimento | 830,54 |
| Adicional de PL | 913,59 |
CNE-6 | RepresentaçãoMensal | 1.541,66 |
| Gratificação deAtividade Legislativa – GAL | 2.778,16 |
| Total da Remuneração | 6.063,95 |
ANEXO III
TABELA DEVENCIMENTOS DO SECRETÁRIO PARLAMENTAR
NÍVEL | VENCIMENTO |
SP – 03 | 300,54 |
SP – 04 | 360,65 |
SP – 05 | 420,75 |
SP – 06 | 480,86 |
SP – 07 | 540,97 |
SP – 08 | 601,08 |
SP – 09 | 661,18 |
SP – 10 | 721,29 |
SP – 11 | 781,40 |
SP – 12 | 841,51 |
SP – 13 | 901,61 |
SP – 14 | 961,72 |
SP – 15 | 1.021,83 |
SP – 16 | 1.081,94 |
SP – 17 | 1.142,04 |
SP – 18 | 1.202,15 |
SP – 19 | 1.322,37 |
SP – 20 | 1.502,69 |
SP – 21 | 1.803,23 |
SP – 22 | 1.923,44 |
SP – 23 | 2.103,76 |
SP – 24 | 2.223,99 |
SP – 25 | 2.404,31 |
SP – 26 | 3.005,39 |
SP – 27 | 3.540,00 |
SP – 28 | 4.020,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;