Legislação
Lei 11.366, de 09/11/2006
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 09/11/2006; 185º da Independência e 118º da República Senador Renan Calheiros - Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
| |||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS ASFONTES R$ 1,00 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 575.000 | ||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 575.000 | ||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EMINFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | ||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL EQUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | ||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||
36000 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 14.875.000 | ||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 14.875.000 | ||||||
TOTAL DA RECEITA 14.875.000 RECEITAS CORRENTES 14.875.000 RECEITAS DE CAPITAL 0 | |||||||
| |||||||
ORGAO : 36000 - MINISTÉRIODA SAÚDE | |||||||
| |||||||
| |||||||
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS ASFONTES - R$ 1,00 | ||||||
| |||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 14.875.000 | |||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 575.000 | ||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESASESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | ||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONALE QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||
36215 EMPRESA BRASILEIRA DEHEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DEDESPESA | |||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
TOTAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 14.875.000 | ||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 14.875.000 | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 14.875.000 | RECEITAS CORRENTES | 14.875.000 | RECEITAS DE CAPITAL | |||
| |||||||
ORGAO : 36000 - MINISTÉRIODA SAÚDE | |||||||
UNIDADE : 36215 - EMPRESA BRASILEIRA DEHEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | |||||||
| |||||||
| |||||||
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1,00 | ||||||
| |||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 14.875.000 |
| ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 575.000 | ||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 13.000.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESASESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | ||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONALE QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DEDESPESA | |||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
TOTAL | 14.875.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 14.875.000 | ||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 14.875.000 | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 14.875.000 | RECEITAS CORRENTES | 14.875.000 | RECEITAS DE CAPITAL |
| ||||||||||||||
ORGAO : 36000 -MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||||||||||||
UNIDADE : 36215 - EMPRESA BRASILEIRA DEHEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES- R$ 1, 00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EMINFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS,VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 75.000 | |||||
10 122 | 0807 4102 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS,VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 75.000 | ||||
|
|
|
| I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 75.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DEINFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | |||||
10 126 | 0807 4103 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DEINFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||||
|
|
|
| I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||||
10 122 | 0807 3286 0001 |
| INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
|
|
| IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||||
| ||||||||||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DOSANGUE | 13.000.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 303 | 1291 1G99 | IMPLANTACAO DO LABORATORIO PARA PRODUCAO DEHEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | |||||
10 303 | 1291 1G99 0001 |
| IMPLANTACAO DO LABORATORIO PARA PRODUCAODE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | ||||
|
|
| LABORATORIO IMPLANTADO (% DE EXECUCAOFISICA) 70 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 303 | 1291 1H01 | AQUISICAO DE TECNOLOGIA NO AMBITO DA PRODUCAODE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 | |||||
10 303 | 1291 1H01 0001 |
| AQUISICAO DE TECNOLOGIA NO AMBITO DAPRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA -NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 | ||||
|
|
| TECNOLOGIA ADQUIRIDA (%) 1 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 8.500.000 | ||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||||||||
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;