Legislação
Lei 11.652, de 07/04/2008
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, relativamente aos arts. 32 e 33 desta Lei, a partir do ano seguinte à sua publicação.
Brasília, 07/04/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Dilma Rousseff - Franklin Martins
Medida Provisória 1.018, de 18/12/2020, art. 2º (Alteração no Anexo I. Efeitos a partir de 01/01/2021).
| a) base | 67,00 |
1. Serviço Móvel Celular | b) repetidora | 67,00 |
| c) móvel | 1,34 |
2. Serviço Telefônico PúblicoMóvel | a) base | 6,70 |
Rodoviário/Telestrada | b) móvel | 1,34 |
| a) até 12 canais | 1,34 |
| b) acima de 12 até 60 canais | 6,70 |
3. Serviço Radiotelefônico Público | c) acima de 60 até 300 canais | 13,00 |
| d) acima de 300 até 900 canais | 20,00 |
| e) acima de 900 canais | 26,00 |
4. Serviço de RadiocomunicaçãoAero- | a) base | 335,00 |
náutica Público - Restrito | b) móvel | 26,00 |
| a) base | 6,70 |
5. Serviço Limitado Privado | b) repetidora | 6,70 |
| c) fixa | 1,34 |
| d) móvel | 1,34 |
| a) base em área de até 300.000habitantes | 33,00 |
| b) base em área acima de 300.000 até | 46,00 |
6. Serviço Limitado MóvelEspecializado | 700.000 habitantes |
|
| c) base acima de 700.000 habitantes | 60,00 |
| d) móvel | 1,34 |
7. Serviço Limitado de Fibras Óticas |
| 6,70 |
8. Serviço Limitado MóvelPrivativo | a) base | 33,00 |
| b) móvel | 1,34 |
9. Serviço Limitado Privado de | a) base | 6,72 |
Radiochamada | b) móvel | 1,34 |
10. Serviço Limitado de Radioestrada | a) base | 6,72 |
| b) móvel | 1,34 |
11. Serviço Limitado MóvelAeronáutico |
| 6,70 |
| a) costeira | 6,70 |
12. Serviço Limitado MóvelMarítimo | b) portuária | 6,70 |
| c) móvel | 1,34 |
13. Serviço Especial para FinsCientíficos | a) base | 6,87 |
ou Experimentais | b) móvel | 2,68 |
14. Serviço Especial de Radiorrecado | a) base | 33,00 |
| b) móvel | 1,34 |
| a) base em área de até 300.000habitantes | 33,00 |
| b) base em área acima de 300.000 até | 46,00 |
15. Serviço Especial Radiochamada | 700.000 habitantes |
|
| c) base acima de 700.000 habitantes | 60,00 |
| d) móvel | 1,34 |
16. Serviço Especial de FreqüênciaPadrão |
| Isento |
17. Serviço Especial de Sinais Horários |
| Isento |
| a) fixa | 33,00 |
18. Serviço Especial deRadiodeterminação | b) base | 33,00 |
| c) móvel | 1,34 |
| a) fixa | 6,70 |
19. Serviço Especial de Supervisãoe Controle | b) base | 1,34 |
| c) móvel | 1,34 |
20. Serviço Especial de Radioautocine |
| 6,70 |
21. Serviço Especial de BoletinsMeteorológicos |
| isento |
22. Serviço Especial de TV porAssinatura | 120,00 |
|
23. Serviço Especial de Canal Secundáriode Radiodifusão de Sons e Imagens | 16,00 |
|
24. Serviço Especial de MúsicaFuncional | 33,00 |
|
25. Serviço Especial de Canal Secundáriode Emissora de FM | 16,00 |
|
26. Serviço Especial de Repetiçãode Televisão | 20,00 |
|
27. Serviço Especial de Repetiçãode Sinais de TV Via Satélite | 20,00 |
|
28. Serviço Especial de Retransmissãode Televisão | 25,00 |
|
| a) terminal de sistema de | 1,34 |
| comunicação global por satélite. |
|
| b) estação terrena de pequenoporte | 10,00 |
| com capacidade de transmissão e |
|
| diâmetro de antena inferior a 2,4m, |
|
| controlada por estação central. |
|
| c) estação terrena central | 20,00 |
| controladora de aplicações deredes |
|
| de dados e outras |
|
29. Serviço Suportado por Meio deSatélite | d) estação terrena de grandeporte | 670,00 |
| com capacidade de transmissão, |
|
| utilizada para sinais de áudio, vídeo, |
|
| dados ou telefonia e outras |
|
| aplicações, com diâmetro deantena |
|
| superior a 4,5m. |
|
| e) estação terrena móvelcom | 167,00 |
| capacidade de transmissão. |
|
| f) estação espacialgeoestacionária | 1.340,00 |
| (por satélite) |
|
| g) estação espacial não- | 1.340,00 |
| geostacionária (por sistema) |
|
| a) base em área de até 300.000 | 502,00 |
30. Serviço de DistribuiçãoSinais Multiponto | habitantes |
|
Multicanal | b) base em área acima de 300.000 | 670,00 |
| até 700.000 habitantes |
|
| c) base acima de 700.000 habitantes | 838,00 |
31. Serviço Rádio Acesso | 16,00 |
|
32. Serviço de Radiotáxi | a) base | 6,70 |
| b) móvel | 1,34 |
| a) fixa | 1,68 |
33. Serviço de Radioamador | b) repetidora | 1,68 |
| c) móvel | 1,34 |
| a) fixa | 1,68 |
34. Serviço Rádio do Cidadão | b) base | 1,68 |
| c) móvel | 1,34 |
| a) base em área de até 300.000 | 502,00 |
| habitantes |
|
35. Serviço de TV a Cabo | b) base em área acima de 300.000 | 670,00 |
| até 700.000 habitantes |
|
| c) base acima de 700.000 | 838,00 |
| habitantes |
|
36. Serviço de Distribuiçãode Sinais de TV por Meios Físicos | 260,00 |
|
37. Serviço de Televisão emCircuito Fechado | 67,00 |
|
| a) potência de 0,25 a 1kW | 48,00 |
| b) potência acima de 1 até 5kW | 62,00 |
| c) potência acima de 5 a 10 kW | 77,00 |
38. Radiodifusão Sonora em Ondas Médias | d) potência acima de 10 a 25 kW | 145,00 |
| e) potência acima de 25 a 50 kW | 194,00 |
| f) potência acima de 50 a 100 kW | 243,00 |
| g) potência acima de 100 kW | 291,00 |
39. Serviço de RadiodifusãoSonora em Ondas Curtas | 48,00 |
|
40. Serviço de Radiodifusão emOndas Tropicais | 48,00 |
|
| a) comunitária | 10,00 |
| b) classe C | 50,00 |
| c) classe B2 | 75,00 |
| d) classe B1 | 100,00 |
41. Serviço de RadiodifusãoSonora em | e) classe A4 | 130,00 |
Freqüência Modulada | f) classe A3 | 190,00 |
| g) classe A2 | 230,00 |
| h) classe A1 | 290,00 |
| i) classe E3 | 390,00 |
| j) classe E2 | 490,00 |
| l) classe E1 | 600,00 |
| a) estações instaladas nascidades | 610,00 |
| com população até 500.000 |
|
| habitantes |
|
| b) estações instaladas nascidades | 720,00 |
| com população entre 500.001 e |
|
| 1.000.000 de habitantes |
|
| c) estações instaladas nascidades | 930,00 |
| com população entre 1.000.001 e |
|
| 2.000.000 de habitantes |
|
| d) estações instaladas nascidades | 1.125,00 |
42. Serviço de Radiodifusão deSons e Imagens | com população entre 2.000.001 e |
|
| 3.000.000 de habitantes |
|
| e) estações instaladas nascidades | 1.350,00 |
| com população entre 3.000.001 e |
|
| 4.000.000 de habitantes |
|
| f) estações instaladas nascidades | 1.552,00 |
| com população entre 4.000.001 e |
|
| 5.000.000 de habitantes |
|
| g) estações instaladas nascidades | 1.703,00 |
| de habitantes |
|
| com população acima de 5.000.000 |
|
43. Serviço Auxiliar de Radiodifusãoe Correlatos - Ligação para Transmissão deProgramas, |
|
|
Reportagem Externa, Comunicaçãode Ordens, Telecomando, Telemando e outros |
|
|
43.1 - Radiodifusão Sonora |
| 20,00 |
43.2 - Televisão |
| 50,00 |
43.3 - Televisão por Assinatura | 50,00 |
|
| a) até 200 terminais | 37,00 |
| b) de 201 a 500 terminais | 92,00 |
44. Serviço Telefônico FixoComutado (STFC) | c) de 501 a 2.000 terminais | 370,00 |
| d) de 2.001 a 4.000 terminais | 737,00 |
| e) de 4.001 a 20.000 terminais | 1.106,00 |
| f) acima de 20.000 terminais | 1.474,00 |
45. Serviço de Comunicaçãode Dados |
| 1.474,00 |
Comutado |
|
|
46. Serviço de Comutaçãode Textos |
| 737,00 |
| a) base com capacidade de | 838,00 |
47. Serviço de Distribuiçãode Sinais de | cobertura nacional |
|
Televisão e de Áudio porAssinatura via | b) estação terrena de grandeporte | 670,00 |
Satélite (DTH) | com capacidade para transmissão |
|
| de sinais de televisão ou de áudio, |
|
| bem como de ambos |
|
| a) base | 67,00 |
48. Serviço Móvel Pessoal | b) repetidora | 67,00 |
| c) móvel | 1,34 |
| a) base | 67,00 |
49. Serviço de ComunicaçãoMultimídia | b) repetidora | 67,00 |
| c) móvel | 1,34 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;