Legislação
Lei 11.663, de 24/04/2008
- Ficam revogados:
I - a Lei 10.874, de 01/06/2004;
II - a Lei 11.360, de 19/10/2006; e
III - o Anexo III da Lei 11.361, de 19/10/2006.
Brasília, 24/04/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva
Anexo I Revogado pela Lei 11.757, de 28/07/2008 - origem da Medida Provisória 426, de 08/05/2008
POSTO/GRADUAÇÃO | VALOR EM R$ |
OFICIAISSUPERIORES | |
Coronel | 4.394,94 |
Tenente-Coronel | 4.218,87 |
Major | 3.829,44 |
OFICIAISINTERMEDIÁRIOS |
|
Capitão | 3.230,94 |
OFICIAISSUBALTERNOS |
|
1º Tenente | 2.876,38 |
2º Tenente | 2.687,90 |
PRAÇASESPECIAIS |
|
Aspirante aOficial | 2.248,74 |
Cadete (últimoano) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 1.201,48 |
Cadete (demaisanos) da Academia de Polícia Militar ou Bombeiro Militar | 824,82 |
PRAÇASGRADUADAS |
|
Subtenente | 2.135,68 |
1º Sargento | 1.911,57 |
2º Sargento | 1.704,95 |
3º Sargento | 1.540,16 |
Cabo | 1.305,91 |
DEMAISPRAÇAS |
|
Soldado - 1ªClasse | 1.233,96 |
Soldado - 2ªClasse | 824,82 |
EFEITOSFINANCEIROS | ||||
CARGO | CATEGORIA | A PARTIR DE | A PARTIR DE | A PARTIR DE |
1o SET 2007 | 1o FEV 2008 | 1o FEV 2009 | ||
ESPECIAL | 16.683,98 | 19.053,57 | 19.699,82 | |
Delegado de | PRIMEIRA | 15.201,90 | 17.006,29 | 17.498,40 |
Polícia | SEGUNDA | 13.005,60 | 14.549,53 | 14.970,60 |
TERCEIRA | 11.614,10 | 12.992,70 | 13.368,68 |
a)Quadro I
EMR$
EFEITOSFINANCEIROS | ||||
CARGO | CATEGORIA | A PARTIR DE | A PARTIR DE | A PARTIR DE |
1o SET 2007 | 1o FEV 2008 | 1o FEV 2009 | ||
Perito Criminal | ESPECIAL | 16.683,98 | 19.053,57 | 19.699,82 |
PRIMEIRA | 15.201,90 | 17.006,29 | 17.498,40 | |
Perito Médico- | SEGUNDA | 13.005,60 | 14.549,53 | 14.970,60 |
Legista | TERCEIRA | 11.614,10 | 12.992,70 | 13.368,68 |
b)Quadro IIEM R$
EFEITOSFINANCEIROS | ||||
CARGO | CATEGORIA | A PARTIR DE | A PARTIR DE | A PARTIR DE |
1o SET 2007 | 1o FEV 2008 | 1o FEV 2009 | ||
Agente de Polícia | ESPECIAL | 10.241,21 | 11.528,11 | 11.879,08 |
Escrivão de Polícia | PRIMEIRA | 8.226,20 | 9.202,62 | 9.468,92 |
Papiloscopista Policial | SEGUNDA | 6.915,80 | 7.678,09 | 7.885,99 |
Agente Penitenciário | TERCEIRA | 6.594,30 | 7.317,18 | 7.514,33 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;