Legislação
Lei 11.740, de 16/07/2008
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16/07/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - Paulo Bernardo Silva
DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nível de | Quantitativo para unidades Especificadas noAnexo III | Quantitativo Para Instituiçõesfederais de Educação Profissional e tecnológicaem geral | Quantitativo Total |
Administrador | E | 155 | 34 | 189 |
Analista de Tecnologia da Informação | E | 155 | 34 | 189 |
Arquiteto e Urbanista | E | 76 | 17 | 93 |
Assistente Social | E | 155 | 34 | 189 |
Assistente Técnico em Embarcações | E | 7 | - | 7 |
Auditor | E | 155 | 34 | 189 |
Bibliotecário-Documentalista | E | 310 | 68 | 378 |
Comandante de Lancha | E | 7 | - | 7 |
Contador | E | 155 | 34 | 189 |
Engenheiro/área | E | 238 | 52 | 290 |
Engenheiro Agrônomo | E | 72 | 16 | 88 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | E | 83 | 20 | 103 |
Jornalista | E | 155 | 34 | 189 |
Médico/área | E | 155 | 34 | 189 |
Médico Veterinário | E | 72 | 16 | 88 |
Nutricionista/habilitação | E | 72 | 16 | 88 |
Odontólogo | E | 155 | 34 | 189 |
Pedagogo/área | E | 310 | 68 | 378 |
Programador Visual | E | 76 | 17 | 93 |
Psicólogo/área | E | 155 | 34 | 189 |
Técnico em Assuntos Educacionais | E | 310 | 68 | 378 |
Zootecnista | E | 72 | 16 | 88 |
SUBTOTAL | 3.100 | 680 | 3.780 | |
Assistente de Alunos | C | 227 | 48 | 275 |
Assistente em Administração | D | 2.015 | 443 | 2.458 |
Auxiliar de Biblioteca | C | 155 | 34 | 189 |
Marinheiro de Máquinas | C | 7 | - | 7 |
Mecânico (apoio marítimo) | D | 7 | - | 7 |
Técnico de Laboratório/área | D | 910 | 191 | 1.101 |
Técnico de Tecnologia da Informação | D | 465 | 98 | 563 |
Técnico em Agropecuária | D | 302 | 63 | 365 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | D | 86 | 18 | 104 |
Técnico em Audiovisual | D | 76 | 17 | 93 |
Técnico em Contabilidade | D | 155 | 34 | 189 |
Técnico em Eletrotécnica | D | 83 | 20 | 103 |
Técnico em Enfermagem | D | 155 | 34 | 189 |
Técnico em Instrumentação | D | 7 | - | 7 |
SUBTOTAL | 4.650 | 1.000 | 5.650 | |
TOTAL | 7.750 | 1.680 | 9.430 |
CARGO | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO |
Professor de 1o e 2oGraus | 60 | 155 | 9.300 |
Técnico-Administrativo Nível | 20 | 155 | 3.100 |
Superior |
|
|
|
Técnico-Administrativo Nível | 30 | 155 | 4.650 |
Intermediário |
|
|
|
TOTAL | 110 | 155 | 17.050 |
QUADRO DECARGOS EM COMISSÃO
CARGO / FUNÇÃO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO DE | QUANTITATIVO |
CD – 3 | 01 | 155 | 155 |
CD – 4 | 02 | 155 | 310 |
FG – 1 | 04 | 155 | 620 |
FG – 2 | 08 | 155 | 1.240 |
TOTAL | 15 | 155 | 2.325 |
QUADRO DE PESSOAL PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DEEDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM GERAL
QUADRO DECARGOS EFETIVOS
CARGO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO |
Professor de 1o e 2oGraus | 30 | 100 | 3.000 |
Técnico-Administrativo Nível | 10 | 68 | 680 |
Superior |
|
|
|
Técnico-Administrativo Nível | 10 | 100 | 1.000 |
Intermediário |
|
|
|
TOTAL | 4.680 |
QUADRO DECARGOS EM COMISSÃO
CARGO / FUNÇÃO | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO |
CD – 1 | 01 | 37 | 37 |
CD – 2 | 05 | 87 | 435 |
CD – 3 | 01 | 100 | 100 |
CD – 4 | 02 | 100 | 200 |
FG – 1 | 03 | 100 | 300 |
FG – 2 | 09 | 100 | 900 |
TOTAL | 1.972 |
ANEXO III
DETALHAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PORUNIDADES DE ENSINO ESPECÍFICAS
GRUPO 1)
UNIDADESDE ENSINO DE:
ARAPIRACA - AL | SÃO JOÃO DOS PATOS- MA | ITAPERUNA - RJ |
LARANJAL DO JARI - AP | TIMON - MA | NOVA FRIBURGO - RJ |
FEIRA DE SANTANA - BA | CONTAGEM - MG | PETRÓPOLIS - RJ |
ILHÉUS – BA | CURVELO - MG | VOLTA REDONDA - RJ |
IRECÊ – BA | GOVERNADOR VALADARES – MG | JOÃO CÂMARA - RN |
JACOBINA - BA | MONTES CLAROS - MG | PAU DOS FERROS - RN |
JEQUIÉ – BA | AQUIDAUANA - MS | SANTA CRUZ - RN |
CRATEÚS - CE | CORUMBÁ - MS | CAMAQUÃ - RS |
LIMOEIRO DO NORTE - CE | COXIM- MS | CAXIAS DO SUL - RS |
QUIXADÁ - CE | BARRA DO GARÇAS - MT | ERECHIM - RS |
SOBRAL – CE | RONDONÓPOLIS - MT | PORTO ALEGRE |
|
| (Restinga) - RS |
GAMA – DF | ABAETETUBA - PA | SÃO BORJA - RS |
SAMAMBAIA - DF | CONCEIÇÃO DOARAGUAIA – PA | VENÂNCIO AIRES - RS |
TAGUATINGA - DF | SANTARÉM - PA | CANOINHAS - SC |
ARACRUZ - ES | CARUARU - PE | CRICIÚMA - SC |
LINHARES - ES | GARANHUNS - PE | GASPAR - SC |
NOVA VENÉCIA - ES | ANGICAL DO PIAUÍ - PI | ESTÂNCIA - SE |
VILA VELHA - ES | CORRENTE - PI | CAMPINAS - SP |
ANÁPOLIS - GO | PAULISTANA - PI | CATANDUVA - SP |
FORMOSA - GO | PIRIPIRI - PI | ITAPETININGA - SP |
ITUMBIARA - GO | SÃO RAIMUNDO NONATO - PI | PIRACICABA - SP |
LUZIÂNIA - GO | FOZ DO IGUAÇU - PR | SUZANO - SP |
URUAÇU – GO | JACAREZINHO - PR | VOTUPORANGA - SP |
ALCÂNTARA - MA | PARANAVAÍ - PR | PORTO NACIONAL - |
|
| TO |
BACABAL - MA | CABO FRIO - RJ |
|
BARRA DO CORDA - MA | DUQUE DE CAXIAS - RJ |
|
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA |
(NÍVEL E) | UNIDADE | O GRUPO |
Administrador | 01 | 76 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 76 |
Arquiteto e Urbanista | 01 | 76 |
Assistente Social | 01 | 76 |
Auditor | 01 | 76 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 152 |
Contador | 01 | 76 |
Engenheiro / Área | 02 | 152 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | 76 |
Jornalista | 01 | 76 |
Médico / Área | 01 | 76 |
Odontólogo | 01 | 76 |
Pedagogo / Área | 02 | 152 |
Programador Visual | 01 | 76 |
Psicólogo / Área | 01 | 76 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 02 | 152 |
TOTAL | 20 | 1.520 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVELINTERMEDIÁRIO (NÍVEIS C e D) | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO PARA O GRUPO |
Assistente de Alunos | 01 | 76 |
Assistente em Administração | 13 | 988 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 76 |
Técnico de Laboratório / Área | 08 | 608 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 03 | 228 |
Técnico em Audiovisual | 01 | 76 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 76 |
Técnico em Eletrotécnica | 01 | 76 |
Técnico em Enfermagem | 01 | 76 |
TOTAL | 30 | 2.280 |
GRUPO 2)
UNIDADES DEENSINO DE:
PIRANHAS - AL | PLANALTINA - DF | ITABAIANA - SE |
ITAPETINGA - BA | IPORÁ - GO | BARRETOS - SP |
TEIXEIRA DE FREITAS - BA | CAXIAS - MA | BIRIGUI - SP |
URUÇUCA - BA | PONTES E LACERDA - MT | ARIQUEMES - RO |
VALENÇA - BA | URUÇUÍ - PI |
|
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO |
(NÍVEL E) | UNIDADE | PARA O GRUPO |
Administrador | 01 | 14 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 14 |
Assistente Social | 01 | 14 |
Auditor | 01 | 14 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 28 |
Contador | 01 | 14 |
Engenheiro / Área | 01 | 14 |
Engenheiro Agrônomo | 01 | 14 |
Jornalista | 01 | 14 |
Médico / Área | 01 | 14 |
Médico – Veterinário | 01 | 14 |
Nutricionista - Habilitação | 01 | 14 |
Odontólogo | 01 | 14 |
Pedagogo / Área | 02 | 28 |
Psicólogo / Área | 01 | 14 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 02 | 28 |
Zootecnista | 01 | 14 |
TOTAL | 20 | 280 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVEL | QUANTITATIVO | QUANTITATIVO PARA O |
INTERMEDIÁRIO (NÍVEISC e D) | POR UNIDADE | GRUPO |
Assistente de Alunos | 02 | 28 |
Assistente em Administração | 13 | 182 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 | 14 |
Técnico de Laboratório / Área | 02 | 28 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 03 | 42 |
Técnico em Agropecuária | 05 | 70 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | 02 | 28 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 14 |
Técnico em Enfermagem | 01 | 14 |
TOTAL | 30 | 420 |
GRUPO 3)
UNIDADES DEENSINO DE:
CRUZEIRO DO SUL - AC | MURIAÉ - MG | CAICÓ - RN |
SENA MADUREIRA - AC | PARACATU - MG | JI - PARANÁ - RO |
MARAGOGI - AL | PIRAPORA - MG | VILHENA - RO |
PENEDO - AL | PONTA PORÃ - MS | AMAJARI - RR |
LÁBREA - AM | TRÊS LAGOAS - MS | BAGÉ - RS |
MAUÉS - AM | CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT | OSÓRIO - RS |
PARINTINS - AM | CONFRESA - MT | PANAMBI - RS |
PRES. FIGUEIREDO - AM | JUÍNA - MT | SANTA ROSA - RS |
TABATINGA -AM | BRAGANÇA - PA | LAGES - SC |
BOM JESUS DA LAPA - BA | ITAITUBA - PA | SÃO MIGUEL D'OESTE - SC |
PAULO AFONSO - BA | MONTEIRO - PB | VIDEIRA - SC |
SEABRA - BA | PATOS - PB | NOSSA SR.a DAGLÓRIA - SE |
CANINDÉ - CE | PICUÍ - PB | ARARAQUARA - SP |
IBATIBA - ES | PRINCESA ISABEL - PB | AVARÉ - SP |
PINHEIRO - MA | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | PRESIDENTE EPITÁCIO - SP |
ALMENARA - MG | OURICURI - PE | REGISTRO - SP |
ARAÇUAÍ - MG | SALGUEIRO - PE | ARAGUAÍNA - TO |
ARINOS - MG | TELÊMACO BORBA - PR | GURUPI - TO |
FORMIGA - MG | UMUARAMA - PR |
|
ITUIUTABA - MG | APODI - RN |
|
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | QUANTITATIVO POR | QUANTITATIVO PARA O |
(NÍVEL E) | UNIDADE | GRUPO |
Administrador | 01 | 58 |
Analista de Tecnologia da Informação | 01 | 58 |
Assistente Social | 01 | 58 |
Auditor | 01 | 58 |
Bibliotecário - Documentalista | 02 | 116 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|