Legislação
Lei 12.186, de 29/12/2009
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/12/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO DNIT
a) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Infraestrutura de Transportes (Em R$)
|
|
| VENCIMENTO BÁSICO | ||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
Analista em Infraestrutura de Transportes
| 1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JAN 2010 | ||
ESPECIAL
| III | 5.367,20 | 5.471,41 | 5.628,22 | |
II | 5.164,74 | 5.265,02 | 5.464,13 | ||
I | 4.969,92 | 5.066,42 | 5.305,24 | ||
B
| V | 4.559,56 | 4.648,09 | 4.912,30 | |
IV | 4.387,57 | 4.472,76 | 4.769,56 | ||
III | 4.222,07 | 4.304,04 | 4.630,77 | ||
II | 4.062,81 | 4.141,69 | 4.495,66 | ||
I | 3.909,56 | 3.985,46 | 4.364,98 | ||
A | V | 3.586,75 | 3.656,39 | 4.041,30 | |
IV | 3.451,45 | 3.518,47 | 3.923,56 | ||
III | 3.321,26 | 3.385,75 | 3.809,27 | ||
II | 3.195,98 | 3.258,04 | 3.698,22 | ||
I | 3.075,42 | 3.135,14 | 3.590,21 |
b) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Suporte à Infraestrutura de Transportes (Em R$)
CARGO |
CLASSE |
PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes |
|
| 1o JUL 2008 | 1o JAN 2010 |
ESPECIAL
| III | 2.045,50 | 2.046,49 | |
II | 2.005,39 | 2.006,30 | ||
I | 1.966,07 | 1.966,48 | ||
B
| V | 1.908,81 | 1.909,12 | |
IV | 1.871,38 | 1.872,26 | ||
III | 1.834,69 | 1.835,50 | ||
II | 1.798,72 | 1.798,77 | ||
I | 1.763,45 | 1.764,01 | ||
A
| V | 1.728,87 | 1.729,61 | |
IV | 1.678,51 | 1.678,59 | ||
III | 1.645,60 | 1.646,34 | ||
II | 1.613,33 | 1.614,28 | ||
I | 1.581,70 | 1.581,88 |
c) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Analista Administrativo (Em R$)
|
|
| VENCIMENTO BÁSICO | |
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
|
|
| 1o JUL 2008 | 1o JAN 2010 |
|
| III | 3.534,75 | 5.457,22 |
| ESPECIAL | II | 3.465,44 | 5.237,13 |
|
| I | 3.397,49 | 5.026,24 |
Analista |
| V | 3.298,54 | 4.611,30 |
Administrativo |
| IV | 3.233,86 | 4.425,56 |
| B | III | 3.170,45 | 4.246,77 |
|
| II | 3.108,28 | 4.075,66 |
|
| I | 3.047,34 | 3.910,98 |
|
| V | 2.987,59 | 3.754,30 |
|
| IV | 2.900,57 | 3.443,56 |
| A | III | 2.843,69 | 3.305,27 |
|
| II | 2.787,94 | 3.172,22 |
|
| I | 2.733,27 | 3.044,21 |
d) Vencimento Básico dos Cargos da Carreira de Técnico Administrativo (Em R$)
CARGO |
CLASSE |
PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
Técnico Administrativo
|
ESPECIAL
|
| 1o JUL 2008 | 1o JAN 2010 |
III | 2.045,50 | 2.706,49 | ||
II | 2.005,39 | 2.592,30 | ||
I | 1.966,07 | 2.483,48 | ||
B
| V | 1.908,81 | 2.331,12 | |
IV | 1.871,38 | 2.233,26 | ||
III | 1.834,69 | 2.139,50 | ||
II | 1.798,72 | 2.048,77 | ||
I | 1.763,45 | 1.963,01 | ||
A
| V | 1.728,87 | 1.879,61 | |
IV | 1.678,51 | 1.765,59 | ||
III | 1.645,60 | 1.690,34 | ||
II | 1.613,33 | 1.619,28 | ||
I | 1.581,70 | 1.581,70 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT
a) Vencimento básico dos Cargos de nível superior de Arquiteto, Economista, Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Operações, Estatístico e Geólogo: (Em R$)
VENCIMENTO BÁSICO | |||||
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JAN 2010 | |||
| III | 5.367,20 | 5.471,41 | 5.628,22 | |
| ESPECIAL | II | 5.215,94 | 5.317,21 | 5.503,13 |
|
| I | 5.068,94 | 5.167,36 | 5.380,24 |
Arquiteto |
| VI | 4.897,53 | 4.992,62 | 5.223,30 |
|
| V | 4.759,50 | 4.851,91 | 5.106,56 |
Economista |
| IV | 4.625,36 | 4.715,17 | 4.992,77 |
| C | III | 4.495,00 | 4.582,28 | 4.881,66 |
Engenheiro |
| II | 4.368,32 | 4.453,14 | 4.772,98 |
|
| I | 4.245,21 | 4.327,64 | 4.666,30 |
Engenheiro |
| VI | 4.101,65 | 4.181,29 | 4.530,56 |
Agrônomo |
| V | 3.986,05 | 4.063,45 | 4.429,27 |
| B | IV | 3.873,71 | 3.948,93 | 4.331,22 |
Engenheiro de |
| III | 3.764,54 | 3.837,64 | 4.235,21 |
Operações |
| II | 3.658,45 | 3.729,48 | 4.141,70 |
|
| I | 3.555,34 | 3.624,37 | 4.049,29 |
Estatístico |
| V | 3.435,11 | 3.501,81 | 3.931,08 |
|
| IV | 3.338,30 | 3.403,12 | 3.843,86 |
Geólogo | A | III | 3.244,22 | 3.307,21 | 3.758,19 |
|
| II | 3.152,79 | 3.214,00 | 3.673,94 |
| I | 3.075,42 | 3.135,14 | 3.591,95 |
b) Vencimento básico dos Cargos de nível intermediário de Agente de Serviços de Engenharia, Técnico de Estradas e Tecnologista: (Em R$)
|
| VENCIMENTO BÁSICO | ||
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
Agente de Serviços de Engenharia
Técnico de Estradas
Tecnologista
|
ESPECIAL
|
| 1o JUL 2008 | 1o JAN 2010 |
III | 2.045,50 | 2.046,49 | ||
II | 2.005,39 | 2.006,30 | ||
I | 1.966,07 | 1.967,48 | ||
C
| VI | 1.908,81 | 1.910,12 | |
V | 1.871,38 | 1.872,26 | ||
IV | 1.834,69 | 1.835,50 | ||
III | 1.798,72 | 1.799,77 | ||
II | 1.763,45 | 1.764,01 | ||
I | 1.728,87 | 1.729,61 | ||
B
| VI | 1.678,51 | 1.679,59 | |
V | 1.645,60 | 1.646,34 | ||
IV | 1.613,33 | 1.614,28 | ||
III | 1.581,70 | 1.581,88 | ||
II | 1.550,69 | 1.550,86 | ||
I | 1.520,28 | 1.521,35 | ||
A
| V | 1.476,00 | 1.476,97 | |
IV | 1.447,06 | 1.447,63 | ||
III | 1.418,69 | 1.419,75 | ||
II | 1.390,87 | 1.391,33 | ||
I | 1.363,70 | 1.364,25 |
c) Vencimento básico dos demais cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNIT: (Em R$)
|
| VENCIMENTO BÁSICO | |
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS | |
|
| A PARTIR DE 1o JUL 2008 | A PARTIR DE 1o JAN 2010 |
ESPECIAL
| III | 3.534,75 | 3.842,22 |
II | 3.465,44 | 3.759,17 | |
I | 3.397,49 | 3.678,43 | |
C
| VI | 3.298,54 | 3.503,63 |
V | 3.233,86 | 3.428,47 | |
IV | 3.170,45 | 3.354,43 | |
III | 3.108,28 | 3.282,47 | |
II | 3.047,34 | 3.211,53 | |
I | 2.987,59 | 3.142,57 | |
B
| VI | 2.900,57 | 2.992,94 |
V | 2.843,69 | 2.927,72 | |
IV | 2.787,94 | 2.865,31 | |
III | 2.733,27 | 2.803,67 | |
II | 2.679,68 | 2.742,75 | |
I | 2.627,13 | 2.684,51 | |
A
| V | 2.550,62 | 2.556,05 |
IV | 2.500,60 | 2.500,85 | |
III | 2.451,57 | 2.451,57 | |
II | 2.403,50 | 2.403,50 | |
I | 2.356,37 | 2.356,37 |
d) Vencimento básico dos demais cargos de nível intermediário do Plano Especial de Cargos do DNIT: (Em R$)
CLASSE |
PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | |
EFEITOS FINANCEIROS | |||
|
| A PARTIR DE 1o JUL 2008 | A PARTIR DE 1 o JAN 2010 |
ESPECIAL
| III | 2.045,50 | 2.429,23 |
II | 2.005,39 | 2.369,74 | |
I | 1.966,07 | 2.311,70 | |
C
| VI | 1.908,81 | 2.202,40 |
V | 1.871,38 | 2.147,95 | |
IV | 1.834,69 | 2.095,83 | |
III | 1.798,72 | 2.045,00 | |
II | 1.763,45 | 1.995,44 | |
I | 1.728,87 | 1.946,11 | |
B
| VI | 1.678,51 | 1.853,22 |
V | 1.645,60 | 1.807,95 | |
IV | 1.613,33 | 1.764,80 | |
III | 1.581,70 | 1.721,76 | |
II | 1.550,69 | 1.679,79 | |
I | 1.520,28 | 1.637,87 | |
A
| V | 1.476,00 | 1.560,38 |
IV | 1.447,06 | 1.522,05 | |
III | 1.418,69 | 1.484,68 | |
II | 1.390,87 | 1.449,25 | |
I | 1.363,70 | 1.413,73 |
e) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar do Plano Especial de Cargos do DNIT: (Em R$)
|
| VENCIMENTO BÁSICO | |
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |
|
| 1o JUL 2008 | 1o JAN 2010 |
| III | 1.170,00 | 1.170,02 |
ESPECIAL | II | 1.147,06 | 1.147,74 |
| I | 1.124,57 | 1.124,59 |
TABELA DE VALOR DO PONTO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO A QUE SE REFEREM OS ARTS. 15, 15-A E 15-B
a) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura de Transportes - GDAIT
Tabela I: Valor do ponto da GDAIT para os cargos de Analista em Infraestrutura de Transportes da Carreira de Infraestrutura de Transportes (Em R$)
|
| VALOR DO PONTO DA GDAIT | ||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
|
| 1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JAN 2010 |
| III | 20,45 | 23,01 | 66,53 |
ESPECIAL | II | 19,95 | 22,45 | 65,21 |
| I | 19,46 | 21,90 | 63,93 |
| V | 18,80 | 21,16 | 62,34 |
| IV | 18,34 | 20,64 | 61,16 |
B | III | 17,89 | 20,14 | 60,02 |
| II | 17,45 | 19,65 | 58,92 |
| I | 17,02 | 19,17 | 57,85 |
| V | 16,44 | 18,52 | 56,57 |
| IV | 16,04 | 18,07 | 55,59 |
A | III | 15,65 | 17,63 | 54,64 |
| II | 15,27 | 17,20 | 53,72 |
| I | 14,90 | 16,78 | 52,82 |
Tabela II: Valor do ponto da GDAIT para os cargos de Cargos de Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes Carreira de Suporte à Infraestrutura de Transportes (Em R$)
|
| VALOR DO PONTO DA GDAIT | ||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
|
| 1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JAN 2010 |
| III | 11,32 | 12,83 | 40,98 |
ESPECIAL | II | 10,88 | 12,34 | 39,81 |
| I | 10,46 | 11,87 | 38,69 |
| V | 9,82 | 11,15 | 36,43 |
| IV | 9,44 | 10,72 | 35,39 |
B | III | 9,08 | 10,31 | 34,38 |
| II | 8,73 | 9,91 | 33,41 |
| I | 8,39 | 9,53 | 32,45 |
| V | 8,07 | 9,16 | 30,28 |
| IV | 7,58 | 8,60 | 28,84 |
A | III | 7,29 | 8,27 | 27,32 |
| II | 7,01 | 7,95 | 25,89 |
| I | 6,74 | 7,64 | 24,55 |
b) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes - GDIT
Tabela I: Valor do ponto da GDIT para os cargos de nível superior do P
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;