Legislação
Lei 12.269, de 21/06/2010
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE PESQUISA EINVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA EM SAÚDEPÚBLICA | |||
Nome: | Cargo: | ||
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Servidor ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista ( ) | |||
Venho, nos termos do § 2º do art. 184 da Lei 11.907,de 2/02/2009, optar pelo enquadramento no Plano deCarreiras e Cargos de Pesquisa e InvestigaçãoBiomédica em Saúde Pública, renunciando aquaisquer parcelas de valores incorporados à remuneraçãopor decisão administrativa ou judicial que vencerem apóso início dos efeitos financeiros referidos no § 2ºdo art. 184, observado ainda o disposto nos §§ 4º,5º e 6º do art. 183. Declaro estar ciente de que a AdministraçãoPública Federal levará a presente renúncia aoPoder Judiciário, e concordar com os efeitos deladecorrentes. Local e data_________________________,_______/_______/________. ___________________________________________ Assinatura | |||
Recebido em:___________/_________/_________. ______________________________________Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do órgãodo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal– SIPEC | |||
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIODA FAZENDA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista Venho, nos termos do disposto nos §§ 2o e4o do art. 256 da Lei no 11.907, de 2 defevereiro de 2009, optar por não integrar o PLANO ESPECIALDE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ. Local eData: , de de . | ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidordo Ministério da Fazenda | ||
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIODA FAZENDA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista Venho, nos termos do disposto no § 2o do art.258 da Lei 11.907, de 2/02/2009, optar por nãointegrar o PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DAFAZENDA - PECFAZ e conseqüentemente retornar ao meu órgãoou entidade de origem. Local eData: , de de . | ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidordo Ministério da Fazenda | ||
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GAPIN |
III | 754,00 | |
ESPECIAL | II | 753,00 |
I | 752,00 |
CARREIRA DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO | |||
Nome: | Cargo: Perito Médico Previdenciário | ||
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Venho, nos termos da Lei 11.907, de 2/02/2009, eobservado o disposto nos §§ 5o e 6odo seu art. 35, optar pela jornada de trabalho de trinta horassemanais, declarando-me ciente de que o restabelecimento dajornada de quarenta horas semanais fica condicionado ao interesseda Administração e à existência dedisponibilidade orçamentária e financeira,devidamente atestadas pelo INSS. Local e data_________________________,_______/_______/________. ___________________________________________ Assinatura | |||
Recebido em:___________/_________/_________. ______________________________________ Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do INSS | |||
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIODA FAZENDA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista Venho, nos termos do disposto no § 2o do art.256-A, da Lei 11.907, de 2/02/2009, optar por nãointegrar o PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DAFAZENDA - PECFAZ e conseqüentemente retornar ao meu órgãoou entidade de origem. Local eData: , de de . | ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidordo Ministério da Fazenda | ||
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO HOSPITAL DASFORÇAS ARMADAS - PCCHFA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
Venho, nos termos do disposto nos §§ 1o a3o do art. 93-A da Lei no 11.784, de 22 desetembro de 2009, optar por não integrar o PLANO DECARREIRAS E CARGOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - PCCHFA. | ||
Local e data_________________________,_______/_______/________. | ||
_________________________________________________ Assinatura | ||
Recebido em:___________/_________/_________. | ||
___________________________________________________ __________________________________ | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidordo Ministério da Defesa/HFA | ||
| ||
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | a.NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | CARGO |
|
| 3 | 3 |
|
|
D V | 2 | 2 | D V |
| |
| 1 | 1 |
|
| |
| D IV | S | S | D IV |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
Professor do | D III | 3 | 3 | D III | Professor do Ensino |
Ensino Básico |
| 2 | 2 |
| Básico, Técnico e |
Federal |
| 1 | 1 |
| Tecnológico |
| 4 | 4 |
|
| |
D II | 3 | 3 | D II |
| |
| 2 | 2 |
|
| |
| 1 | 1 |
|
| |
| 4 | 4 |
|
| |
D I | 3 | 3 | D I |
| |
| 2 | 2 |
|
| |
| 1 | 1 |
|
|
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | b.NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | CARGO |
|
| 3 | 3 |
|
|
D V | 2 | 2 | D V |
| |
| 1 | 1 |
|
| |
| D IV | S | S | D IV |
|
Professor do |
| 4 | 4 |
| Professor do Ensino |
Ensino Básico | D III | 3 | 3 | D III | Básico, Técnico e |
dos Ex- |
| 2 | 2 |
| Tecnológico |
Territórios |
| 1 | 1 |
|
|
| 4 | 4 |
|
| |
D II | 3 | 3 | D II |
| |
| 2 | 2 |
|
| |
| 1 | 1 |
|
| |
| 4 | 4 |
|
| |
D I | 3 | 3 | D I |
| |
| 2 | 2 |
|
| |
| 1 | 1 |
|
|
CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO,TÉCNICO E TECNOLÓGICO | |||
Nome: | Cargo: | ||
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Venho solicitar o enquadramento na Carreira de Magistériodo Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, deque trata o inciso I do caput do art. 106 da Lei 11.784, de 22 desetembro de 2008, observado o disposto no art. 108-A da Lei11.784/2008. _______________________________, _________/_________/________Local e data ____________________________________________________________Assinatura | |||
Recebido em:___________/_________/_________. ____________________________________________________________ Assinatura/Matrícula ou carimbo do servidordo órgão central do Sistema de Pessoal Civil da AdministraçãoFederal - SIPEC | |||
VALOR DO PONTO DA GDADNPM | ||||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
III | 10,33 | 31,75 | 35,86 | |
ESPECIAL | II | 10,26 | 31,34 | 35,33 |
I | 10,19 | 30,94 | 34,81 | |
V | 10,04 | 30,21 | 33,96 | |
IV | 9,97 | 29,82 | 33,46 | |
B | III | 9,90 | 29,44 | 32,97 |
II | 9,83 | 29,06 | 32,48 | |
I | 9,76 | 28,69 | 32,00 | |
V | 9,62 | 28,02 | 31,22 | |
IV | 9,55 | 27,66 | 30,76 | |
A | III | 9,48 | 27,31 | 30,31 |
II | 9,41 | 26,96 | 29,86 | |
I | 9,34 | 26,61 | 29,42 |
VALOR DO PONTO DA GDADNPM | ||||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
III | 5,02 | 15,84 | 17,91 | |
ESPECIAL | II | 4,87 | 15,38 | 17,38 |
I | 4,73 | 14,93 | 16,87 | |
V | 4,50 | 14,22 | 16,07 | |
IV | 4,37 | 13,81 | 15,60 | |
B | III | 4,24 | 13,41 | 15,15 |
II | 4,12 | 13,02 | 14,71 | |
I | 4,00 | 12,64 | 14,28 | |
V | 3,81 | 12,04 | 13,60 | |
IV | 3,70 | 11,69 | 13,20 | |
A | III | 3,59 | 11,35 | 12,82 |
II | 3,49 | 11,02 | 12,45 | |
I | 3,39 | 10,70 | 12,09 |
VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM | ||||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
III | 27,67 | 49,75 | 54,47 | |
ESPECIAL | II | 27,00 | 48,55 | 53,17 |
I | 26,34 | 47,38 | 51,90 | |
VI | 25,25 | 45,43 | 49,76 | |
V | 24,64 | 44,33 | 48,57 | |
C | IV | 24,04 | 43,26 | 47,41 |
III | 23,46 | 42,21 | 46,28 | |
II | 22,89 | 41,19 | 45,17 | |
I | 22,33 | 40,19 | 44,09 | |
VI | 21,41 | 38,53 | 42,27 | |
V | 20,89 | 37,60 | 41,26 | |
B | IV | 20,38 | 36,69 | 40,27 |
III | 19,88 | 35,80 | 39,31 | |
II | 19,40 | 34,93 | 38,37 | |
I | 18,93 | 34,08 | 37,45 | |
V | 18,15 | 32,67 | 35,91 | |
IV | 17,71 | 31,88 | 35,05 | |
A | III | 17,28 | 31,11 | 34,21 |
II | 16,86 | 30,36 | 33,39 | |
I | 16,45 | 29,63 | 32,59 |
VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM | ||||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
III | 12,95 | 25,09 | 26,98 | |
ESPECIAL | II | 12,61 | 24,45 | 26,30 |
I | 12,28 | 23,82 | 25,63 | |
VI | 11,75 | 22,79 | 24,53 | |
V | 11,44 | 22,21 | 23,91 | |
C | IV | 11,14 | 21,64 | 23,30 |
III | 10,85 | 21,09 | 22,71 | |
II | 10,57 | 20,55 | 22,13 | |
I | 10,30 | 20,02 | 21,57 | |
VI | 9,86 | 19,16 | 20,64 | |
V | 9,60 | 18,67 | 20,12 | |
B | IV | 9,35 | 18,19 | 19,61 |
III | 9,11 | 17,72 | 19,11 | |
II | 8,87 | 17,27 | 18,63 | |
I | 8,64 | 16,83 | 18,16 | |
V | 8,27 | 16,11 | 17,38 | |
IV | 8,05 | 15,70 | 16,94 | |
A | III | 7,84 | 15,30 | 16,51 |
II | 7,64 | 14,91 | 16,09 | |
I | 7,44 | 14,53 | 15,68 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;