Legislação
Lei 12.277, de 30/06/2010
Capítulo VIII - DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA ABIN (Ir para)
Art. 31 Lei 13.324, de 29/07/2016, art. 20 (Nova redação ao Anexo XIII).Lei 12.778, de 28/12/2012, art. 18 (Nova redação ao Anexo XIII forma dos Anexo XVII).
| ||
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Redação anterior (da Lei 12.778, de 28/12/2012): [
Lei 12.778, de 28/12/2012, art. 18 (Nova redação aos Anexos XIV da Lei 12.277 na forma do Anexo XVIII).
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Nome: | Cargo: | ||
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Servidor ativo ( ) | Aposentado ( ) | Pensionista ( ) | |
Venho, nos termos da Lei , de de de , optar pela percepção dos valores constantes daEstrutura Remuneratória Especial, instituída pelaLei supramencionada, conforme disposto no art. 19, e pelo nãorecebimento das parcelas que integram a estrutura remuneratóriado meu cargo efetivo. Local e data_________________________,_______/_______/________. _____________________________________Assinatura | |||
Recebido em:___________/_________/_________. _________________________________________Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do órgãodo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal– SIPEC | |||
|
| VALOR DO SUBSÍDIO | |||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1o de abril de 2008 | 1o de outubro de 2008 | 1o de julho de 2010 | 1o de abril de 2011 |
| III | 10.277,57 | 13.468,76 | 15.742,00 | 18.400,00 |
ESPECIAL | II | 10.125,69 | 13.269,71 | 15.494,09 | 18.110,24 |
| I | 9.976,05 | 13.073,61 | 15.250,09 | 17.825,04 |
| VI | 9.685,48 | 12.692,83 | 14.767,63 | 17.261,12 |
| V | 9.542,35 | 12.505,25 | 14.535,07 | 16.989,29 |
PRIMEIRA | IV | 9.401,33 | 12.320,44 | 14.306,17 | 16.721,74 |
| III | 9.262,39 | 12.138,36 | 14.080,88 | 16.458,40 |
| II | 9.125,51 | 11.958,98 | 13.859,13 | 16.199,22 |
| I | 8.990,65 | 11.782,25 | 13.640,88 | 15.944,11 |
| VI | 8.728,79 | 11.439,07 | 13.209,33 | 15.439,70 |
| V | 8.599,79 | 11.270,02 | 13.001,31 | 15.196,55 |
SEGUNDA | IV | 8.472,70 | 11.103,47 | 12.796,57 | 14.957,24 |
| III | 8.347,49 | 10.939,38 | 12.595,04 | 14.721,69 |
| II | 8.224,12 | 10.777,72 | 12.396,70 | 14.489,85 |
| I | 8.102,59 | 10.618,44 | 12.201,47 | 14.261,66 |
| V | 7.866,59 | 10.309,16 | 11.815,46 | 13.810,48 |
| IV | 7.750,33 | 10.156,81 | 11.629,39 | 13.592,99 |
TERCEIRA | III | 7.635,80 | 10.006,71 | 11.446,25 | 13.378,93 |
| II | 7.522,95 | 9.858,83 | 11.266,00 | 13.168,23 |
| I | 7.411,78 | 9.713,13 | 11.088,58 | 12.960,86 |
|
| VALOR DO SUBSÍDIO | |||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1o de abril de 2008 | 1o de outubro de 2008 | 1o de julho de 2010 | 1o de abril de 2011 |
| III | 9.249,81 | 12.121,88 | 14.166,23 | 16.558,16 |
ESPECIAL | II | 9.113,12 | 11.942,74 | 13.956,87 | 16.313,46 |
| I | 8.978,45 | 11.766,25 | 13.750,61 | 16.072,37 |
| VI | 8.716,93 | 11.423,55 | 13.350,11 | 15.604,25 |
| V | 8.588,12 | 11.254,73 | 13.152,82 | 15.373,64 |
PRIMEIRA | IV | 8.461,20 | 11.088,40 | 12.958,44 | 15.146,44 |
| III | 8.336,15 | 10.924,52 | 12.766,94 | 14.922,60 |
| II | 8.212,96 | 10.763,08 | 12.578,26 | 14.702,07 |
| I | 8.091,59 | 10.604,03 | 12.392,38 | 14.484,80 |
| VI | 7.855,91 | 10.295,16 | 12.031,43 | 14.062,91 |
| V | 7.739,81 | 10.143,02 | 11.853,63 | 13.855,09 |
SEGUNDA | IV | 7.625,43 | 9.993,12 | 11.678,45 | 13.650,33 |
| III | 7.512,74 | 9.845,44 | 11.505,87 | 13.448,60 |
| II | 7.401,71 | 9.699,95 | 11.335,83 | 13.249,86 |
| I | 7.292,33 | 9.556,60 | 11.168,30 | 13.054,05 |
| V | 7.079,93 | 9.278,24 | 10.843,01 | 12.673,83 |
| IV | 6.975,30 | 9.141,13 | 10.682,77 | 12.486,53 |
TERCEIRA | III | 6.872,22 | 9.006,04 | 10.524,90 | 12.302,00 |
| II | 6.770,66 | 8.872,95 | 10.369,36 | 12.120,20 |
| I | 6.670,60 | 8.741,82 | 10.216,12 | 11.941,08 |
|
| VALOR DO SUBSÍDIO | |||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1o de abril de 2008 | 1o de outubro de 2008 | 1o de julho de 2010 | 1o de abril de 2011 |
| III | 4.542,08 | 6.182,23 | 7.226,00 | 8.445,69 |
ESPECIAL | II | 4.474,96 | 6.090,87 | 7.084,31 | 8.239,70 |
| I | 4.408,83 | 6.000,85 | 6.945,41 | 8.038,73 |
| VI | 4.280,41 | 5.826,07 | 6.678,27 | 7.655,94 |
| V | 4.217,16 | 5.739,97 | 6.547,33 | 7.469,21 |
PRIMEIRA | IV | 4.154,83 | 5.655,15 | 6.418,95 | 7.287,03 |
| III | 4.093,43 | 5.571,57 | 6.293,09 | 7.109,30 |
| II | 4.032,94 | 5.489,23 | 6.169,69 | 6.935,90 |
| I | 3.973,34 | 5.408,11 | 6.048,72 | 6.766,73 |
| VI | 3.857,61 | 5.250,59 | 5.816,08 | 6.444,51 |
| V | 3.800,60 | 5.173,00 | 5.702,04 | 6.287,32 |
SEGUNDA | IV | 3.744,43 | 5.096,55 | 5.590,23 | 6.133,97 |
| III | 3.689,10 | 5.021,23 | 5.480,62 | 5.984,37 |
| II | 3.634,58 | 4.947,03 | 5.373,16 | 5.838,41 |
| I | 3.580,87 | 4.873,92 | 5.267,80 | 5.696,01 |
| V | 3.476,57 | 4.731,96 | 5.065,19 | 5.424,77 |
| IV | 3.425,19 | 4.662,03 | 4.965,87 | 5.292,46 |
TERCEIRA | III | 3.374,57 | 4.593,13 | 4.868,50 | 5.163,37 |
| II | 3.324,70 | 4.525,25 | 4.773,04 | 5.037,44 |
| I | 3.275,57 | 4.458,38 | 4.679,45 | 4.914,57 |
|
| VALOR DO SUBSÍDIO | |||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1o de abril de 2008 | 1o de outubro de 2008 | 1o de julho de 2010 | 1o de abril de 2011 |
| III | 4.087,87 | 5.564,01 | 6.502,68 | 7.600,28 |
ESPECIAL | II | 4.027,46 | 5.481,78 | 6.375,17 | 7.414,91 |
| I | 3.967,95 | 5.400,77 | 6.250,17 | 7.234,06 |
| VI | 3.852,37 | 5.243,46 | 6.009,78 | 6.889,58 |
| V | 3.795,44 | 5.165,97 | 5.891,94 | 6.721,54 |
PRIMEIRA | IV | 3.739,35 | 5.089,64 | 5.776,41 | 6.557,60 |
| III | 3.684,09 | 5.014,41 | 5.663,15 | 6.397,66 |
| II | 3.629,65 | 4.940,31 | 5.552,11 | 6.241,62 |
| I | 3.576,01 | 4.867,30 | 5.443,24 | 6.089,38 |
| VI | 3.471,85 | 4.725,53 | 5.233,89 | 5.799,41 |
| V | 3.420,54 | 4.655,70 | 5.131,26 | 5.657,96 |
SEGUNDA | IV | 3.369,99 | 4.586,90 | 5.030,65 | 5.519,96 |
| III | 3.320,19 | 4.519,11 | 4.932,01 | 5.385,33 |
| II | 3.271,12 | 4.452,33 | 4.835,30 | 5.253,98 |
| I | 3.222,78 | 4.386,53 | 4.740,49 | 5.125,84 |
| V | 3.128,91 | 4.258,76 | 4.558,17 | 4.881,75 |
| IV | 3.082,67 | 4.195,83 | 4.468,79 | 4.762,68 |
TERCEIRA | III | 3.037,11 | 4.133,82 | 4.381,17 | 4.646,52 |
| II | 2.992,23 | 4.072,73 | 4.295,26 | 4.533,19 |
| I | 2.948,01 | 4.012,54 | 4.211,04 | 4.422,62 |
|
| VENCIMENTO BÁSICO | |||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1o de abril de 2008 | 1o de outubro de 2008 | 1o de julho de 2010 | 1o de abril de 2011 |
| III | 4.459,81 | 5.181,88 | 6.054,04 | 6.787,36 |
ESPECIAL | II | 4.393,90 | 5.105,30 | 5.964,57 | 6.667,35 |
| I | 4.328,97 | 5.029,85 | 5.876,43 | 6.549,45 |
| VI | 4.202,88 | 4.883,36 | 5.705,27 | 6.358,70 |
| V | 4.140,77 | 4.811,19 | 5.620,96 | 6.246,26 |
PRIMEIRA | IV | 4.079,58 | 4.740,09 | 5.537,89 | 6.135,82 |
| III | 4.019,28 | 4.670,03 | 5.456,05 | 6.027,33 |
| II | 3.959,89 | 4.601,02 | 5.375,42 | 5.920,75 |
| I | 3.901,37 | 4.533,03 | 5.295,98 | 5.816,07 |
| VI | 3.787,73 | 4.400,99 | 5.141,73 | 5.646,67 |
| V | 3.731,76 | 4.335,95 | 5.065,75 | 5.546,83 |
SEGUNDA | IV | 3.676,61 | 4.271,87 | 4.990,88 | 5.448,75 |
| III | 3.622,28 | 4.208,74 | 4.917,13 | 5.352,40 |
| II | 3.568,75 | 4.146,55 | 4.844,46 | 5.257,77 |
| I | 3.516,01 | 4.085,27 | 4.772,87 | 5.164,80 |
| V | 3.413,59 | 3.966,28 | 4.633,86 | 5.014,37 |
| IV | 3.363,15 | 3.907,66 | 4.565,38 | 4.925,71 |
TERCEIRA | III | 3.313,45 | 3.849,92 | 4.497,91 | 4.838,61 |
| II | 3.264,48 | 3.793,02 | 4.431,44 | 4.753,06 |
| I | 3.216,24 | 3.736,97 | 4.365,95 | 4.669,02 |
|
| VENCIMENTO BÁSICO | |||
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
|
| 1o de abril de 2008 | 1o de outubro de 2008 | 1o de julho de 2010 | 1o de abril de 2011 |
| III | 3.748,43 | 4.377,42 | 5.422,00 | 6.336,77 |
ESPECIAL | II | 3.705,06 | 4.326,77 | 5.341,87 | 6.218,62 |
| I | 3.683,27 | 4.301,32 | 5.262,93 | 6.102,67 |
| VI | 3.515,42 | 4.105,31 | 5.109,64 | 5.924,92 |
| V | 3.474,78 | 4.057,85 | 5.034,13 | 5.814,44 |
PRIMEIRA | IV | 3.434,63 | 4.010,96 | 4.959,73 | 5.706,03 |
| III | 3.394,94 | 3.964,61 | 4.886,43 | 5.599,64 |
| II | 3.355,71 | 3.918,80 | 4.814,22 | 5.495,23 |
| I | 3.316,96 | 3.873,55 | 4.743,08 | 5.392,76 |
| VI | 3.147,44 | 3.675,58 | 4.604,93 | 5.235,69 |
< Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|