Legislação
Lei 12.772, de 28/12/2012
Art. 64
Capítulo XII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (Ir para)
Art. 64 [TABELA DE ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
[...].
d) Estrutura do Vencimento Básico do PCCTAE a partir de 01/03/2013:
Lei 11.091, de 12/01/2005 (Servidor público. Ministério da Educação. Carreiras)Níveis | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||
Classes de Capacitação | Valor | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
Piso AI | P01 | R$ | 1.086,32 | 1 | |||||||||||||||||||
P02 | R$ | 1.125,43 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
P03 | R$ | 1.165,94 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
P04 | R$ | 1.207,92 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
P05 | R$ | 1.251,40 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Piso BI | P06 | R$ | 1.296,45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
P07 | R$ | 1.343,12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P08 | R$ | 1.391,48 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
P09 | R$ | 1.441,57 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
P10 | R$ | 1.493,47 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
Piso CI | P11 | R$ | 1.547,23 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
P12 | R$ | 1.602,93 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
P13 | R$ | 1.660,64 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
P14 | R$ | 1.720,42 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P15 | R$ | 1.782,35 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
P16 | R$ | 1.846,52 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
Piso DI | P17 | R$ | 1.912,99 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
P18 | R$ | 1.981,86 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
P19 | R$ | 2.053,21 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P20 | R$ | 2.127,12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
P21 | R$ | 2.203,70 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
P22 | R$ | 2.283,03 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
P23 | R$ | 2.365,22 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
P24 | R$ | 2.450,37 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
P25 | R$ | 2.538,58 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||
P26 | R$ | 2.629,97 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||
P27 | R$ | 2.724,65 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||
P28 | R$ | 2.822,74 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||
P29 | R$ | 2.924,36 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
P30 | R$ | 3.029,64 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Piso EI | P31 | R$ | 3.138,70 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
P32 | R$ | 3.251,70 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P33 | R$ | 3.368,76 | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P34 | R$ | 3.490,03 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
P35 | R$ | 3.615,67 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
P36 | R$ | 3.745,84 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
P37 | R$ | 3.880,69 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
P38 | R$ | 4.020,39 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
P39 | R$ | 4.165,13 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
P40 | R$ | 4.315,07 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
P41 | R$ | 4.470,41 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
P42 | R$ | 4.631,35 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
P43 | R$ | 4.798,08 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
P44 | R$ | 4.970,81 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
P45 | R$ | 5.149,76 | 15 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
P46 | R$ | 5.335,15 | 16 | 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
P47 | R$ | 5.527,21 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
P48 | R$ | 5.726,19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
P49 | R$ | 5.932,34 | 16 |
e) Estrutura do Vencimento Básico do PCCTAE a partir de01de janeiro de 2014:
Níveis | A | B | C | D | Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|