Legislação
Lei 12.773, de 28/12/2012
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28/12/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior - Luís Inácio Lucena Adams
Lei 11.415, de 15/12/2006 (dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União, fixa os valores de sua remuneração)(Art. 3º da Lei 11.415, de 15/12/2006)
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | PADRÃO | CARGO | CLASSE | PADRÃO |
ANALISTA | C | 15 | ANALISTA | C | 15 |
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
B | 10 | B | 10 | ||
9 | 8 | ||||
8 | 8 | ||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
A | 5 | A | 5 | ||
4 | 4 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
TÉCNICO | C | 15 | TÉCNICO | C | 15 |
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
B | 10 | B | 10 | ||
9 | 9 | ||||
8 | 8 | ||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
A | 5 | A | 5 | ||
4 | 4 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
AUXILIAR | C | 15 | AUXILIAR | C | 15 |
14 | 14 | ||||
13 | 13 | ||||
12 | 12 | ||||
11 | 11 | ||||
B | 10 | B | 10 | ||
9 | 9 | ||||
8 | 8 | ||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
A | 5 | A | 5 | ||
4 | 4 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 |
(Art. 10 da Lei 11.415, de 15//2006)
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO |
ANALISTA | C | 13 | 6.957,41 |
12 | 6.754,77 | ||
11 | 6.558,03 | ||
10 | 6.367,02 | ||
9 | 6.181,57 | ||
B | 8 | 5.848,22 | |
7 | 5.677,88 | ||
6 | 5.512,51 | ||
5 | 5.351,95 | ||
4 | 5.196,07 | ||
A | 3 | 4.915,86 | |
2 | 4.772,68 | ||
1 | 4.633,67 | ||
TÉCNICO | C | 13 | 4.240,47 |
12 | 4.116,96 | ||
11 | 3.997,05 | ||
10 | 3.880,63 | ||
9 | 3.767,60 | ||
B | 8 | 3.564,43 | |
7 | 3.460,61 | ||
6 | 3.359,82 | ||
5 | 3.261,96 | ||
4 | 3.166,95 | ||
A | 3 | 2.996,17 | |
2 | 2.908,90 | ||
1 | 2.824,17 | ||
AUXILIAR | C | 13 | 2.511,37 |
12 | 2.403,23 | ||
11 | 2.299,74 | ||
10 | 2.200,71 | ||
9 | 2.105,94 | ||
B | 8 | 1.992,37 | |
7 | 1.906,58 | ||
6 | 1.824,48 | ||
5 | 1.745,91 | ||
4 | 1.670,73 | ||
A | 3 | 1.580,63 | |
2 | 1.512,57 | ||
1 | 1.447,43 |
(Art. 16 da Lei 11.415, de 15/12/2006)
FUNÇÃO DE CONFIANÇA | VALOR (R$) |
FC-3 | 1.690,32 |
FC-2 | 1.185,05 |
FC-1 | 1.019,17 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;