Legislação
Lei 12.935, de 27/12/2013
Art. 4º
Art. 4º
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27/12/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior - Marta Suplicy
a) Quadro demonstrativo da transformação de cargos do Plano Especial de Cargos da Cultura, de nível superior.
Cargos Extintos | Cargos criados mediante transformação | ||||
Código | Cargo | Quantitativo | Código | Cargo | Quantitativo |
442003 | Analista consultor | 4 | |||
442172 | Analista II | 2 | |||
442173 | Analista III | 8 | |||
442174 | Analista IV | 2 | |||
442025 | Assist. téc. administrativo I | 44 | |||
442023 | Assistente institucional I | 27 | 442015 | Analista I | 107 |
442178 | Assistente institucional II | 6 | |||
442179 | Assistente institucional III | 2 | |||
442180 | Assistente técnico administrativo II | 6 | |||
442181 | Assistente técnico administrativo III | 3 | |||
442031 | Contador | 3 | |||
Subtotal l | 107 | ||||
442040 | Especialista em educação | 1 | |||
442047 | Pesquisador | 2 | |||
442190 | Profissional técnico superior III | 2 | |||
442055 | Restaurador | 14 | |||
442193 | Restaurador II | 1 | |||
442061 | Técnico consultor | 17 | 442077 | Técnico I | 119 |
442071 | Técnico em documentação I | 1 | |||
442076 | Técnico especializado II | 1 | |||
442205 | Técnico II | 10 | |||
442206 | Técnico III | 45 | |||
442207 | Técnico IV | 25 | |||
Subtotal 2 | 119 | ||||
Total | 226 | Total | 226 |
b) Quadro demonstrativo da transformação de cargos do Plano Especial de Cargos da Cultura, de nível intermediário.
Cargos extintos | Cargos criados mediante transformação | ||||
Código | Cargo | Quantitativo | Código | Cargo | Quantitativo |
442080 | Agente administrativo | 2 | |||
442087 | Agente de vigilância | 10 | |||
442093 | Artíf. de manutenção | 11 | |||
442089 | Artífice | 2 | |||
442095 | Assistente administrativo | 70 | |||
442211 | Assistente administrativo I | 2 | |||
442212 | Assistente administrativo II | 6 | |||
442213 | Assistente administrativo III | 6 | |||
442214 | Assistente administrativo IV | 1 | |||
442099 | Assistente de secretaria I | 20 | |||
442217 | Assistente de secretaria III | 4 | |||
442109 | Auxiliar de serviços diversos | 31 | 442116 | Auxiliar | 248 |
442225 | Auxiliar institucional II | 3 | Institucional I | ||
442117 | Auxiliar operac. serv. diversos | 1 | |||
442119 | Datilógrafo | 1 | |||
442123 | Encarregado de turma | 60 | |||
442126 | Mestre | 1 | |||
442127 | Motorista | 1 | |||
442129 | Oficial | 7 | |||
442131 | Operador de áudio | 1 | |||
442132 | Operador de computador | 1 | |||
442239 | Secretária II | 1 | |||
442138 | Supervisor de vigilância | 3 | |||
442146 | Telefonista | 3 | |||
Total | 248 | Total | 248 |
a) Remuneração dos cargos extintos:
ENTIDADE | CARREIRA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | QUANTITATIVO | DESPESA |
IPHAN | Cargos do Plano Especial de Cargos da Cultura | NS | 4.478,22 | 226 | 16.258.926,06 |
NI | 2.820,42 | 248 | 11.324.324,75 | ||
TOTAL | 27.583.250,81 |
b) Remuneração dos cargos criados, mediante transformação:
ENTIDADE | CARREIRA | NÍVEL | REMUNERAÇÃO | QUANTITATIVO | DESPESA |
IPHAN | Cargos do Plano Especial de Cargos da Cultura | NS | 4.478,22 | 226 | 16.258.926,06 |
NI | 2.820,42 | 248 | 11.324.324,75 | ||
TOTAL | 27.583.250,81 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;