Legislação
Lei 13.057, de 22/12/2014
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/12/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - José Eduardo Cardozo - Miriam Belchior
VARAS A SEREM IMPLANTADAS | |
CIRCUNSCRIÇÃO | QUANTIDADE |
Recanto das Emas | 5 |
Águas Claras | 5 |
Guará | 4 |
Itapoã | 4 |
TOTAL | 18 |
CARGOS EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
CJ-3 | 18 |
TOTAL | 18 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 36 |
FC-3 | 18 |
FC-1 | 18 |
TOTAL | 72 |
CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
Analista Judiciário | 90 |
Analista Judiciário – Execução deMandados | 40 |
Técnico Judiciário | 90 |
TOTAL | 220 |
CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
Analista Judiciário | 30 |
Técnico Judiciário | 48 |
TOTAL | 78 |
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||||
Unidade | FC-1 | FC-3 | FC-5 | CJ-3 |
Postos de Redução a Termo e Distribuição | 4 | 4 | - | - |
Postos de Apoio Judiciário | 4 | 4 | - | - |
Postos de Distribuição de Mandados | 4 | 4 | - | - |
Postos de Análise, Classificação e Cadastro de Processos Judiciais | 4 | 4 | - | - |
Diretorias de Fórum | 4 | 4 | - | - |
Contadoria-Partidoria-Distribuição-Depósito Público | - | - | 4 | 4 |
Postos de Serviço de Arquivo Intermediário Judicial | 4 | 4 | - | - |
Postos de Serviço de Saúde | 4 | 4 | - | - |
Postos de Serviço Predial | 4 | 4 | - | - |
Núcleos de Segurança e Transporte | - | - | 4 | - |
TOTAL | 32 | 32 | 8 | 4 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 3 |
FC-3 | 3 |
TOTAL | 6 |
CARGOS EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
CJ-3 | 1 |
CJ-2 | 1 |
TOTAL | 2 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 2 |
FC-3 | 1 |
TOTAL | 3 |
CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
Analista Judiciário | 2 |
Técnico Judiciário | 5 |
TOTAL | 7 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 3 |
FC-3 | 2 |
FC-1 | 1 |
TOTAL | 6 |
CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
Analista Judiciário | 5 |
Técnico Judiciário | 9 |
TOTAL | 14 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 4 |
FC-3 | 2 |
FC-2 | 3 |
TOTAL | 9 |
CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
Analista Judiciário | 3 |
Técnico Judiciário | 6 |
TOTAL | 9 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 2 |
FC-3 | 2 |
FC-2 | 1 |
TOTAL | 5 |
CARGOS EFETIVOS | QUANTIDADE |
Analista Judiciário | 12 |
Técnico Judiciário | 15 |
TOTAL | 27 |
CARGOS EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
CJ-3 | 1 |
TOTAL | 1 |
FUNÇÕES COMISSIONADAS | QUANTIDADE |
FC-5 | 9 |
FC-3 | 9 |
FC-2 | 9 |
TOTAL | 27 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;