Legislação
Lei 13.474, de 23/08/2017
- Fica revogada a Lei 12.396, de 21/03/2011.
Brasília, 23/08/2017; 196º da Independência e 129º da República. Michel Temer - Torquato Jardim - Dyogo Henrique de Oliveira - Leonardo Picciani - Eliseu Padilha
CARGOS DE DIREÇÃO EXECUTIVA -PRESIDENTE E CDE | |
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
CPAGLO | 1 |
CDE | 1 |
CARGOS DE DIREÇÃO TÉCNICA- CDT | |
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
CDT | 4 |
CARGOS DE SUPERINTENDÊNCIA - CSP | |
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
CSP | 9 |
CARGOS DE SUPERVISÃO - CSU | |
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
CSU | 23 |
CARGOS DE ASSESSORIA - CA | |
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
CA I | 15 |
CA II | 12 |
CARGOS DE FUNÇÃO TÉCNICAGRATIFICADA - FT | |
DESCRIÇÃO | QUANTITATIVO |
FT I | 5 |
FT II | 10 |
FT III | 15 |
CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕESTÉCNICAS GRATIFICADAS | VALOR REMUNERATÓRIO |
CPAGLO | R$ 22.100,00 |
CDE | R$ 21.000,00 |
CDT | R$ 20.000,00 |
CSP | R$ 18.000,00 |
CSU | R$ 15.000,00 |
CA I | R$ 15.000,00 |
CA II | R$ 18.000,00 |
FT I | R$ 1.000,00 |
FT II | R$ 3.000,00 |
FT III | R$ 5.000,00 |
CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DECONFIANÇA | QUANTITATIVO | VALOR REMUNERATÓRIO | IMPACTO ANUALIZADO |
CSP | 6 | R$ 18.000,00 | R$ 1.756.360,80 |
CSU | 7 | R$ 15.000,00 | R$ 1.707.573,00 |
CA I | 5 | R$ 15.000,00 | R$ 1.219.695,00 |
CA II | 8 | R$ 18.000,00 | R$ 2.341.814,40 |
FT I | 25 | R$ 1.000,00 | R$ 406.565,00 |
FT II | 20 | R$ 3.000,00 | R$ 975.756,00 |
FT III | 15 | R$ 5.000,00 | R$ 1.219.695,00 |
TOTAL | 86 | - | R$ 9.627.459,20 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;