Legislação
Medida Provisória 212, de 09/09/2004
- Revoga-se o § 1º do art. 4º da Lei 9.654, de 02/06/98.
Brasília, 09/09/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ANEXO IESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA POLICIALFEDERAL
CARGOS | CLASSE | CLASSE | CARGOS |
Delegadode Polícia Federal Perito Criminal FederalEscrivão de Polícia FederalAgente de Polícia FederalPapiloscopista Policial Federal | ESPECIAL | ESPECIAL | Delegadode Polícia Federal Perito Criminal FederalEscrivão de Polícia FederalAgente de Polícia FederalPapiloscopista Policial Federal |
PRIMEIRA | PRIMEIRA | ||
SEGUNDA | SEGUNDA | ||
TERCEIRA |
ANEXO II
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DACARREIRA POLICIAL FEDERAL
a) Delegado de Polícia Federal, PeritoCriminal Federal
Em R$ |
CARGOS | CLASSE | VENCIMENTOBÁSICO | |
VIGÊNCIA 1o de julho de 2004 | VIGÊNCIA 1o de julho de 2005 | ||
Delegadode Polícia Federal Perito Criminal Federal | ESPECIAL | 609,62 | 648,24 |
PRIMEIRA | 601,74 | 639,65 | |
SEGUNDA | 514,30 | 546,71 | |
TERCEIRA | 458,92 | 487,83 |
b) Escrivão de Polícia Federal, Agente dePolícia Federal e Papiloscopista Policial Federal
Em R$ |
CARGOS | CLASSE | VENCIMENTOBÁSICO | |
VIGÊNCIA 1o de julho de 2004 | VIGÊNCIA 1o de julho de 2005 | ||
Escrivãode Polícia Federal Agente de Polícia Federal Papiloscopista Policial Federal | ESPECIAL | 404,01 | 429,46 |
PRIMEIRA | 331,51 | 352,39 | |
SEGUNDA | 275,51 | 292,86 | |
TERCEIRA | 262,39 | 278,89 |
ANEXO III
ESTRUTURA DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CARGOS | CLASSE | PADRÃO |
Cargosde Provimento Efetivo de Nível Superior, Intermediário e Auxiliar do Plano Especial deCargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal | Especial | III |
II | ||
I | ||
C | VI | |
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
B | VI | |
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
A | V | |
IV | ||
III | ||
II | ||
I |
ANEXO IV
TABELA DE CORRELAÇÃO DO PLANO ESPECIAL DECARGOS DO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CARGOS | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGOS |
Cargosde Provimento Efetivo de Nível Superior, Intermediário e Auxiliar, regidos pela Lei no8.112, de 11/12/1990, que não estejam organizados em carreiras, pertencentesao Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal em 30 de junho de2004. | A | III | III | ESPECIAL | Cargosde Provimento Efetivo de Nível Superior, Intermediário e Auxiliar do Plano Especial deCargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
II | II | ||||
I | I | ||||
B | VI | VI | C | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
C | VI | VI | B | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
D | V | V | A | ||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I |
ANEXO V
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DOPLANO ESPECIAL DE CARGOS DO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Em R$ |
Classe | Padrão | Níveldo Cargo | ||
Superior | Intermediário | Auxiliar | ||
Especial | III | 565,45 | 387,13 | 221,69 |
II | 529,07 | 358,07 | 211,32 | |
I | 494,41 | 343,15 | 201,27 | |
C | VI | 487,08 | 328,84 | 191,75 |
V | 473,00 | 326,49 | 182,66 | |
IV | 459,39 | 312,93 | 174,04 | |
III | 446,17 | 299,92 | 165,81 | |
II | 433,34 | 287,44 | 158,00 | |
I | 420,88 | 275,55 | 150,61 | |
B | VI | 408,79 | 264,10 | 143,57 |
V | 397,05 | 253,20 | 136,86 | |
IV | 385,65 | 242,73 | 130,49 | |
III | 374,58 | 232,72 | 124,46 | |
II | 363,82 | 223,13 | 118,70 | |
I | 353,41 | 213,96 | 113,22 | |
A | V | 343,29 | 205,18 | 108,00 |
IV | 333,45 | 196,75 | 103,06 | |
III | 279,61 | 162,54 | 87,19 | |
II | 271,59 | 155,87 | 83,20 | |
I | 263,80 | 149,49 | 79,40 |
ANEXO VI
VALORES MÁXIMOS DA GRATIFICAÇÃO DEINCREMENTO Á ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - GIAPU
Nível do Cargo | Valor máximoda GIAPU |
Superior | R$ 1.600,00 |
Intermediário | R$ 950,00 |
Auxiliar | R$ 550,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;