Legislação
Medida Provisória 241, de 03/03/2005
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 03/03/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DADEFESA | ||||||||||||||
UNIDADE : 52101 - MINISTERIODA DEFESA | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0680 RELACOES DOBRASIL COM ESTADOS ESTRANGEIROS E ORGANIZACOES INTERNACIONAIS | 5.039.000 | |||||||||||||
05 212 | 0680 09LN | APOIO A OPERACAODE AJUDA HUMANITARIA AOS PAISES DA ASIA ATINGIDOS PELO MAREMOTO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 5.039.000 | |||||||||||
05 212 | 0680 09LN 0001 | APOIO A OPERACAO DEAJUDA HUMANITARIA AOS PAISES DA ASIA ATINGIDOS PELO MAREMOTO (CREDITO EXTRAORDINARIO) -NACIONAL | 5.039.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.039.000 | ||||||||
8032 ADESTRAMENTOE EMPREGO COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS | 85.580.000 | |||||||||||||
05 212 | 8032 09LO | MISSAO DAS NACOESUNIDAS PARA O HAITI (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 85.580.000 | |||||||||||
05 212 | 8032 09LO 0001 | MISSAO DAS NACOESUNIDAS PARA O HAITI (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 85.580.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 61.675.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 23.905.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOSFINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 71101 - RECURSOSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0065 PROTECAOSOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA | 11.131.611 | |||||||||||||
28 694 | 0065 86BI | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIENCIA E DA RENDAVITALICIA POR INVALIDEZ (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 11.131.611 | |||||||||||
28 694 | 0065 86BI 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIENCIA E DA RENDAVITALICIA POR INVALIDEZ (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 11.131.611 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.131.611 | ||||||||
0083 PREVIDENCIASOCIAL BASICA | 103.000.000 | |||||||||||||
28 694 | 0083 86BJ | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 103.000.000 | |||||||||||
28 694 | 0083 86BJ 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 103.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 103.000.000 | ||||||||
0084 ARRECADACAODE RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 88.000.000 | |||||||||||||
28 694 | 0084 86BK | REMUNERACAO DOSAGENTES PRESTADORES DE SERVICOS PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS E DAGUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO E INFORMACOES A PREVIDENCIASOCIAL - GFIP (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 88.000.000 | |||||||||||
28 694 | 0084 86BK 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PRESTADORES DE SERVICOS PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS E DAGUIA DE RECOLHIMENTO | 88.000.000 | |||||||||||
DO FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVICO E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP (CREDITO EXTRAORDINARIO) -NACIONAL | ||||||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 88.000.000 | ||||||||
1282 PROTECAOSOCIAL AO IDOSO | 6.844.138 | |||||||||||||
28 694 | 1282 86BL | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA E DA RENDA MENSALVITALICIA POR IDADE (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.844.138 | |||||||||||
28 694 | 1282 86BL 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA E DA RENDA MENSALVITALICIA POR IDADE (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 6.844.138 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.844.138 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 55000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | ||||||||||||||
UNIDADE : 55901 - FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0065 PROTECAOSOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA | 11.131.611 | |||||||||||||
08 123 | 0065 2574 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIENCIA E DA RENDAMENSAL VITALICIA POR INVALIDEZ | 11.131.611 | |||||||||||
08 123 | 0065 2574 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIENCIA E DA RENDAMENSAL VITALICIA POR INVALIDEZ - NACIONAL | 11.131.611 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 11.131.611 | ||||||||
1282 PROTECAOSOCIAL AO IDOSO | 6.844.138 | |||||||||||||
08 123 | 1282 2573 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA E DA RENDA MENSALVITALICIA POR IDADE | 6.844.138 | |||||||||||
08 123 | 1282 2573 0001 | REMUNERACAO DOSAGENTES PAGADORES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA A PESSOA IDOSA E DA RENDA MENSALVITALICIA POR IDADE - NACIONAL | 6.844.138 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 6.844.138 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DECONTINGENCIA | ||||||||||||||
UNIDADE : 90000 - RESERVA DECONTINGENCIA | ||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|