Legislação
Medida Provisória 257, de 21/07/2005
Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/07/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO | ||||||||||||||
UNIDADE : 49201 - INSTITUTONACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0135 ASSENTAMENTOSSUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS | 700.000.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
21 631 | 0135 86AK | OBTENCAO DE IMOVEISRURAIS PARA REFORMA AGRARIA (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 700.000.000 | |||||||||||
21 631 | 0135 86AK 0001 | OBTENCAO DE IMOVEISRURAIS PARA REFORMA AGRARIA (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 700.000.000 | |||||||||||
AREA OBTIDA (HA)588235 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 164 | 490.000.000 | |||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 379 | 210.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 700.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 700.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1029 RESPOSTA AOSDESASTRES | 154.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
08 244 | 1029 0A01 | AUXILIO EMERGENCIALFINANCEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 34.000.000 | |||||||||||
08 244 | 1029 0A01 0001 | AUXILIO EMERGENCIALFINANCEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 34.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | ||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 30.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
06 182 | 1029 2B96 | RECUPERACAO DE DANOSCAUSADOS POR DESASTRES (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 105.000.000 | |||||||||||
06 182 | 1029 2B96 0001 | RECUPERACAO DE DANOSCAUSADOS POR DESASTRES (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 105.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 15.000.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 90.000.000 | ||||||||
06 182 | 1029 2B97 | SOCORRO E ASSISTENCIAAS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 15.000.000 | |||||||||||
06 182 | 1029 2B97 0001 | SOCORRO E ASSISTENCIAAS PESSOAS ATINGIDAS POR DESASTRES (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 15.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 120.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 34.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 154.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOSFINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOBSUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0909 OPERACOESESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 360.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
28 846 | 0909 0A15 | INDENIZACOES ERESTITUICOES RELATIVAS AO PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA - PROAGRO(DECRETO Nº 175, DE 1991) (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 360.000.000 | |||||||||||
28 846 | 0909 0A15 0001 | INDENIZACOES ERESTITUICOES RELATIVAS AO PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA - PROAGRO(DECRETO Nº 175, DE 1991) (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 360.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 360.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 360.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 360.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74203 - RECURSOS SOBSUPERVISAO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA/INCRA - MIN. DO DESENV.AGRARIO | ||||||||||||||
ANEXO II | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0135 ASSENTAMENTOSSUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS | 222.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
21 846 | 0135 0062 | CONCESSAO DECREDITO-INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS - IMPLANTACAO | 222.000.000 | |||||||||||
21 846 | 0135 0062 0001 | CONCESSAO DECREDITO-INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS - IMPLANTACAO - NACIONAL | 222.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 100 | 222.000.000 | ||||||||
0137 DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL NA REFORMA AGRARIA | 142.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
21 846 | 0137 0427 | CONCESSAO DECREDITO-INSTALACAO AOS ASSENTADOS - RECUPERACAO | 142.000.000 | |||||||||||
21 846 | 0137 0427 0001 | CONCESSAO DECREDITO-INSTALACAO AOS ASSENTADOS - RECUPERACAO - NACIONAL | 142.000.000 | |||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 100 | 142.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 364.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 364.000.000 | |||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;