Legislação
Medida Provisória 286, de 08/03/2006
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 08/03/2006; 185º da Independência e 118º da República. José de Alencar Gomes da Silva - Paulo Bernardo Silva
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DAJUSTICA | ||||||||||||||
UNIDADE : 30911 - FUNDO NACIONALDE SEGURANCA PUBLICA | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1127 SISTEMA UNICODE SEGURANCA PUBLICA - SUSP | 140.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
06 181 | 1127 1F63 | ACOES PREVENTIVASASSOCIADAS A SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 6.700.000 | |||||||||||
06 181 | 1127 1F63 0101 | ACOES PREVENTIVASASSOCIADAS A SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DORIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.700.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.700.000 | ||||||||
06 181 | 1127 1F64 | PREPARACAO E EMPREGODA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 7.000.000 | |||||||||||
06 181 | 1127 1F64 0101 | PREPARACAO E EMPREGODA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 7.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.000.000 | ||||||||
06 181 | 1127 1F65 | IMPLANTACAO DEINFRA-ESTRUTURA E DE SISTEMAS VITAIS DE SUPORTE DE SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN EPARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 116.300.000 | |||||||||||
06 181 | 1127 1F65 0101 | IMPLANTACAO DEINFRA-ESTRUTURA E DE SISTEMAS VITAIS DE SUPORTE DE SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN EPARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 116.300.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 115.300.000 | ||||||||
06 183 | 1127 1F68 | ACOES DE INTELIGENCIAASSOCIADAS AOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 10.000.000 | |||||||||||
06 183 | 1127 1F68 0101 | ACOES DE INTELIGENCIAASSOCIADAS AOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 140.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 140.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 33000 - MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
UNIDADE : 33201 - INSTITUTONACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
0083 PREVIDENCIASOCIAL BASICA | 12.200.000 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
09 126 | 0083 2292 | SERVICO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 10.000.000 | |||||||||||
09 126 | 0083 2292 0103 | SERVICO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.000.000 | |||||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||||
09 271 | 0083 2593 | FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL | 2.200.000 | |||||||||||
09 271 | 0083 2593 0103 | FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 2.200.000 | |||||||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.200.000 | ||||||||
0085 QUALIDADE DOSSERVICOS PREVIDENCIARIOS | 13.800.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
09 271 | 0085 5509 | REFORMULACAO DASAGENCIAS DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 13.800.000 | |||||||||||
09 271 | 0085 5509 0101 | REFORMULACAO DASAGENCIAS DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 13.800.000 | |||||||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.800.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 26.000.000 | |||||||||||||
TOTAL - GERAL | 26.000.000 | |||||||||||||
ORGAO : 51000 - MINISTERIO DOESPORTE | ||||||||||||||
UNIDADE : 51101 - MINISTERIO DOESPORTE | ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
1246 RUMO AO PAN2007 | 84.500.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
27 811 | 1246 0B47 | APOIO A IMPLANTACAODO PARQUE OLIMPICO DO RIO/COMPLEXO DO AUTODROMO NELSON PIQUET | 60.000.000 | |||||||||||
27 811 | 1246 0B47 0101 | APOIO A IMPLANTACAODO PARQUE OLIMPICO DO RIO/COMPLEXO DO AUTODROMO NELSON PIQUET - NO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO - RJ (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 60.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 60.000.000 | ||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
27 811 | 1246 1D72 | IMPLANTACAO DEINFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA PARA A REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007NO RIO DE JANEIRO | 6.000.000 | |||||||||||
27 811 | 1246 1D72 0101 | IMPLANTACAO DEINFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA PARA A REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007NO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
27 122 | 1246 2272 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 8.000.000 | |||||||||||
27 122 | 1246 2272 0151 | GESTAO EADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 8.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | ||||||||
27 811 | 1246 2430 | REALIZACAO DOS JOGOSPAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO | 5.000.000 | |||||||||||
27 811 | 1246 2430 0103 | REALIZACAO DOS JOGOSPAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITOEXTRAORDINARIO) | 5.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | ||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
&nb Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|