Legislação
Medida Provisória 301, de 29/06/2006
- Revogam-se:
I - os incisos III, IV, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei 8.691, de 28/07/93;
II - os arts. 4º, 6º, 7º, 8º, 13º, 14º, 16º e 17º, e o inciso V do art. 9º da Lei 9.657, de 03/06/98;
III - o art. 2º e o § 2º do art. 9º da Lei 10.225, de 15/05/2001;
IV - o § 2º do art. 1º da Lei 10.556, de 13/11/2002; e
V - os arts. 2º e 4º e o Anexo II da Lei 11.034, de 22/12/2004.
Brasília, 29/06/2006; 185º da Independência e 118º República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Dilma Rousseff
CARGOS | CLASSE | PADRÃO |
Cargos de Provimento Efetivo de NívelSuperior, Intermediário e Auxiliar da Carreira daPrevidência, da Saúde e do Trabalho. | ESPECIAL | III |
II | ||
I | ||
C | VI | |
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
B | VI | |
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
A | V | |
IV | ||
III | ||
II | ||
I |
ANEXOII
TABELA DE CORRELação DA CARREIRA DASEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO, DO PLANO DE CLASSIFICaçãoDE CARGOS INSTITUíDO PELA LEI Nº 5.645, DE 1970, E DEPLANOS CORRELATOS PARA A CARREIRA DA PREVIDêNCIA, DA SAÚDEE DO TRABALHO
a) Correlaçãoda Carreira da Seguridade Social e do Trabalho para a Carreira daPrevidência, da Saúde e do Trabalho:
SITUação ANTERIOR | SITUação NOVA | ||||
CARGOS | CLASSE | PADRãO | PADRãO | CLASSE | CARGOS |
Cargos de Provimento Efetivo deNível Superior, Intermediário e Auxiliarintegrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, dosQuadros de Pessoal do MPS, do MS, do MTE e da FUNASA. | ESPECIAL | III | III | ESPECIAL | Cargos de Provimento Efetivo deNível Superior, Intermediário e Auxiliar daCarreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. |
II | II | ||||
I | I | ||||
C | VI | VI | C | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
B | VI | VI | B | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | V | V | A | ||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I |
b) Correlaçãodo Plano de Classificação de Cargos e de Planoscorrelatos para a Carreira da Previdência, da Saúde e doTrabalho:
SITUação ANTERIOR | SITUação NOVA | ||||
CARGOS | CLASSE | PADRãO | PADRãO | CLASSE | CARGOS |
Cargos de Provimento Efetivo deNível Superior, Intermediário e Auxiliarintegrantes do Plano de Classificação de Cargos ede planos correlatos dos Quadros de Pessoal do MPS, do MS, do MTEe da FUNASA. | A | III | III | ESPECIAL | Cargos de Provimento Efetivo deNível Superior, Intermediário e Auxiliar daCarreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. |
II | II | ||||
I | I | ||||
B | VI | VI | C | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
C | VI | VI | B | ||
V | V | ||||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
D | V | V | A | ||
IV | IV | ||||
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I |
CARREIRA DA PREVIDêNCIA, DASAÚDE E DO TRABALHO | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos termos da Medida Provisória nº , de de de , emobservância ao disposto nos §§ 1º e 2ºdo art. 2º, optar por integrar a Carreira da Previdência,da Saúde e do Trabalho ou por perceber as vantagens deladecorrentes, conforme o caso, renunciando à parcela devalores incorporados à remuneração pordecisão administrativa ou judicial, limitada àdiferença entre os valores de remuneraçãoresultantes do vencimento básico vigente no mês defevereiro de 2006 e os valores de remuneraçãoresultante do vencimento básico proposto para dezembro de2011, na forma disposta no § 3º do art. 2º daMedida Provisória nº , de de de , referente ao adiantamento pecuniário previsto na Lei nº7.686, de 2/12/1988. Declaro estar ciente de que aAdministração Pública Federal levaráa presente renúncia ao Poder Judiciário, econcordar com os efeitos dela decorrentes.
Local e Data: , de de .
| ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ouCarimbo do Servidor do órgão ou entidade do Sistema de Pessoal Civil daAdministração Pública Federal - SIPEC | ||
|
|
|
ANEXOIV
TABELAS DE VENCIMENTO BáSICO DA CARREIRA DAPREVIDêNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
a) Cargos de Nível Superior:
CLASSE | PADRãO | VENCIMENTO BáSICO | |||||
MAR/2006 | DEZ/2006 | MAR/2007 | DEZ/2007 | MAR/2008 | DEZ/2008 | ||
ESPECIAL | III | 605,71 | 643,47 | 671,16 | 698,86 | 726,62 | 754,32 |
II | 566,75 | 602,07 | 627,99 | 653,91 | 679,88 | 705,79 | |
I | 529,62 | 562,63 | 586,85 | 611,06 | 635,33 | 659,55 | |
C | VI | 521,76 | 554,28 | 578,14 | 602,00 | 625,91 | 649,76 |
V | 506,67 | 538,25 | 561,42 | 584,59 | 607,80 | 630,97 | |
IV | 492,09 | 522,76 | 545,27 | 567,77 | 590,32 | 612,82 | |
III | 477,93 | 507,72 | 529,57 | 551,43 | 573,33 | 595,19 | |
II | 464,19 | 493,12 | 514,35 | 535,58 | 556,85 | 578,07 | |
I | 450,84 | 478,94 | 499,56 | 520,17 | 540,83 | 561,45 | |
B | VI | 437,88 | 465,18 | 485,20 | 505,22 | 525,29 | 545,31 |
V | 425,32 | 451,83 | 471,28 | 490,73 | 510,22 | 529,67 | |
IV | 413,10 | 438,85 | 457,74 | 476,63 | 495,56 | 514,45 | |
III | 401,25 | 426,26 | 444,60 | 462,95 | 481,34 | 499,69 | |
II | 389,73 | 414,02 | 431,85 | 449,67 | 467,53 | 485,35 | |
I | 378,57 | 402,16 | 419,47 | 436,78 | 454,13 | 471,44 | |
A | V | 367,73 | 390,65 | 407,47 | 424,28 | 441,13 | 457,95 |
IV | 357,18 | 379,45 | 395,78 | 412,11 | 428,48 | 444,81 | |
III | 299,51 | 318,18 | 331,88 | 345,57 | 359,30 | 373,00 | |
II | 290,93 | 309,07 | 322,37 | 335,68 | 349,01 | 362,31 | |
I | 282,59 | 300,20 | 313,13 | 326,05 | 339,00 | 351,92 |
CLASSE | PADRãO | VENCIMENTOBáSICO | |||||
MAR/2009 | DEZ/2009 | MAR/2010 | DEZ/2010 | MAR/2011 | DEZ/2011 | ||
ESPECIAL | III | 776,49 | 798,66 | 820,77 | 842,94 | 854,05 | 865,11 |
II | 726,54 | 747,28 | 767,97 | 788,71 | 799,11 | 809,46 | |
I | 678,94 | 698,32 | 717,65 | 737,04 | 746,76 | 756,42 | |
C | VI | 668,86 | 687,96 | 707,01 | 726,10 | 735,68 | 745,20 |
V | 649,52 | 668,06 | 686,56 | 705,10 | 714,40 | 723,65 | |
IV | 630,83 | 648,85 | 666,81 | 684,82 | 693,85 | 702,83 | |
III | 612,68 | 630,17 | 647,62 | 665,11 | 673,88 | 682,61 | |
II | 595,06 | 612,05 | 629,00 | 645,99 | 654,51 | 662,98 | |
I | 577,95 | 594,45 | 610,91 | 627,41 | 635,69 | 643,92 | |
B | VI | 561,34 | 577,37 | 593,35 | 609,38 | 617,42 | 625,41 |
V | 545,23 | 560,80 | 576,33 | 591,89 | 599,70 | 607,46 | |
IV | 529,57 | 544,69 | 559,77 | 574,89 | 582,47 | 590,01 | |
III | 514,38 | 529,06 | 543,71 | 558,40 | 565,76 | 573,08 | |
II | 499,61 | 513,88 | 528,10 | 542,37 | 549,52 | 556,63 | |
I | 485,30 | 499,16 | 512,98 | 526,83 | 533,78 | 540,69 | |
A | V | 471,41 | 484,87 | 498,29 | 511,75 | 518,50 | 525,21 |
IV | 457,89 | 470,96 | 484,00 | 497,07 | 503,63 | 510,15 | |
III | 383,96 | 394,92 | 405,86 | 416,82 | 422,31 | 427,78 | |
II | 372,96 | 383,61 | 394,23 | 404,88 | 410,22 | 415,53 | |
I | 362,26 | 372,61 | 382,92 | 393,27 | 398,45 | 403,61 |
b) Cargos de Nível Intermediário:
CLASSE | PADRãO | VENCIMENTO BáSICO | |||||
MAR/2006 | DEZ/2006 | MAR/2007 | DEZ/2007 | MAR/2008 | DEZ/2008 | ||
ESPECIAL | III | 414,70 | 440,55 | 459,51 | 478,47 | 497,48 | 516,44 |
II | 383,56 | 407,47 | 425,01 | 442,55 | 460,13 | 477,66 | |
I | 367,57 | 390,48 | 407,28 | 424,09 | 440,94 | 457,74 | |
C | VI | 352,25 | 374,21 | 390,31 | 406,42 | 422,56 | 438,67 |
V | 349,74 | 371,54 | 387,53 | 403,52 | 419,55 | 435,54 | |
IV | 335,20 | 356,10 | 371,42 | 386,75 | 402,11 | 417,44 | |
III | 321,28 | 341,30 | 355,99 | 370,69 | 385,41 | 400,10 | |
II | 307,91 | 327,10 | 341,18 | 355,26 | 369,37 | 383,45 | |
I | 295,16 | 313,55 | 327,05 | 340,55 | 354,07 | 367,57 | |
B | VI | 282,90 | 300,53 | 313,47 | 326,41 | 339,37 | 352,31 |
V | 271,23 | 288,14 | 300,54 | 312,94 | 325,37 | 337,77 | |
IV | 260,02 | 276,23 | 288,12 | 300,01 | 311,93 | 323,82 | |
III | 249,29 | 264,83 | 276,23 | 287,63 | 299,05 | 310,45 | |
II | 239,02 | 253,92 | 264,85 | 275,78 | 286,73 | 297,66 | |
I | 229,19 | 243,47 | 253,95 | 264,43 | 274,93 | Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|