Legislação
Medida Provisória 310, de 13/07/2006
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13/07/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||
| ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DETODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | |||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 575.000 | |||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | |||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 13.000.000 | |||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE PORFUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | |||||||
122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 575.000 | |||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | |||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO | 13.000.000 | |||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESASESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | |||||||
1291 SEGURANÇATRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | |||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||
36000 MINISTÉRIO DA SAÚDE | 14.875.000 | |||||||
TOTAL - GERAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | |||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 14.875.000 | |||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃOPRÓPRIA | 14.875.000 | |||||||
TOTAL DA RECEITA 14.875.000 RECEITAS CORRENTES 14.875.000 RECEITAS DE CAPITAL 0 | ||||||||
| ||||||||
ORGAO : 36000 -MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DETODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||
| ||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 14.875.000 | ||||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 575.000 | |||||||
126 TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO | 1.300.000 | |||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICOE TERAPÊUTICO | 13.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DASEMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | |||||||
1291 SEGURANÇATRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADESORCAMENTARIAS | ||||||||
36215 EMPRESA BRASILEIRADE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES EGRUPOS DE DESPESA | ||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTODE INVESTIMENTO | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
TOTAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DECAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | |||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOSPROPRIOS | 14.875.000 | |||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAOPROPRIA | 14.875.000 | |||||||
TOTAL DA RECEITA | 14.875.000 | RECEITAS CORRENTES | 14.875.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||
| ||||||||
ORGAO : 36000 -MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||||||
UNIDADE : 36215 - EMPRESABRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||
| ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 14.875.000 |
| |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
10 SAÚDE | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃOGERAL | 575.000 | |||||||
126 TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO | 1.300.000 | |||||||
303 SUPORTE PROFILÁTICOE TERAPÊUTICO | 13.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DASEMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | |||||||
1291 SEGURANÇATRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES EGRUPOS DE DESPESA | ||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTODE INVESTIMENTO | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
TOTAL | 14.875.000 | |||||||
| ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DECAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.875.000 | |||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOSPROPRIOS | 14.875.000 | |||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAOPROPRIA | 14.875.000 | |||||||
TOTAL DA RECEITA | 14.875.000 | RECEITAS CORRENTES | 14.875.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
| ||||||||||||||
ORGAO :36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||||||||||||
UNIDADE : 36215 - EMPRESABRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO | CREDITOEXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DETODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAISEM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.875.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DEBENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
| 75.000 | |||||
10 122 | 0807 4102 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DEBENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 75.000 | ||||
|
|
|
| I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 75.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DEATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | |||||
10 126 | 0807 4103 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DEATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.300.000 | ||||
|
|
|
| I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||||
10 122 | 0807 3286 0001 |
| INSTALACAO DE BENS IMOVEIS- NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
|
|
| IMOVEL INSTALADO (UNIDADE)1 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||||
| ||||||||||||||
1291 SEGURANÇA TRANSFUSIONAL EQUALIDADE DO SANGUE | 13.000.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 303 | 1291 1G99 | IMPLANTACAO DO LABORATORIOPARA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | |||||
10 303 | 1291 1G99 0001 |
| IMPLANTACAO DO LABORATORIOPARA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES E BIOTECNOLOGIA -NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 4.500.000 | ||||
|
|
| LABORATORIO IMPLANTADO (%DE EXECUCAO FISICA) 70 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
10 303 | 1291 1H01 | AQUISICAO DE TECNOLOGIA NOAMBITO DA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES EBIOTECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 | |||||
10 303 | 1291 1H01 0001 |
| AQUISICAO DE TECNOLOGIA NOAMBITO DA PRODUCAO DE HEMODERIVADOS, HEMOCOMPONENTES EBIOTECNOLOGIA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 8.500.000 | ||||
|
|
| TECNOLOGIA ADQUIRIDA (%) 1 | I | 4 - INV | N | 90 | 0 | 495 | 8.500.000 | ||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 14.875.000 | ||||||||||||
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;