Legislação
Medida Provisória 330, de 09/11/2006
- - Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 09/11/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Sivla - Paulo Bernardo Silva
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |
| ||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS ASFONTES R$ 1,00 | |
| ||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||
25 ENERGIA | 106.726.769 | |
TOTAL - GERAL | 106.726.769 | |
| ||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 106.726.769 | |
TOTAL - GERAL | 106.726.769 | |
| ||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||
25 ENERGIA | 106.726.769 | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 106.726.769 | |
TOTAL - GERAL | 106.726.769 | |
| ||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DEENERGIA | 2.300.000 | |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 23.243.000 | |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE ECENTRO-OESTE | 79.183.769 | |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.000.000 | |
TOTAL - GERAL | 106.726.769 | |
| ||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 106.726.769 | |
TOTAL - GERAL | 106.726.769 | |
| ||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 27.543.000 | |
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 12.280.916 | |
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 12.280.916 | |
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DECRÉDITO DE LONGO PRAZO | 13.462.084 | |
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 13.462.084 | |
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGOPRAZO | 1.800.000 | |
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.800.000 | |
TOTAL DA RECEITA 27.543.000 RECEITAS CORRENTES 12.280.916 RECEITAS DE CAPITAL 15.262.084 |
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DEMINAS E ENERGIA | |||||||
| |||||||
| |||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS ASFONTES - R$ 1,00 | ||||||
| |||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 106.726.769 | |||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
25 ENERGIA | 106.726.769 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 106.726.769 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICADE ENERGIA | 2.300.000 | ||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 23.243.000 | ||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕESSUDESTE E CENTRO-OESTE | 79.183.769 | ||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.000.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||
32223 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRASS.A. - ELETROBRAS | 3.800.000 | ||||||
32225 ELETROSUL CENTRAISELETRICAS S.A. | 21.743.000 | ||||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELETRICASS.A. | 79.183.769 | ||||||
32273 MANAUS ENERGIA S.A. | 2.000.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DEDESPESA | |||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 106.726.769 | ||||||
| |||||||
TOTAL | 106.726.769 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 27.543.000 | ||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 12.280.916 | ||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 12.280.916 | ||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITODE LONGO PRAZO | 13.462.084 | ||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 13.462.084 | ||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DELONGO PRAZO | 1.800.000 | ||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.800.000 | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 27.543.000 | RECEITAS CORRENTES | 12.280.916 | RECEITAS DE CAPITAL | 15.262.084 |
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DEMINAS E ENERGIA | |||||||
UNIDADE : 32223 - CENTRAIS ELETRICASBRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | |||||||
| |||||||
| |||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1,00 | ||||||
| |||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 3.800.000 |
| ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
25 ENERGIA | 3.800.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 3.800.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICADE ENERGIA | 2.300.000 | ||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 1.500.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DEDESPESA | |||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 3.800.000 | ||||||
| |||||||
TOTAL | 3.800.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.800.000 | ||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.800.000 | ||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.800.000 | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 3.800.000 | RECEITAS CORRENTES | 3.800.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO : 32000 -MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | ||||||||||||||
UNIDADE : 32223 - CENTRAIS ELETRICASBRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS ASFONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| E | G | R | M | I | F |
| |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ||||||||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 2.300.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 0276 2C40 | ESTUDOS PARA INTEGRACAO ENERGETICACOM OS PAISES DA AMERICA LATINA |
|
|
|
|
|
| 700.000 | |||||
25 752 | 0276 2C40 0001 |
| ESTUDOS PARA INTEGRACAO ENERGETICA COMOS PAISES DA AMERICA LATINA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 700.000 | ||||
|
|
| ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 700.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAODA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA |
|
|
|
|
|
| 600.000 | |||||
25 752 | 0276 6508 0001 |
| ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DAGERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 600.000 | ||||
|
|
| ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 0276 6510 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAODA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||||
25 752 | 0276 6510 0001 |
| ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DATRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||||
|
|
| ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||||
| ||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 1.500.000 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
25 752 | 0295 1H02 | ADEQUACOES NA INTERLIGACAO DOSSISTEMAS ELETRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVES DA CONVERSORA DEFREQUENCIA DE RIVERA (RS) (RESSARCIMENTO DOS DISPENDIOS EFETUADOSPELA ELETROSUL) |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |||||
25 752 | 0295 1H02 0043 |
| ADEQUACOES NA INTERLIGACAO DOS SISTEMASELETRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVES DA CONVERSORA DEFREQUENCIA DE RIVERA (RS) (RESSARCIMENTO DOS DISPENDIOS EFETUADOSPELA ELETROSUL) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||||
|
|
| OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 95 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTO | 3.800.000 | ||||||||||||
|
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DEMINAS E ENERGIA | |||||||
UNIDADE : 32225 - ELETROSUL CENTRAISELETRICAS S.A. | |||||||
| |||||||
| |||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODASAS FONTES - R$ 1,00 | ||||||
| |||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 21.743.000 |
| ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||
25 ENERGIA | 21.743.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 21.743.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 21.743.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DEDESPESA | |||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 21.743.000 | ||||||
| |||||||
TOTAL | 21.743.000 | ||||||
| |||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL -ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 21.743.000 | ||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 8.280.916 | ||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 8.280.916 | ||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITODE LONGO PRAZO | 13.462.084 | ||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 13.462.084 | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 21.743.000 | RECEITAS CORRENTES | 8.280.916 | RECEITAS DE CAPITAL | 13.462.084 |
ORGAO : 32000 -MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | ||||||||||||||
UNIDADE : 32225 - ELETROSUL CENTRAISELETRICAS S.A. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS ASFONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|