Legislação
Medida Provisória 375, de 15/06/2007
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01/06/2007.
Brasília, 15/06/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
CARGOS COMISSIONADOS DE NATUREZA ESPECIAL E DOGRUPO-DIREÇÃO
E ASSESSORAMENTO SUPERIORES, CARGOS DEDIREÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DEENSINO, CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO, DEGERÊNCIA
EXECUTIVA, DE ASSESSORIA E DE ASSISTÊNCIA ECARGOS ESPECIAIS
DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL
a) CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL - NES
DENOMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO |
Secretários Especiais daPresidência da República | 10.748,43 |
Comandante da Marinha | 10.684,00 |
Comandante do Exército | 10.684,00 |
Comandante da Aeronáutica | 10.684,00 |
Secretário-Geral deContencioso | 10.684,00 |
Secretário-Geral deConsultoria | 10.684,00 |
Subdefensor Público Geralda União | 10.448,00 |
Presidente da AgênciaEspacial Brasileira | 10.448,00 |
Demais cargos de naturezaespecial da estrutura da Presidência da República e dosMinistérios | 10.684,00 |
b) GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTOSUPERIORES - DAS
CARGO | VALOR UNITÁRIO |
DAS 101.6 e 102.6 | 10.448,00 |
DAS 101.5 e 102.5 | 8.400,00 |
DAS 101.4 e 102.4 | 6.396,04 |
DAS 101.3 e 102.3 | 3.777,63 |
DAS 101.2 e 102.2 | 2.518,42 |
DAS 101.1 e 102.1 | 1.977,31 |
c) CARGOS DE DIREÇÃO DAS INSTITUIÇÕESFEDERAIS DE ENSINO - CD
CARGO | VALOR UNITÁRIO |
CD-1 | 8.307,96 |
CD-2 | 6.944,94 |
CD-3 | 5.452,10 |
CD-4 | 3.959,26 |
d) CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO,DE GERÊNCIA EXECUTIVA, DE ASSESSORIA E DE ASSISTÊNCIA DASAGÊNCIAS REGULADORAS
CARGO | VALOR UNITÁRIO |
CD I | 10.748,43 |
CD II | 10.211,01 |
CGE I | 9.673,58 |
CGE II | 8.598,74 |
CGE III | 8.061,32 |
CGE IV | 5.374,21 |
CA I | 8.598,74 |
CA II | 8.061,32 |
CA III | 2.418,40 |
CAS I | 2.015,34 |
CAS II | 1.746,63 |
CARGO | VALOR UNITÁRIO |
CETG - VII | 10.684,00 |
CETG - VI | 10.448,00 |
CETG - V | 8.400,00 |
CETG - IV | 6.396,04 |
CETG - III | 3.777,63 |
CETG - II | 2.518,42 |
CETG - I | 1.977,31 |
ANEXO II
FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS,GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃODA AMAZÔNIA, FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSS,FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL, GRATIFICAÇÃOPOR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E CARGOS COMISSIONADOSTÉCNICOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
a) FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS- FCT
FUNÇÃO COMISSIONADATÉCNICA | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPÇÃO |
FCT 1 | 5.105,50 | 1.531,65 |
FCT 2 | 4.282,17 | 1.284,66 |
FCT 3 | 3.591,61 | 1.149,31 |
FCT 4 | 3.012,42 | 1.024,22 |
FCT 5 | 2.526,62 | 934,84 |
FCT 6 | 2.119,19 | 847,66 |
FCT 7 | 1.777,42 | 782,06 |
FCT 8 | 1.490,79 | 730,49 |
FCT 9 | 1.250,37 | 687,72 |
FCT 10 | 1.048,74 | 650,22 |
FCT 11 | 879,61 | 615,72 |
FCT 12 | 737,77 | 590,22 |
FCT 13 | 618,79 | 556,91 |
FCT 14 | 519,00 | 519,00 |
FCT 15 | 435,31 | 435,31 |
b) GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIASDO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM-GTS
NÍVEL | VALOR UNITÁRIO |
GTS - 1 | 2.985,67 |
GTS - 2 | 2.336,61 |
GTS - 3 | 1.947,18 |
c) FUNÇÕES COMISSIONADAS DOINSS
NÍVEL | VALOR UNITÁRIO |
FCINSS-1 | 1.186,39 |
FCINSS-2 | 1.511,05 |
FCINSS-3 | 2.266,58 |
d) FUNÇÕES COMISSIONADAS DOBANCO CENTRAL
DIREÇÃO/ASSESSORAMENTO
CÓDIGO | VALOR UNITÁRIO |
FDS-1/FDJ-1 | 6.265,67 |
FDE-1/FCA-1 | 5.314,58 |
FDE-2/FCA-2 | 4.092,29 |
FDT-1/FCA-3 | 2.922,70 |
FDO-1/FCA-4 | 2.313,48 |
FCA-5 | 1.028,21 |
SUPORTE
CÓDIGO | VALOR UNITÁRIO |
FST-1 | 706,90 |
FST-2 | 514,11 |
FST-3 | 385,58 |
e) GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO
DENOMINAÇÃO | CÓDIGO | VALOR UNITÁRIO |
Coordenador Técnico | GSE-1 | 969,54 |
Coordenador de Informática | GSE-2 | 969,54 |
Assistente Técnico | GSE-3 | 519,39 |
Coordenador de Área | GSE-4 | 727,14 |
Coordenador de Sub-Área | GSE-5 | 519,39 |
Agente de Coleta Municipal | GSE-6 | 311,64 |
Coordenador Administrativo | GSE-7 | 727,14 |
Assistente Administrativo | GSE-8 | 519,39 |
f) CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DASAGÊNCIAS REGULADORAS
CCT V | 2.043.55 |
CCT IV | 1.493,35 |
CCT III | 899,51 |
CCT II | 792,97 |
CCT I | 702,14 |
ANEXO III
FUNÇÃO GRATIFICADA, GRATIFICAÇÃODE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICAE DOS ÓRGÃOS QUE A INTEGRAM, GRATIFICAÇÕES
DEREPRESENTAÇÃO DE GABINETE E FUNÇÕESGRATIFICADAS
DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO a) FUNÇÃO GRATIFICADA (Lei 8.216/1991)
NÍVEL | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO DEATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (ART. 15 DA LEIDELEGADA 13/1992) | TOTAL |
FG-1 | 147,92 | 245,55 | 393,47 |
FG-2 | 113,79 | 188,89 | 302,68 |
FG-3 | 87,52 | 145,29 | 232,81 |
b) GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃODA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
NÍVEL | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO DEATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (ART. 15 DA LEIDELEGADA No 13/1992) | TOTAL |
I - Auxiliar | 177,51 | 294,67 | 472,18 |
II - Especialista | 212,99 | 353,56 | 566,55 |
III - Secretário | 249,21 | 413,69 | 662,90 |
IV - Assistente | 284,10 | 471,61 | 755,71 |
V - Supervisor | 318,18 | 528,17 | 846,35 |
c) GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃODOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PRESIDÊNCIA DAREPÚBLICA
NÍVEL | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO DEATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (ART. 15 DA LEIDELEGADA 13/1992) | TOTAL |
Auxiliar | 123,26 | 204,60 | 327,86 |
Secretario/Especialista | 147,92 | 245,55 | 393,47 |
Assistente | 177,51 | 294,67 | 472,18 |
Supervisor | 212,99 | 353,56 | 566,55 |
d) GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOEM CARGO DE CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIADA REPÚBLICA, DEVIDA AOS SERVIDORES MILITARES (art. 11 da Leino 8.460, de 17/09/1992)
GRUPO | VALOR UNITÁRIO |
A | 1.269,86 |
B | 1.154,10 |
C | 1.048,43 |
D | 952,81 |
E | 867,26 |
F | 788,41 |
e) GRATIFICAÇÃO PELAREPRESENTAÇÃO DE GABINETE
NÍVEL | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO DEATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (ART. 15 DA LEIDELEGADA No 13/1992) | TOTAL |
Oficial de Gabinete | 30,67 | 50,91 | 81,58 |
Auxiliar de Gabinete | 31,16 | 51,72 | 82,88 |
f) FUNÇÕES GRATIFICADAS DASINSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
NÍVEL | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO DEATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO (ART. 15 DA LEIDELEGADA 13/1992) | ADICIONAL DE GESTÃOEDUCACIONAL | TOTAL |
FG - 1 | 100,47 | 166,78 | 446,77 | 714,02 |
FG - 2 | 85,81 | 142,44 | 252,09 | 480,34 |
FG - 3 | 71,09 | 118,00 | 200,34 | 389,43 |
FG - 4 | 51,99 | 86,31 | 68,98 | 207,28 |
FG - 5 | 40,00 | 66,40 | 54,45 | 160,85 |
FG - 6 | 29,63 | 49,18 | 39,14 | 117,95 |
FG - 7 | 28,28 | 46,94 | - | 75,22 |
FG - 8 | 20,92 | 34,73 | - | 55,65 |
FG - 9 | 16,97 | 28,16 | - | 45,13 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;