Legislação
Medida Provisória 720, de 29/03/2016
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/03/2016; 195º da Independência e 128º da República. Dilma Rousseff - Nelson Barbosa
ACRE | 0,06216% |
ALAGOAS | 0,33681% |
AMAPÁ | 0,00000% |
AMAZONAS | 0,97521% |
BAHIA | 2,97966% |
CEARÁ | 0,00736% |
DISTRITO FEDERAL | 0,00000% |
ESPÍRITO SANTO | 5,29790% |
GOIÁS | 7,64254% |
MARANHÃO | 1,28291% |
MATO GROSSO | 21,65700% |
MATO GROSSO DO SUL | 4,34916% |
MINAS GERAIS | 18,38309% |
PARÁ | 10,70703% |
PARAÍBA | 0,14502% |
PARANÁ | 6,89173% |
PERNAMBUCO | 0,00000% |
PIAUÍ | 0,18616% |
RIO DE JANEIRO | 4,08796% |
RIO GRANDE DO NORTE | 0,40284% |
RIO GRANDE DO SUL | 8,91951% |
RONDÔNIA | 1,44350% |
RORAIMA | 0,02910% |
SANTA CATARINA | 2,81060% |
SÃO PAULO | 0,00000% |
SERGIPE | 0,18516% |
TOCANTINS | 1,21759% |
TOTAL | 100,00000% |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;