Legislação
Medida Provisória 749, de 13/10/2016
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13/10/2016; 195º da Independência e 128º da República. Michel Temer - Eduardo Refinetti Guardia
Ente federativo | Coeficiente |
ACRE | 0,08902% |
ALAGOAS | 0,45603% |
AMAPÁ | 0,00000% |
AMAZONAS | 0,78917% |
BAHIA | 3,80791% |
CEARÁ | 0,02825% |
DISTRITO FEDERAL | 0,00000% |
ESPÍRITO SANTO | 7,37110% |
GOIÁS | 7,52926% |
MARANHÃO | 2,35751% |
MATO GROSSO | 20,09042% |
MATO GROSSO DO SUL | 4,36579% |
MINAS GERAIS | 16,42627% |
PARÁ | 8,55888% |
PARAÍBA | 0,19976% |
PARANÁ | 4,63777% |
PERNAMBUCO | 0,15795% |
PIAUÍ | 0,45825% |
RIO DE JANEIRO | 6,49154% |
RIO GRANDE DO NORTE | 0,49379% |
RIO GRANDE DO SUL | 8,94387% |
RONDÔNIA | 1,48718% |
RORAIMA | 0,00949% |
SANTA CATARINA | 2,91862% |
SÃO PAULO | 0,30724% |
SERGIPE | 0,23954% |
TOCANTINS | 1,78539% |
TOTAL | 100,00000% |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;