Legislação
Medida Provisória 2.228-1, de 06/09/2001
Capítulo XI - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS (Ir para)
Art. 78- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06/09/2001; 180º da Independência e 113º da República. Fernando Henrique Cardoso - Sérgio Silva do Amaral - Francisco Weffort - Pedro Parente
Lei 14.173, de 15/06/2021, art. 4º. Origem da Medida Provisória 1.018, de 18/12/2020, art. 3º (Alteração parcial do Anexo I, art. 33, III. Efeitos a partir de 01/01/2021).Art. 33, I:
a) MERCADO DE SALAS DE EXIBIÇÃO (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de duração superior a 15minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de duração superior a 50minutos | R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica com duração superior a 15minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica Com duração superior a 50minutos ou conjunto de obras audiovisuais de curta Metragem e/oumédia metragem gravadas num mesmo suporte com duraçãosuperior a 50 minutos |
R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 750,00 |
c) MERCADO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de duração superior a 15minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de duração superior a 50minutos | R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 750,00 |
d) MERCADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA QUANDO SE TRATAR DE PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE QUE TRATA O INCISO XV DO ART 1º (exceto obra publicitária)
Tabela com redação dada pela pela Lei 10.454, de 13/05/2002.
- obra cinematográfica ou videofonográficade até 15 minutos | R$ 200,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficade duração superior a 15 minutos e até 50minutos | R$ 500,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficade duração superior a 50 minutos | R$ 2.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficaseriada (por capítulo ou episódio) | R$ 450,00 |
Redação anterior:
|
|
|
|
|
|
| R$ 450,00 |
e) OUTROS MERCADOS (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de até 15 minutos | R$ 300,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de duração superior a 15minutos e até 50 minutos | R$ 700,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica de duração superior a 50minutos | R$ 3.000,00 |
- Obra cinematográfica ouvideofonográfica seriada (por capítulo ou episódio) | R$ 750,00 |
Art. 33, inciso II:
a) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA BRASILEIRA FILMADA NO EXTERIOR PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO
Tabela com redação dada pela pela Lei 10.454, de 13/05/2002.
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira filmada no exterior com pagamentosimultâneo para todos os segmentos de mercado | R$ 28.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira filmada no exterior, para o mercadode serviços de radiodifusão de sons e imagens | R$ 20.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no exterior, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura
| R$ 6.000,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira filmada no exterior, para o mercadode vídeo doméstico, em qualquer suporte | R$ 3.500,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira filmada no exterior, para o mercadode salas de exibição | R$ 3.500,00 |
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira filmada no exterior para outrossegmentos de mercado | R$ 500,00 |
Redação anterior:
|
|
|
|
| R$ 100.000,00 |
b) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA ESTRANGEIRA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO
Tabela [b] acrescentada pela pela Lei 10.454, de 13/05/2002.
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária estrangeira com pagamento simultâneopara todos os segmentos de mercado | R$ 200.000,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária estrangeira para o mercado de serviçosde radiodifusão de sons e imagens | R$ 166.670,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura
| R$ 23.810,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária estrangeira para o mercado de vídeodoméstico, em qualquer suporte | R$ 14.290,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária estrangeira para o mercado de salas deexibição | R$ 14.290,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária estrangeira para outros segmentos de mercado | R$ 2.380,00
|
c) - (Tabela revogada pela Lei 12.599, de 23/03/2012. Origem da Medida Provisória 545, de 29/09/2011)
Redação anterior (Tabela [c] acrescentada pela Lei 10.454, de 13/05/2002.): [c) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA ESTRANGEIRA ADAPTADA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA BRASILEIRA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO
Tabela [d] acrescentada pela Lei 10.454, de 13/05/2002.
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira com pagamento simultâneo paratodos os segmentos de mercado | R$ 3.570,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira, para o mercado de serviçosde radiodifusão de sons e imagens | R$ 2.380,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura
| R$ 1.190,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira, para o mercado de vídeodoméstico, em qualquer suporte | R$ 710,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira, para o mercado de salas deexibição | R$ 710,00
|
- obra cinematográfica ou videofonográficapublicitária brasileira para outros segmentos de mercado | R$ 240,00
|
Art. 33, III:
Item acrescentado pela Lei 12.485, de 12/09/2011 (efeitos a partir de 01/01/2012).
a) Serviço Móvel Celular | a) base b) repetidora c) móvel | 160,00 160,00 3,22 |
b) Serviço Limitado Móvel Especializado | a) base em área de até 300.000 habitantes b)base em área acima de 300.000 até 700.000habitantes c) base acima de 700.000 habitantes d) móvel | 80,00 112,00 144,00 3,22 |
c) Serviço Especial de TV por Assinatura | 289,00 | |
d) Serviço Especial de Canal Secundário deRadiodifusão de Sons e Imagens | 40,00 | |
e) Serviço Especial de Repetição deTelevisão | 48,00 | |
f) Serviço Especial de Repetição de Sinaisde TV Via Satélite | 48,00 | |
g) Serviço Especial de Retransmissão de Televisão | 60,00 | |
h) Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global porsatélite b) estação terrena de pequenoporte com capacidade de transmissão e diâmetro deantena inferior a 2,4m, controlada por estaçãocentral c) estação terrena centralcontroladora de aplicações de redes de dados eoutras d) estação terrena de grande porte comcapacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio,vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações,com diâmetro de antena superior a 4,5m e) estaçãoterrena móvel com capacidade de transmissão f)estação espacial geoestacionária (porsatélite) g) estação espacial nãogeostacionária (por sistema) | 3,22 24,00 48,00 1.608,00 402,00 3.217,00 3.217,00 |
i) Serviço de Distribuição SinaisMultiponto Multicanal | a) base em área de até 300.000 habitantes b)base em área acima de 300.000 até 700.000habitantes c) base acima de 700.000 habitantes | 1.206,00 1.608,00 2.011,00 |
j) Serviço de TV a Cabo | a) base em área de até 300.000 habitantes b)base em área acima de 300.000 até 700.000habitantes c) base acima de 700.000 habitantes | 1.206,00 1.608,00 2.011,00 |
k) Serviço de Distribuição de Sinais de TVpor Meios Físicos | 624,00 | |
l) Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens | a) estações instaladas nas cidades com populaçãoaté 500.000 habitantes b) estaçõesinstaladas nas cidades com população entre 500.001 e1.000.000 de habitantes c) estaçõesinstaladas nas cidades com população entre 1.000.001e 2.000.000 de habitantes d) estaçõesinstaladas nas cidades com população entre 2.000.001e 3.000.000 de habitantes e) estaçõesinstaladas nas cidades com população entre 3.000.001e 4.000.000 de habitantes f) estaçõesinstaladas nas cidades com população entre 4.000.001e 5.000.000 de habitantes g) estaçõesinstaladas nas cidades com população acima de5.000.000 de habitantes | 1.464,00 1.728,00 2.232,00 2.700,00 3.240,00 3.726,00 4.087,00 |
m) Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos- Ligação para Transmissão de Programas,Reportagem Externa, Comunicação de Ordens,Telecomando, Telemando e outros | ||
m.1) Televisão | 120,00 | |
m .2) Televisão por Assinatura | 120,00 | |
n) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC | a) até 200 terminais b) de 201 a 500terminais c) de 501 a 2.000 terminais d) de 2.001 a4.000 terminais e) de 4.001 a 20.000 terminais f)acima de 20.000 terminais | 88,00 222,00 888,00 1.769,00 2.654,00 3.539,00 |
o) Serviço de Comunicação de DadosComutado | 3.539,00 | |
p) Serviço de Distribuição de Sinais deTelevisão e de Áudio por Assinatura via Satélite- DTH | a) base com capacidade de cobertura nacional b) estaçãoterrena de grande porte com capacidade para transmissão desinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos | 2.011,00 1.608,00 |
q) Serviço de Acesso condicionado | a) base em área de até 300.000 habitantes b)base em área acima de 300.000 até 700.000habitantes c) base acima de 700.000 habitantes d)base com capacidade de cobertura nacional e) estaçãoterrena de grande porte com capacidade para transmissão desinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos | 1.206,00 1.608,00 2.011,00 2.011,00 1.608,00 |
r) Serviço de Comunicação Multimídia | a) base b) repetidora c) móvel | 160,00 160,00 3,22 |
s) Serviço Móvel Pessoal | a) base b) repetidora c) móvel | 160,00 160,00 3,22 |
Quadro de cargos comissionados da ANCINE
DIREÇÃO | E |
CD-I | 1 |
CD-II | 3 |
GERÊNCIA EXECUTIVA | E |
CGE-I | 4 |
CGE-II | 12 |
CGE-III | 10 |
CGE-IV | 6 |
ASSESSORIA | E |
CA-I | 8 |
CA-II | 6 |
CA-III | 6 |
ASSISTÊNCIA | E |
CAS-I | 8 |
CAS-II | 8 |
TÉCNICOS | E |
CCT-V | 8 |
CCT-IV | 12 |
CCT-III | 10 |
CCT-II | 12 |
CCT-I | 12 |
TOTAL | 126 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;