Legislação
Decreto 5.196, de 26/08/2004
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 27- O Comandante da Aeronáutica baixará os atos normativos complementares, que estabelecerão o detalhamento da organização, o funcionamento dos respectivos órgãos e as atribuições de seus dirigentes.
Anexo II alterado pelo Decreto 6.203, de 30/08/2007.
Anexo II alterado pelo Decreto 5.657, de 30/12/2005.
Anexos alterados pelo Decreto 5.373, de 17/02/2005.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO N | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
1 | Comandante | NE | |
ESTADO-MAIOR DAAERONÁUTICA | |||
8 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
GABINETEDO COMANDANTE DA AERONÁUTICA | |||
3 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
11 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
CENTRO DE COMUNICAÇÃOSOCIAL DA AERONÁUTICA | |||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
INSTITUTOHISTÓRICO - | |||
CULTURAL DAAERONÁUTICA | 1 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
MUSEU AEROESPACIAL | |||
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
COMANDO-GERAL DE APOIO | |||
8 | Assistente Técnico | 102.1 | |
COMANDO-GERALDE OPERAÇÕES | |||
AÉREAS | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente | 102.1 | |
COMANDO-GERAL DO PESSOAL | |||
7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO | |||
CIVIL | |||
10 | Assessor | 102.4 | |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
7 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE | |||
DO ESPAÇO AÉREO | |||
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA | |||
AERONÁUTICA | |||
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E | |||
DESENVOLVIMENTO | |||
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
INSTITUTO DE FOMENTO | |||
E COORDENAÇÃOINDUSTRIAL | |||
16 | Assessor Especial | 102.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
SECRETARIA DE ECONOMIA EFINANÇAS DA AERONÁUTICA | |||
1 | Assistente | 102.2 | |
14 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
ORGANIZAÇÕES MILITARES DA | |||
AERONÁUTICA | |||
104 | FG-1 | ||
119 | FG-2 | ||
162 | FG-3 | ||
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | ||
NE | 6,56 | 1 | 6,56 | 1 | 6,56 |
DAS 101.4 | 3,98 | 1 | 3,98 | 1 | 3,98 |
DAS 101.3 | 1,28 | 2 | 2,56 | 4 | 5,12 |
DAS 101.2 | 1,14 | 10 | 11,40 | 14 | 15,96 |
DAS 101.1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 |
DAS 102.5 | 5,16 | 14 | 72,24 | 16 | 82,56 |
DAS 102.4 | 3,98 | 14 | 55,72 | 17 | 67,66 |
DAS 102.3 | 1,28 | 2 | 2,56 | 6 | 7,68 |
DAS 102.2 | 1,14 | 12 | 13,68 | 19 | 21,66 |
DAS 102.1 | 1,00 | 65 | 65,00 | 65 | 65,00 |
SUBTOTAL1 | 126 | 238,70 | 148 | 281,18 | |
FG-1 | 0,20 | 104 | 20,80 | 104 | 20,80 |
FG-2 | 0,15 | 119 | 17,85 | 119 | 17,85 |
FG-3 | 0,12 | 162 | 19,44 | 162 | 19,44 |
SUBTOTAL2 | 385 | 58,09 | 385 | 58,09 | |
TOTAL(1+2) | 511 | 296,79 | 533 | 339,27 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | ||
DAS101.5 | 5,16 | - | - | - | - | 2 | 10,32 |
DAS101.4 | 3,98 | - | - | - | - | 3 | 11,94 |
DAS101.3 | 1,28 | - | - | 2 | 2,56 | - | - |
DAS101.2 | 1,14 | - | - | 4 | 4,56 | - | - |
DAS102.5 | 5,16 | 2 | 10,32 | - | - | - | - |
DAS102.4 | 3,98 | 3 | 11,94 | - | - | - | - |
DAS102.3 | 1,28 | 3 | 3,84 | 1 | 1,28 | - | - |
DAS102.2 | 1,14 | 7 | 7,98 | - | - | - | - |
TOTAL | 15 | 34,08 | 7 | 8,40 | 5 | 22,26 | |
Saldodo Remanejamento (a+b) | 22 | 42,48 |
ANEXO IV
(Anexo LV ao Decreto nº1.351, de 28 de Dezembro de 1994.)
QUADRO RESUMO DE CUSTOS DO CARGO EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DAAERONÁUTICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 2 | 10,32 | - | - |
DAS 101.4 | 3,98 | 3 | 11,94 | - | - |
DAS 101.3 | 1,28 | 2 | 2,56 | - | - |
DAS 101.2 | 1,14 | 4 | 4,56 | - | - |
DAS 102.3 | 1,28 | 1 | 1,28 | - | - |
SUBTOTAL1 | 13 | 36,81 | 1 | 6,15 | |
FG-1 | 0,20 | 12 | 2,40 | 12 | 2,40 |
FG-2 | 0,15 | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 |
FG-3 | 0,12 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 |
SUBTOTAL2 | 15 | 2,79 | 15 | 2,79 | |
TOTAL(1+2) | 28 | 39,60 | 16 | 8,94 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;