Legislação
Decreto 5.878, de 18/08/2006
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 13- O regimento interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental da Secretaria, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXOII
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DEIMPRENSA E PORTA-VOZ DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | DAS |
| 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Setor Técnico de Informática | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Setor Operacional de Eventos | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Setor Técnico de Vídeo-Difusão | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Divisão Operacional de Áudio | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E RESPOSTA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE INFORMAÇÃOELETRÔNICA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MÍDIA NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MÍDIA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MÍDIA REGIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIADE IMPRENSA E PORTA-VOZ DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 6 | 30,96 | 6 | 30,96 |
DAS 101.4 | 3,98 | 4 | 15,92 | 5 | 19,90 |
DAS 101.3 | 1,28 | - | - | 3 | 3,84 |
DAS 101.2 | 1,14 | - | - | 1 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 1 | 3,98 | - | - |
DAS 102.3 | 1,28 | 6 | 7,68 | 3 | 3,84 |
DAS 102.2 | 1,14 | 11 | 12,54 | 10 | 11,40 |
DAS 102.1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 |
TOTAL | 37 | 85,23 | 37 | 85,23 |
ANEXOIII
REMANEJAMENTODE CARGOS
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DA SI-PV/PR P/ A SEGES/MP | DA SEGES/MP P/SI-PV/PR | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.4 | 3,98 | - | - | 1 | 3,98 |
DAS 101.3 | 1,28 | - | - | 3 | 3,84 |
DAS 101.2 | 1,14 | - | - | 1 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 1 | 3,98 | - | - |
DAS 102.3 | 1,28 | 3 | 3,84 | - | - |
DAS 102.2 | 1,14 | 1 | 1,14 | - | - |
|
|
|
| - |
|
TOTAL | 5 | 8,96 | 5 | 8,96 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;