Legislação
Decreto 5.878, de 18/08/2006
(D.O. 21/08/2006)
- As requisições de pessoal para ter exercício na Secretaria serão feitas por intermédio da Casa Civil da Presidência da República.
Parágrafo único - As requisições de que trata o caput são irrecusáveis, por tempo indeterminado, e deverão ser prontamente atendidas, exceto nos casos previstos em lei.
- Aos servidores e aos empregados públicos de qualquer órgão ou entidade da administração pública federal colocados à disposição da Secretaria, são assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem, inclusive a promoção funcional.
§ 1º - O servidor ou empregado público requisitado continuará contribuindo para a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção da contagem de tempo de serviço no órgão ou entidade de origem.
§ 2º - O período em que o servidor ou empregado público permanecer à disposição da Secretaria será considerado para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão ou entidade de origem.
§ 3º - A promoção a que se refere o caput, respeitados os critérios de cada entidade, poderá ser concedida pelos órgãos da administração pública federal, direta e indireta, sem prejuízo das cotas ou limites fixados nos respectivos regulamentos de pessoal.
- O desempenho de função na Secretaria constitui serviço relevante e título de merecimento para todos os efeitos da vida funcional.
- Na execução de suas atividades, a Secretaria poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais ou internacionais para realização de estudos, pesquisas e elaboração de propostas sobre temas específicos, na área de desenvolvimento econômico e social.
- O regimento interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental da Secretaria, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXOII
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DEIMPRENSA E PORTA-VOZ DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | DAS |
| 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Setor Técnico de Informática | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Setor Operacional de Eventos | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Setor Técnico de Vídeo-Difusão | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Divisão Operacional de Áudio | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E RESPOSTA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE INFORMAÇÃOELETRÔNICA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MÍDIA NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MÍDIA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MÍDIA REGIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIADE IMPRENSA E PORTA-VOZ DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 6 | 30,96 | 6 | 30,96 |
DAS 101.4 | 3,98 | 4 | 15,92 | 5 | 19,90 |
DAS 101.3 | 1,28 | - | - | 3 | 3,84 |
DAS 101.2 | 1,14 | - | - | 1 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 1 | 3,98 | - | - |
DAS 102.3 | 1,28 | 6 | 7,68 | 3 | 3,84 |
DAS 102.2 | 1,14 | 11 | 12,54 | 10 | 11,40 |
DAS 102.1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 |
TOTAL | 37 | 85,23 | 37 | 85,23 |
ANEXOIII
REMANEJAMENTODE CARGOS
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DA SI-PV/PR P/ A SEGES/MP | DA SEGES/MP P/SI-PV/PR | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.4 | 3,98 | - | - | 1 | 3,98 |
DAS 101.3 | 1,28 | - | - | 3 | 3,84 |
DAS 101.2 | 1,14 | - | - | 1 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 1 | 3,98 | - | - |
DAS 102.3 | 1,28 | 3 | 3,84 | - | - |
DAS 102.2 | 1,14 | 1 | 1,14 | - | - |
|
|
|
| - |
|
TOTAL | 5 | 8,96 | 5 | 8,96 |