Legislação
Decreto 6.199, de 28/08/2007
Capítulo VIII - DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS (Ir para)
Art. 24- Constituem receitas da SUDAM:
I - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União;
II - transferências do FDA, equivalentes a dois por cento do valor de cada liberação dos recursos;
III - arrecadação de um por cento de cada parcela de recursos liberados para reinvestimento de que trata o § 2º do art. 19 da Lei 8.167, de 16/01/91;
IV - resultado de aplicação financeira de seus recursos;
V - produto de cobrança de emolumentos;
VI - receitas resultantes da alienação de bens e da aplicação de valores patrimoniais, operações de crédito, dotações, legados e subvenções; e
VII - outras receitas previstas em lei.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃOE DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DODESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/FG |
| 1 | Superintendente | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Assessoria de ComunicaçãoSocial e Marketing Institucional | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Assessoria de Gestão Institucional | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria de Suporte aos Colegiados | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação deDefesa Civil | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
PROCURADORIA-GERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
AUDITORIA-GERAL | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestãoda Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 |
| FG-1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| 4 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deAdministração e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 |
| FG-1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 6 |
| FG-1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃODE POLÍTICAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estudos ePesquisas de Desenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Elaboraçãoe Avaliação dos Planos de Desenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Cooperaçãoe Articulação de Políticas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS EINCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fundos deDesenvolvimento e Financiamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Incentivose Benefícios Fiscais e Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PROMOÇÃO DODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Ciência,Tecnologia e Inovação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Promoçãodo Desenvolvimento Local e Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 1 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Promoçãoda Infra-estrutura e do Meio Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃOEM BRASÍLIA | 1 | Chefe de Escritório | 101.2 |
| 2 |
| FG-1 |
b) QUADRO RESUMO DECUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DAAMAZÔNIA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||
DAS 101.6 | 5,28 | - | - | 1 | 5,28 | |
DAS 101.5 | 4,25 | - | - | 4 | 17,00 | |
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 17 | 54,91 | |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 22 | 42,02 | |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 15 | 15,00 | |
|
|
|
|
|
| |
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 | |
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 7 | 13,37 | |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 23 | 29,21 | |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 12 | 12,00 | |
SUBTOTAL 1 | - | - | 103 | 193,29 | ||
FG-1 | 0,20 | - | - | 27 | 5,40 | |
SUBTOTAL 2 | - | - | 27 | 5,40 | ||
TOTAL (1+2) | - | - | 130 | 198,69 | ||
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA ADA P/ A SEGES/MP | DA SEGES/MP P/ A SUDAM | |||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | |||
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 | |
DAS 101.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 4 | 17,00 | |
DAS 101.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 17 | 54,91 | |
DAS 101.3 | 1,91 | 20 | 38,20 | 22 | 42,02 | |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 15 | 15,00 | |
|
|
|
|
|
| |
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 | |
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 7 | 13,37 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 23 | 29,21 | |
DAS 102.1 | 1,00 | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | |
SUBTOTAL 1 | 50 | 102,57 | 103 | 193,29 | ||
FG-1 | 0,20 | 10 | 2,00 | 27 | 5,40 | |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | - | - | |
SUBTOTAL 2 | 20 | 3,50 | 27 | 5,40 | ||
TOTAL (1+2) | 70 | 106,07 | 130 | 198,69 | ||
|
|
|
|
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;